ftime         E_SUM       EERR_SUM    EQ_0.0596   EERRQ_0.0596  EQ_0.0662   EERRQ_0.0662   EQ_0.0728   EERRQ_0.0728   EQ_0.0793   EERRQ_0.0793   EQ_0.0859   EERRQ_0.0859
Amplitude    -1.0000e+00  0.0000e+00  3.3149e+00  1.9984e-03  3.4203e+00  2.0375e-03  3.2560e+00  1.9803e-03  2.7188e+00  1.8161e-03  1.8634e+00  1.5032e-03
Polarisation -1.0000e+00  0.0000e+00  2.3719e+00  4.4403e-03  2.3723e+00  4.6673e-03  2.1675e+00  4.6726e-03  1.7156e+00  4.4392e-03  1.1127e+00  3.7890e-03
0.0000e+00 1.0000e+00  1.0318e-03  1.0000e+00  1.9261e-03  1.0000e+00  2.0252e-03  1.0000e+00  2.2186e-03  1.0000e+00  2.6615e-03  1.0000e+00  3.4992e-03
2.2428e-01  9.7447e-01  3.4201e-03  9.7363e-01  6.3708e-03  9.7026e-01  6.6990e-03  9.8392e-01  7.3605e-03  9.8819e-01  8.8623e-03  9.5632e-01  1.1831e-02
2.9474e-01  9.8425e-01  3.3694e-03  9.9020e-01  6.1962e-03  9.7785e-01  6.5809e-03  9.9125e-01  7.2723e-03  9.8005e-01  8.8698e-03  9.9022e-01  1.1909e-02
3.6520e-01  9.7910e-01  3.3071e-03  9.8269e-01  6.0875e-03  9.8190e-01  6.4363e-03  9.7275e-01  7.1155e-03  9.8566e-01  8.7117e-03  9.7766e-01  1.1829e-02
5.0612e-01  9.7927e-01  3.2226e-03  9.7898e-01  5.9112e-03  9.7517e-01  6.2379e-03  9.8108e-01  6.9563e-03  9.8669e-01  8.5569e-03  9.8611e-01  1.1557e-02
