Name       	     RA     	    Dec     	  cz  	 Redshift 
ARP220                        	15h34m57.25s	+23d30m11.3s	  5434	  0.018126
IC0480                        	07h55m23.19s	+26d44m36.0s	  4559	  0.015208
IC0540                        	09h30m10.33s	+07d54m09.9s	  2035	  0.006788
IC0944                        	13h51m30.87s	+14d05m32.0s	  6997	  0.023339
IC1151                        	15h58m32.34s	+17d26m29.3s	  2169	  0.007235
IC1199                        	16h10m34.35s	+10d02m25.3s	  4731	  0.015781
IC1683                        	01h22m39.00s	+34d26m13.0s	  4869	  0.016241
IC2247                        	08h15m59.10s	+23d11m58.6s	  4282	  0.014283
IC2487                        	09h30m09.17s	+20d05m27.1s	  4339	  0.014473
IC4566                        	15h36m42.16s	+43d32m21.6s	  5774	  0.019260
IC5376                        	00h01m19.77s	+34d31m32.6s	  5032	  0.016785
NGC0444                       	01h15m49.60s	+31d04m48.9s	  4839	  0.016141
NGC0447                       	01h15m37.63s	+33d04m03.8s	  5597	  0.018670
NGC0477                       	01h21m20.37s	+40d29m17.5s	  5876	  0.019600
NGC0496                       	01h23m11.60s	+33d31m45.0s	  6006	  0.020034
NGC0523                       	01h25m20.73s	+34d01m29.8s	  4758	  0.015871
NGC0528                       	01h25m33.60s	+33d40m18.0s	  4807	  0.016034
NGC0551                       	01h27m40.66s	+37d10m58.5s	  5196	  0.017332
NGC1167                       	03h01m42.37s	+35d12m20.7s	  4945	  0.016495
NGC2253                       	06h43m41.84s	+65d12m22.6s	  3563	  0.011885
NGC2347                       	07h16m03.69s	+64d42m32.1s	  4421	  0.014747
NGC2410                       	07h35m02.26s	+32d49m19.6s	  4681	  0.015614
NGC2480                       	07h57m10.44s	+23d46m47.3s	  2345	  0.007822
NGC2486                       	07h57m56.49s	+25d09m39.1s	  4649	  0.015507
NGC2487                       	07h58m20.46s	+25d08m57.2s	  4841	  0.016148
NGC2623                       	08h38m24.08s	+25d45m16.7s	  5549	  0.018509
NGC2639                       	08h43m38.08s	+50d12m20.0s	  3336	  0.011128
NGC2730                       	09h02m15.83s	+16d50m17.9s	  3832	  0.012782
NGC2880                       	09h29m34.56s	+62d29m26.0s	  1554	  0.005184
NGC2906                       	09h32m06.22s	+08d26m30.4s	  2140	  0.007138
NGC2916                       	09h34m57.60s	+21d42m19.0s	  3730	  0.012442
NGC2918                       	09h35m44.04s	+31d42m19.7s	  6839	  0.022812
NGC3303                       	10h36m59.80s	+18d08m12.0s	  6281	  0.020951
NGC3381                       	10h48m24.82s	+34d42m41.1s	  1629	  0.005434
NGC3687                       	11h28m00.61s	+29d30m39.8s	  2507	  0.008362
NGC3811                       	11h41m16.63s	+47d41m26.9s	  3105	  0.010357
NGC3815                       	11h41m39.29s	+24d48m01.8s	  3711	  0.012379
NGC3994                       	11h57m36.87s	+32d16m39.4s	  3086	  0.010294
NGC4047                       	12h02m50.68s	+48d38m10.3s	  3410	  0.011375
NGC4149                       	12h10m32.84s	+58d18m14.9s	  3056	  0.010194
NGC4185                       	12h13m22.20s	+28d30m39.5s	  3904	  0.013022
NGC4210                       	12h15m15.83s	+65d59m07.2s	  2732	  0.009113
NGC4211NED02                  	12h15m37.32s	+28d10m10.7s	  6686	  0.022302
NGC4470                       	12h29m37.78s	+07d49m27.1s	  2341	  0.007809
NGC4644                       	12h42m42.66s	+55d08m43.8s	  4947	  0.016501
NGC4676A                      	12h46m10.11s	+30d43m54.9s	  6613	  0.022059
NGC4711                       	12h48m45.87s	+35d19m57.7s	  4062	  0.013549
NGC4961                       	13h05m47.57s	+27d44m02.9s	  2535	  0.008456
NGC5000                       	13h09m47.49s	+28d54m25.0s	  5608	  0.018706
NGC5016                       	13h12m06.68s	+24d05m42.0s	  2612	  0.008713
NGC5056                       	13h16m12.32s	+30d57m01.2s	  5592	  0.018653
NGC5205                       	13h30m03.58s	+62d30m41.7s	  1766	  0.005891
NGC5218                       	13h32m10.38s	+62d46m03.9s	  2933	  0.009783
NGC5394                       	13h58m33.65s	+37d27m12.5s	  3448	  0.011501
NGC5406                       	14h00m20.12s	+38d54m55.5s	  5202	  0.017352
NGC5480                       	14h06m21.58s	+50d43m30.4s	  1856	  0.006191
NGC5485                       	14h07m11.35s	+55d00m06.1s	  1927	  0.006428
NGC5520                       	14h12m22.79s	+50d20m54.3s	  1877	  0.006261
NGC5614                       	14h24m07.59s	+34d51m31.9s	  3892	  0.012982
NGC5633                       	14h27m28.38s	+46d08m47.5s	  2334	  0.007785
NGC5657                       	14h30m43.60s	+29d10m51.0s	  3906	  0.013029
NGC5682                       	14h34m44.98s	+48d40m12.9s	  2273	  0.007581
NGC5732                       	14h40m38.95s	+38d38m16.1s	  3748	  0.012502
NGC5784                       	14h54m16.45s	+42d33m28.5s	  5370	  0.017912
NGC5876                       	15h09m31.56s	+54d30m23.4s	  3276	  0.010928
NGC5908                       	15h16m43.22s	+55d24m33.3s	  3306	  0.011028
NGC5930                       	15h26m07.94s	+41d40m33.8s	  2616	  0.008726
NGC5934                       	15h28m12.78s	+42d55m47.7s	  5701	  0.019016
NGC5947                       	15h30m36.60s	+42d43m01.7s	  5891	  0.019650
NGC5953                       	15h34m32.38s	+15d11m37.6s	  1965	  0.006555
NGC5980                       	15h41m30.40s	+15d47m15.6s	  4092	  0.013649
NGC6004                       	15h50m22.72s	+18d56m21.4s	  3826	  0.012762
NGC6021                       	15h57m30.69s	+15d57m21.8s	  4742	  0.015818
NGC6027                       	15h59m12.54s	+20d45m48.1s	  4447	  0.014834
NGC6060                       	16h05m51.98s	+21d29m05.9s	  4439	  0.014807
NGC6063                       	16h07m12.99s	+07d58m44.4s	  2848	  0.009500
NGC6081                       	16h12m56.86s	+09d52m01.6s	  5176	  0.017265
NGC6125                       	16h19m11.55s	+57d59m03.2s	  4831	  0.016114
NGC6146                       	16h25m10.36s	+40d53m34.3s	  8820	  0.029420
NGC6155                       	16h26m08.34s	+48d22m00.5s	  2418	  0.008066
NGC6168                       	16h31m21.30s	+20d11m05.8s	  2519	  0.008402
NGC6186                       	16h34m25.48s	+21d32m27.2s	  2937	  0.009797
NGC6301                       	17h08m32.74s	+42d20m20.8s	  8344	  0.027833
NGC6310                       	17h07m57.47s	+60d59m24.6s	  3419	  0.011405
NGC6314                       	17h12m38.72s	+23d16m12.3s	  6633	  0.022125
NGC6361                       	17h18m41.09s	+60d36m29.4s	  3812	  0.012715
NGC6394                       	17h30m21.42s	+59d38m23.6s	  8486	  0.028306
NGC6478                       	17h48m38.35s	+51d09m26.1s	  6776	  0.022602
NGC7738                       	23h44m02.06s	+00d30m59.9s	  6762	  0.022556
NGC7819                       	00h04m24.54s	+31d28m19.4s	  4958	  0.016538
UGC00809                      	01h15m51.87s	+33d48m38.6s	  4204	  0.014023
UGC03253                      	05h19m41.90s	+84d03m09.3s	  4130	  0.013776
UGC03539                      	06h48m54.04s	+66d15m40.9s	  3304	  0.011021
UGC03969                      	07h41m14.35s	+27d36m50.9s	  8130	  0.027119
UGC03973                      	07h42m32.80s	+49d48m34.7s	  6652	  0.022189
UGC04029                      	07h48m18.96s	+34d19m56.3s	  4415	  0.014727
UGC04132                      	07h59m13.05s	+32d54m52.9s	  5219	  0.017409
UGC04280                      	08h14m33.35s	+54d47m58.5s	  3513	  0.011718
UGC04461                      	08h33m22.68s	+52d31m56.1s	  4993	  0.016655
UGC05108                      	09h35m26.29s	+29d48m45.4s	  8091	  0.026989
UGC05111                      	09h36m52.38s	+66d47m18.2s	  6778	  0.022609
UGC05244                      	09h48m48.47s	+64d10m07.8s	  3025	  0.010090
UGC05359                      	09h58m51.65s	+19d12m53.9s	  8472	  0.028259
UGC05498NED01                 	10h12m03.66s	+23d05m07.6s	  6258	  0.020874
UGC05598                      	10h22m14.01s	+20d35m21.9s	  5636	  0.018800
UGC06312                      	11h18m00.20s	+07d50m41.6s	  6325	  0.021098
UGC07012                      	12h02m03.15s	+29d50m52.8s	  3081	  0.010277
UGC08107                      	12h59m39.78s	+53d20m28.2s	  8300	  0.027685
UGC08250                      	13h10m20.14s	+32d28m59.5s	  5290	  0.017646
UGC08267                      	13h11m11.34s	+43d43m34.8s	  7232	  0.024123
UGC09067                      	14h10m45.46s	+15d12m33.9s	  7840	  0.026151
UGC09476                      	14h41m32.02s	+44d30m45.9s	  3262	  0.010881
UGC09537                      	14h48m26.75s	+34d59m53.0s	  8822	  0.029427
UGC09542                      	14h49m01.19s	+42d27m50.1s	  5461	  0.018217
UGC09665                      	15h01m32.46s	+48d19m11.1s	  2558	  0.008533
UGC09759                      	15h10m40.99s	+55d20m59.4s	  3420	  0.011408
UGC09873                      	15h29m50.65s	+42d37m44.2s	  5616	  0.018733
UGC09892                      	15h32m51.95s	+41d11m29.2s	  5669	  0.018911
UGC09919                      	15h35m39.67s	+12d36m23.0s	  3183	  0.010617
UGC10043                      	15h48m41.21s	+21d52m09.8s	  2161	  0.007208
UGC10123                      	15h59m02.96s	+51d18m16.8s	  3770	  0.012575
UGC10205                      	16h06m40.18s	+30d05m56.7s	  6556	  0.021868
UGC10331                      	16h17m21.13s	+59d19m12.4s	  4471	  0.014914
UGC10380                      	16h25m49.91s	+16d34m33.8s	  8752	  0.029194
UGC10384                      	16h26m46.68s	+11d34m49.0s	  4966	  0.016565
UGC10710                      	17h06m52.52s	+43d07m19.9s	  8387	  0.027976
