1904984	3	1581088	K'Bang District
1904981	3	1581088	Kông Chro District
1904983	3	1581088	Mang Yang District
1904988	3	1904987	Krông Nô District
1904986	3	1904987	Đăk R'Lấp District
5136325	3	5128638	薩拉托加縣
2035516	3	2036115	盘锦市	盘锦
4188258	3	4197000	克莱县
5052862	3	5037779	威爾金縣
5416621	3	5417618	查菲縣
4533690	3	4544379	克里夫蘭縣
5695796	3	5073708	格蘭特縣
1606042	3	1607551	Sung Men
5654985	3	5667009	格拉尼特縣
1606046	3	1608408	Su-ngai Padi
8379468	3	3523272	Papalotla Municipality
8379469	3	3523272	San Martín de las Pirámides Municipality
4752025	3	6254928	夏洛特縣
8379466	3	3523272	Otumba Municipality
8379467	3	3523272	Ozumba Municipality
8379460	3	3527646	Miguel Hidalgo Borough
8379461	3	3527646	Milpa Alta Borough
8379462	3	3523272	Nextlalpan Municipality
8379463	3	3523272	Nezahualcóyotl Municipality
1272649	3	1278253	Dibrugarh district	迪布鲁格尔县
1179245	2	1168579	联邦直辖部落地区	FATA	Federally Administered Tribal Areas
3202326	1	0	Croatia	克罗地亚	Republic of Croatia
1609766	3	1611406	Khon San
1905617	3	1568769	Trà Bồng District
2130037	2	1861060	Hokkaido	北海道
1905612	3	1565088	Đắk Glei District
1905611	3	1565088	Ngọc Hồi District
1905610	3	1565088	Sa Thầy District
1905619	3	1568769	Sơn Hà District
1151476	3	1153668	Phan
4050633	3	4829764	布朗特县
1905689	3	1905686	Bình Giang District
1905680	3	1905678	Thới Bình District
1905683	3	1905678	Cái Nước District
4281852	3	4273857	威爾遜縣
2475683	2	2589581	Tlemcen	Tlemcen Province
5065953	3	5073708	科爾法克斯縣
4775610	3	6254928	納爾遜縣
1849544	3	1857352	Tsu
169022	3	169387	Jisr al-Shughur District
357994	1	0	Egypt	埃及	Arab Republic of Egypt
8583977	3	3979840	瓜達盧佩
337996	1	0	Ethiopia	埃塞俄比亚	Federal Democratic Republic of Ethiopia
9827966	3	1996550	Central Mamuju Regency
9827965	3	1626230	Konawe Islands Regency
2036985	3	2036965	鹤岗市	鹤岗
4862494	3	4862182	傑佛遜縣
3155672	3	3162354	耶爾斯塔
6940835	3	72966	馬里卜
3169069	3	3174976	Rome	Province of Rome
11395958	2	1655842	Xaisomboun
4688072	3	4736286	伊斯特蘭縣
4441053	3	4436296	派克縣
1849862	3	1865694	Toyoake	Toyoake-shi
167610	3	169387	Maarrat al-Nu'man District
4346451	3	4331987	温堂区
5031493	3	5037779	伊善提縣
1220409	1	0	Tajikistan	塔吉克斯坦	Republic of Tajikistan
4405470	3	4398678	雷諾茲縣
4589892	3	4597040	奧康尼縣
4374180	3	4361885	烏斯特縣
2761367	2	2782113	Vienna
4303951	3	6254925	佩里縣
1266306	3	1267701	Kolar district
1280956	3	1810676	嘉峪关市	嘉峪关
1813324	3	1794299	达州市	达州
712927	3	694422	Balaklavskiy rayon
4497598	3	4482348	沃倫縣
5053562	3	5037779	耶洛梅德辛縣
5546434	3	5549030	桑皮特县
1855990	3	1854345	Nakagami
7510729	3	1609775	Phu Pha Man
7510727	3	1611406	Nong Bua Rawe
7510725	3	1608528	Wang Nam Khiao
7510723	3	1611268	Kaeng Hang Maeo
7510722	3	1607016	Khao Chamao
7510721	3	1607016	Wang Chan
333766	3	444185	Jima	Jimma	Jima Zone	Jimma Zone
8379464	3	3523272	Nicolás Romero Municipality
863853	2	718075	Gazi Baba	Gazi Baba Municipality	加齊巴巴區
863850	2	718075	Opstina Gjorce Petrov
863856	2	718075	Ilinden Municipality	伊林登區	Ilinden
863855	2	718075	戈斯蒂瓦尔
4413006	3	4398678	弗農縣
863858	2	718075	Jegunovce	Jegunovce Municipality	耶古诺夫采区
3576810	2	3576468	Castries	卡斯特列斯區
4870567	3	4862182	佩奇縣
1855848	3	1850144	Nakano-ku	Nakano
4230492	3	4197000	惠勒縣
4416182	3	4436296	阿米特縣
688721	3	703446	Vyshhorod Raion
7839813	3	2145234	莫宁顿半岛
7839817	3	2145234	Shire of Nillumbik
4529106	3	4544379	亞代爾縣
4381179	3	4398678	克里斯蒂安縣
4278061	3	4273857	賴利縣
5191994	3	6254927	Greene County	格林縣
8581878	3	4011741	Pueblo Nuevo Municipality
5151865	3	5165418	迪法恩斯縣
5185032	3	6254927	哥倫比亞縣	Columbia County
1610226	3	1606238	Kantharalak
2428132	2	2434508	Mayo-Kebbi Est	Mayo-Kebbi Est Region
3580718	1	0	Cayman Islands	开曼群岛	開曼群島
1821310	2	1831722	Battambang	馬德望省	Battambang Province
1607715	3	1608528	Phimai
4719903	3	4736286	波爾克縣
454311	2	458258	Ventspils	文茨皮尔斯
4693951	3	4736286	岡薩雷斯縣
2267094	2	2264397	Leiria
411736	2	286963	Al Batinah South Governorate	Al Batinah South
411735	2	286963	Ad Dakhiliyah	Ad Dakhiliyah Governorate
2659810	2	2658434	Canton of Lucerne	Lucerne
1609898	3	1607982	Khlong Luang
7510843	3	1606789	Khok Si Suphan
7510840	3	1610468	Na Khu
6321382	3	3457153	福米加
1606488	3	1606417	Sao Hai
4380266	3	4398678	卡斯縣	Cass County
7510796	3	1906686	Thung Fon
2413875	2	2413451	Banjul	City of Banjul
3108287	3	3336901	Province of Tarragona	Tarragona
7510848	3	1906688	Nam Khun
4541812	3	4544379	拉夫縣
7667868	3	444187	Southern Tigray	South Tigray	Southern Tigray Zone	Southern
4705758	3	4736286	李縣
8986293	3	3343957	Partizánske District
8986291	3	3343955	Malacky District
8986290	3	3056506	Kysucké Nové Mesto District
8986296	3	3343954	Poltár District
2646944	3	2638360	Highland	高地
2400682	2	2400553	Estuaire	Estuaire Province	河口省
4191127	3	4197000	第開特縣
6587798	3	2036500	松原市	松原
9179989	3	52187	El Afweyn District
4994090	3	5001836	戈吉比克縣
1840450	3	1902028	Namhae-gun
1854381	2	1861060	Okayama	Okayama Prefecture	岡山縣
259290	3	6697807	Corinthia
244877	2	2434508	Wadi Fira	Wadi Fira Region
5519868	3	4736286	達拉姆縣
1798360	3	1809445	黔东南苗族侗族自治州	黔东南
784732	2	718075	Valandovo Municipality	瓦蘭多沃區	Valandovo
1619197	3	1608132	Bang Yai
2634354	3	2638360	West Lothian	西洛锡安
4269433	3	4273857	學托擴縣
3195505	2	3190538	马里博尔
2661602	2	2658434	Canton of Basel-City	Basel-City	Canton of Basel-Stadt	Canton of Basle-Ville
2661603	2	2658434	Basel-Landschaft
877701	3	155946	Nachingwea District Council	Nachingwea District
5583239	3	5417618	韋爾德縣
1609478	3	1611108	Ko Sichang
154331	3	154375	Mbozi District Council
5137620	3	5128638	瑟內薩縣
1609475	3	1608899	Kosum Phisai
5790179	3	5815135	克拉克县	Clark County
1733037	2	1733045	雪蘭莪
1733038	2	1733045	砂拉越
10097357	2	831053	Gjilan District	Gjilan
4460366	3	4482348	切羅基縣
10097359	2	831053	Pec
5766411	3	5769223	勞倫斯縣
5799783	3	5815135	金县
967573	2	953987	Orange Free State	Free State
5464151	3	5481136	寇里縣
1842149	3	1845105	Geumsan-gun
3161159	3	3137400	比于恩
223818	2	223816	Djibouti	Djibouti City
223816	1	0	Djibouti	吉布提	Republic of Djibouti
4300012	3	6254925	梅森縣
2692965	3	3337385	Malmö Municipality	马尔默市
1150650	3	1150006	Wang Wiset
1864943	3	1851715	Atami
1905615	3	1568769	Sơn Tịnh District
1905614	3	1568769	Tư Nghĩa District
1150654	3	1608525	Amper Sichon	Sichon	Amphoe Sichon
157732	2	149590	Kigoma
3176525	2	3175395	Friuli Venezia Giulia
2037012	3	2036965	哈尔滨市	Ha’erbin Shi	哈尔滨
1905618	3	1568769	Sơn Tây District
3695753	2	3932488	Lambayeque	兰巴耶克大区
5118116	3	5128638	富爾頓縣
3688685	2	3686110	Bogota D.C.
594736	3	864481	Šiauliai	Šiauliai District Municipality
4207451	3	4197000	麥迪遜縣
4038661	2	4043988	Tamuning
5834587	3	5843591	帕克縣
5099357	3	5101760	哈德遜縣
4419012	3	4436296	玻利瓦爾縣
4705899	3	4736286	萊昂縣
8740089	3	1264542	布尔汉普尔
2163136	3	2155400	康士比郡
1845501	3	1845789	Jeongeup-si	Jeongeup
6975772	3	1604869	Than To
2061327	2	2077456	South Australia
1863692	3	1865694	Gamagori
1805610	3	1806949	荆门市	荆门
5412056	3	5417618	阿拉帕霍縣
5704974	3	5509151	洪堡縣
1808391	3	1808773	衡水市	衡水
3469034	1	0	Brazil	巴西	Federative Republic of Brazil
1833276	3	1841597	Gyeongju-si	Gyeongju
614003	3	865539	Kharagauli
4230822	3	4197000	惠特菲爾德縣
5687646	3	5690763	亞當斯縣
3703743	3	3712162	Olá District
1116329	3	1153668	Pa Daet
4192932	3	4197000	埃科爾斯縣
5228693	3	5769223	海德縣
248944	2	248816	Irbid Governorate	Irbid	伊爾比德省
3675659	3	3678847	邁考
5700112	3	5073708	托馬斯縣
2513413	2	2510769	Region of Murcia	Murcia
2681821	3	2721357	Ronneby Municipality
4855587	3	4862182	埃米特縣
1151566	3	1150953	Pak Tho
6417229	2	3042362	Castel
6417228	2	3042362	Saint Peter Port	St Peter Port
4285423	3	6254925	布雷薩特縣
6417223	2	3042362	Forest
4266235	3	4921868	范德堡縣	Vanderburgh County
6417224	2	3042362	Saint Martin	St Martin
6417226	2	3042362	Saint Andrew	St Andrew
3426185	2	2629691	Westfjords
3426184	2	2629691	West
3426183	2	2629691	Southern Peninsula
3426182	2	2629691	Capital Region
4055624	3	4829764	克拉克县
4516351	3	5165418	勞倫斯縣
9998062	3	8469239	Mbogwe District Council
9998063	3	8469239	Nyang’hwale District Council
9998068	3	159067	Mafinga Town Council	Mafinga Township Authority	Mafinga District
241151	2	241170	塔卡瑪卡區
2596686	2	239880	Bangui	Bangui Prefecture
8213796	3	1221092	Jabbor Rasulov District
4628325	3	4662168	霍金斯縣	Hawkins County
865537	2	614540	卡赫季州
704755	3	707470	Kosiv
3371123	1	0	Bouvet Island	布维特岛
1608596	3	1608595	Mueang Mukdahan
7056269	2	718075	Butel Municipality	布泰尔区	Butel
7056266	2	718075	Aerodrom	Aerodrom Municipality	艾罗德隆区
5068888	3	5073708	加菲爾德縣
4497286	3	4482348	韦克县
3143508	3	3137400	奧普達爾
2997524	3	11071623	Lot
1815454	3	1806260	常州市	常州
2997523	3	11071620	Lot-et-Garonne
2020847	3	2013162	Nyurbinsky District
4514358	3	5165418	霍金縣
4240145	3	4896861	漢密爾頓縣
5759046	3	5744337	瓦洛瓦縣
5528077	3	4736286	帕默縣
3527115	2	3996063	Hidalgo	伊達爾戈州
4726259	3	4736286	聖奧古斯丁縣
1606850	3	1607976	Sai Buri
719637	2	719819	Jász-Nagykun-Szolnok	Jász-Nagykun-Szolnok County	亞斯-瑙吉孔-索爾諾克州
6322593	3	3448433	塞拉内格拉
5082335	3	5073708	約克縣
3141467	3	3159665	羅拉格
4243727	3	4896861	马库平县
5572575	3	5332921	蒂黑马县
6322021	3	3451189	瓜皮米林
3352137	2	3355338	霍馬斯區
4956873	3	4971068	阿魯斯圖克縣	Aroostook County
5920450	3	6093943	Chatham-Kent	Municipality of Chatham-Kent
4888671	3	4896861	庫克縣
150733	2	149590	Pemba North
1865293	3	1865694	Anjō-shi	Anjo
311071	2	298795	Isparta Province	伊斯帕尔塔省	Isparta
3911271	3	3911924	Loayza
4547357	3	4544379	渥太華縣
4104063	3	4099753	卡爾霍恩縣
6957696	3	1152631	Ao Luek
1608660	3	1611268	Mueang Chanthaburi
1608661	3	1611406	Mueang Chaiyaphum
1608662	3	1611415	Mueang Chai Nat
1608663	3	1611438	Mueang Chachoengsao
1608664	3	1611452	Mueang Buri Ram
1608665	3	1621034	Mueang Ang Thong
214140	2	203312	Kasai District	Kasai
5586170	3	5596512	布萊恩縣
2314300	2	203312	Kinshasa City	Kinshasa
1831124	2	1831722	Kampong Thom
5066605	3	5073708	卡斯特縣
2962187	3	7521314	County Offaly
2396924	2	2400553	Ogooué-Maritime	Ogooué-Maritime Province
2396925	2	2400553	Ogooué-Lolo	Ogooué-Lol Province
2396926	2	2400553	Ogooué-Ivindo Province	Ogooué-Ivindo
1617329	3	1611452	Ban Kruat
6571356	3	1809935	汕尾市	汕尾
4195777	3	4197000	福賽斯縣
1605637	3	1610468	Tha Khantho
5709906	3	5509151	瓦肖县	Washoe County
4298932	3	6254925	洛根縣
6458974	3	731061	Municipality of the Capital
4215089	3	4197000	皮奇縣
4792315	3	6254928	華盛頓縣
1832256	3	1843125	Yeongwol-gun
5069397	3	5073708	格里利縣
1905493	3	1594446	Tri Tôn District
1279109	3	1264418	Akola district	阿科拉縣
444178	2	337996	Addis Ababa
444179	2	337996	Āfar	Afar Regional State	The State of Afar	Afar Region
798544	1	0	Poland	波兰	Republic of Poland
798549	1	0	Romania	罗马尼亚	羅馬尼亞
4259679	3	4921868	詹寧斯縣
2453347	2	2453866	Mopti	Mopti Region
2510407	3	2593111	Province of Toledo	Toledo
5139656	3	5128638	斯托本縣
5596986	3	5596512	傑佛遜縣
4300606	3	6254925	梅特卡夫縣
4819019	3	4826850	普雷斯頓縣
4350123	3	4361885	卡爾弗特縣	Calvert County
3687926	3	3666313	卡利
1905492	3	1594446	Châu Phú District
4676632	3	4736286	布朗縣
3689563	3	3671087	Armenia	亚美尼亚城
3169778	2	3175395	Apulia	普利亚
1857420	3	1850144	Meguro-ku	Meguro
2222934	2	2233387	West Region	West
3670205	2	3686110	San Andres y Providencia
4271771	3	4273857	富蘭克林縣
5002348	3	5001836	門羅縣
5227240	3	5769223	戴縣
3701992	3	3712410	Remedios District
3142395	3	3141558	蘭達貝格
4184899	3	4197000	布賴恩縣
3578097	1	0	Montserrat	蒙特塞拉特	蒙塞拉特群岛
2503765	2	2589581	Blida Province	Blida
448408	2	241170	雷瑪麥爾區
448409	2	241170	羅切凱曼區
1151847	3	1152472	Ngao
1790902	3	1806260	无锡市	无锡
1282028	1	0	Maldives	马尔代夫	Republic of Maldives
3145014	3	3163480	南內斯塔
3646536	3	3632100	Municipio Caripe	Caripe
4742143	3	4736286	威廉森縣
1853897	3	1853904	Osaka City	Osaka-shi
8209859	3	1221092	Mastchoh district
5228223	3	5769223	格雷戈里縣
6643373	3	1794299	广安市	Guang’an Shi	广安
1996550	2	1643084	West Sulawesi
1996551	2	1643084	Riau Islands
1996552	2	1733045	Putrajaya	布城
3134596	3	3145495	Tingvoll	廷沃爾
2287781	1	0	Ivory Coast	象牙海岸	Côte d'Ivoire	科特迪瓦	Republic of Côte d’Ivoire	Côte d’Ivoire
4543736	3	4544379	諾布爾縣
4247802	3	4896861	蘭道夫縣
7667575	3	865541	杜舍蒂
4258477	3	4921868	漢考克縣
4274001	3	4273857	凱厄瓦縣
5033738	3	5037779	萊克縣
4863753	3	4862182	科蘇特縣
5587757	3	5596512	卡默斯縣
1905496	3	1594446	An Phú District
5195307	3	6254927	傑佛遜縣	Jefferson County
4055785	3	4829764	克利本县
4734150	3	4736286	斯塔爾縣
4118984	3	4099753	林肯縣
4616678	3	4662168	坎伯蘭縣
1165106	3	1164807	Shikārpur District	Shikārpur
7521415	2	2139685	Loyalty Islands
2309096	1	0	Spanish Guinea	Equatorial Guinea	赤道几内亚	Republic of Equatorial Guinea
2524169	3	2523119	Province of Messina	墨西拿省
1904907	3	1559977	Mang Thít District
1904900	3	1584534	Đất Đỏ District
1904901	3	1584534	Xuyên Mộc District
1904903	3	1584534	Côn Đảo District
1904859	3	1564676	Tân Phước District
4163566	3	4155751	馬丁縣
4226286	3	4197000	托馬斯縣
248380	2	248816	Ma’an	Ma'an Governorate
3700886	3	3700159	Soná District
1842514	3	1843125	Goseong-gun
1842515	3	1902028	Goseong-gun
2636561	3	6269131	Suffolk
5784025	3	5549030	猶他縣
7530849	3	3337492	Wołów County
7732352	3	1140043	Garmser
1797550	3	1809867	钦州
1905698	3	1905686	Chí Linh District
459282	2	458258	Jēkabpils Municipality
459281	2	458258	叶尔加瓦
2522257	3	2593111	Albacete
1905691	3	1905686	Thanh Miện District
1905690	3	1905686	Gia Lộc District
1853661	3	1862413	Ōtake
1905537	3	1576632	Đình Lập District Huyện Đình Lập
597229	3	864479	Marijampolė
1905533	3	1576632	Cao Lộc District
1849890	2	1861060	Tottori	Tottori Prefecture	鳥取縣
1905530	3	1905516	Nam Trà My District
2657830	3	2638360	阿伯丁郡
4159990	3	4155751	傑克遜縣
9828927	3	1633791	East Manggarai Regency
4648830	3	4662168	佩里縣
5446561	3	4273857	斯坦頓縣
2749990	2	2750405	North Brabant	北布拉班特省
8304640	3	1606789	Song Dao
8304641	3	1606029	Sanom
8304642	3	1606789	Phang Khon
1859115	3	1850144	Kodaira
8304644	3	1606238	Yang Chum Noi
8304645	3	1604767	Sai Mun
8304647	3	1607724	Pho Prathap Chang
1905539	3	1576632	Bắc Sơn District
3373572	2	3374084	聖喬治教區
3373570	2	3374084	聖詹姆斯教區
5445489	3	4273857	戈夫縣
1264542	2	1269750	中央邦
6322418	3	3448433	Nuporanga
1152952	3	1153089	Khanu Woralaksaburi
3348310	2	3351879	万博省	Huambo Province	Huambo
5265726	3	5279468	奧奈達縣
2659471	2	2658434	Canton of Nidwalden	Nidwalden
723818	3	865085	Prešov District
4779336	3	6254928	皮茨爾瓦尼亞縣	Pittsylvania County
7627222	3	1275715	杰哈纳巴德
7627226	3	1270770	Dohad	Dahod district
7627229	3	1275715	卡蒂哈尔
3344922	2	3190538	Hajdina	Municipality of Hajdina
3344926	2	3190538	Destrnik	Municipality of Destrnik
953987	1	0	Republic of South Africa	南非	South Africa
3570311	1	0	Martinique	马提尼克群岛
4672172	3	4736286	班德拉縣
3128759	3	3336901	Province of Barcelona	Barcelona
3023423	3	11071619	Cote d'Or
4739804	3	4736286	沃勒縣
1263835	3	1264542	Mandsaur district	曼德騷縣
734075	3	6697801	Thessaloniki
4328854	3	4331987	杰克逊堂区
1607800	3	1611438	Phanom Sarakham
1607803	3	1607000	Phanom Phrai
52187	2	51537	Sanaag	Sanaag Region
64538	2	51537	Bay	Bay Region
1605408	3	1153668	Thoeng
1605401	3	1609348	Thon Buri
4266295	3	4921868	維哥縣
1152189	3	1152221	Mae Sariang
1152187	3	1150489	Mae Sot
1152185	3	1153668	Mae Suai
5527746	3	4736286	奧爾德姆縣
2712044	3	2702976	Gislaved Municipality
4499127	3	4482348	威爾克斯縣
9828028	3	1638535	West Pesisir Regency
9828029	3	1958070	Taliabu Island Regency
3672487	3	3670698	佩雷拉
4638283	3	4662168	勞登縣
7116056	3	2732264	Carregal do Sal Municipality
3910725	3	3923172	Marban
4551046	3	4544379	塞米諾爾縣
5770576	3	5769223	齊巴赫縣
3700799	3	3703433	Taboga District
3173434	3	3174618	Milan	Metropolitan City of Milan
156110	3	154375	Kyela District Council	Kyela District
5436477	3	5417618	里奧格蘭德縣
4617305	3	4662168	戴維森縣
2397466	2	2400553	Ngouni	Ngouni Province
4662168	2	6252001	State of Tennessee	Tennessee	Volunteer State	田纳西州
5232702	3	5769223	沃爾沃思縣
1611491	3	1608528	Bua Yai
5032867	3	5037779	坎迪约希县
189794	2	192950	Laikipia
1151295	3	1150514	Phrasaeng
4293301	3	6254925	格雷森縣
7458573	3	1853226	Osato-gun
4829764	2	6252001	Alabama	亚拉巴马州	State of Alabama	Heart of Dixie
4628715	3	4662168	亨德森縣
4241687	3	4896861	杰克逊县
4276754	3	4273857	歐塞奇縣	Osage County
7510728	3	1611406	Sap Yai
7510726	3	1906687	Na Di
7510724	3	1611438	Tha Takiap
5763761	3	5769223	科森縣
8335142	3	1252881	Uttar Dinajpur district	北迪奈普县
4484498	3	4482348	彭德縣
4493238	3	4482348	斯坦利縣
1275164	3	1253626	Budaun district	佈道恩縣
5848514	3	5855797	考艾县
4889548	3	4896861	De Witt County
618069	2	617790	Chișinău Municipality
4399052	3	4398678	摩根縣
128231	2	130758	the 8th Province	Kerman	Kerman Province
4810022	3	4826850	杰克逊县
4143835	3	4142224	紐卡斯爾縣	New Castle County
1804589	3	1796328	莱芜市	莱芜
5806769	3	5815135	皮尔斯县
4597040	2	6252001	State of South Carolina	South Carolina	Palmetto State	南卡罗来纳州
7511044	3	1610468	Kham Muang
7511047	3	1150514	Khian Sa
7511041	3	1152472	Soem Ngam
7511040	3	1611452	Khaen Dong
7511043	3	1906688	Sirindhorn
7511042	3	1610468	Na Mon
7511048	3	1610468	Sam Chai
4881109	3	4862182	韋伯斯特縣
1854650	3	1853299	Ogi-shi
1810269	3	1794299	甘孜藏族自治州	Garzê Zangzu Zizhizhou	甘孜	Garzê Tibetan Autonomous Prefecture	Garzê
10096859	2	831053	Gjakova District	Gjakova
1806529	3	2035607	鄂尔多斯市	鄂尔多斯
6320490	3	3392268	卡魯阿魯
4898188	3	4896861	坎卡基縣
4330983	3	4331987	林肯堂区
5516292	3	4736286	安德魯斯縣
5525514	3	4736286	洛文縣
2669018	3	2699050	Tingsryd Municipality
2677024	3	3337385	Skurup Municipality
1633792	2	1643084	West Nusa Tenggara
1633791	2	1643084	East Nusa Tenggara
782775	3	865734	Kolonjë District
5519174	3	4736286	科克縣
1807699	3	1818058	淮北市	淮北
4058076	3	4829764	達拉斯縣
1803589	3	1785694	临沧市	临沧
4188191	3	4197000	雅典-克拉克縣	Clarke County
5225535	3	5224323	華盛頓縣	Washington County
1795563	3	1809935	深圳市	深圳
241396	2	241170	卡斯喀得區
1905071	3	1566338	Kiến Xương District
1149963	3	1606032	U Thong
1905070	3	1566338	Đông Hưng District
4167895	3	4155751	帕斯科縣
4819310	3	4826850	羅利縣
5765341	3	5769223	哈定縣
7910604	3	311728	穆特
3923437	3	3920177	Azurduy
9998004	3	160192	Chemba District Council
2525065	3	2523119	Catania	Province of Catania	卡塔尼亞省
4920550	3	4921868	富爾頓縣
5592510	3	5596512	埃爾莫爾縣
6619063	3	1516290	Gurvanbulag Sum	Gurvanbulag
4710490	3	4736286	梅迪納縣
2378080	1	0	Mauritania	毛里塔尼亚	Islamic Republic of Mauritania
5503780	3	5509151	埃斯梅拉达县
2013999	3	2013162	Ust-Aldansky District
8419249	3	1845105	Taean-gun
1173663	3	1183606	Khuzdār District	Khuzdār
3136717	3	3132015	斯托克
4489163	3	4482348	羅恩縣
6619002	3	2030469	Arbulag Sum
1862047	2	1861060	Hyōgo	Hyōgo Prefecture	兵库县
4547688	3	4544379	波尼縣
9287853	3	689064	Kovel
4532932	3	4544379	切羅基縣
8221292	3	1347488	Shahrtuz District
3111107	3	3336900	Salamanca
3576794	2	3576468	Choiseul	舒瓦瑟爾區
4328261	3	4331987	伊贝维尔堂区
532527	3	524894	South-Eastern Administrative Okrug	Yugo-Vostochny Administrative Okrug
361323	2	357994	Faiyum	Faiyum Governorate
4634931	3	4662168	諾克斯縣
2661876	2	2658434	Canton of Aargau	Aargau
1260342	3	1264418	Parbhani District
8464780	3	1562412	Si Ma Cai District
4260977	3	4921868	馬里昂縣
5593925	3	5596512	傑姆縣
4198645	3	4197000	格威納特縣
1860327	3	1851715	Kamo
5370594	3	5332921	马里波萨县
4668054	3	4662168	威廉森縣
565909	3	524925	Dmitrovskiy Rayon
5080274	3	5073708	瑟斯頓縣	Thurston County
1608172	3	1606417	Nong Saeng
1608176	3	1609775	Nong Ruea
1606301	3	1606029	Sikhoraphum
1845581	3	1835847	Jongno-gu
4676137	3	4736286	布拉佐里亞縣
1846050	3	1902028	Jinju-si	Jinju
5492031	3	5481136	索科羅縣
1607054	3	1609348	Rat Burana
5879092	2	6252001	State of Alaska	Alaska	阿拉斯加州	Land of the Midnight Sun
3488081	2	3489940	Westmoreland
5768976	3	5769223	香農縣	Oglala Lakota County	Shannon County
4182126	3	4197000	贝林县
1150699	3	1153670	Saraphi
4202750	3	4197000	詹金斯縣
2368955	2	2372248	Tombali	Tombali Region	通巴利區
5846893	3	5879092	海恩斯自治市鎮
4688864	3	4736286	埃利斯縣
5117867	3	5128638	富蘭克林縣
1813170	3	1806691	张家界市	张家界
4905877	3	4896861	皮亞特縣
2411711	2	2413451	Upper River	Upper River Division
3703439	3	3703433	Panamá District
4249472	3	4896861	桑加蒙縣
3703430	1	0	Panama	巴拿马	Republic of Panama
4174543	3	4155751	薩旺尼縣	Suwannee County
7510648	3	1608525	Nopphitam
7510644	3	1608525	Chulabhorn
7510645	3	1608525	Na Bon
7510646	3	1608525	Chang Klang
7510647	3	1608525	Phrom Khiri
7510640	3	1607778	Pa Phayom
7510641	3	1150006	Na Yong
7510642	3	1150006	Ratsada
7510643	3	1608525	Phra Phrom
7511055	3	1607724	Wang Sai Phun
3170646	3	3165361	Pisa	Province of Pisa
1793752	3	1818058	宿州市	宿州
1153645	3	1150953	Chom Bueng
109954	2	102358	Al Bahah
4316112	3	4331987	波尔格堂区
5689315	3	5690763	戈爾登瓦利縣
5403973	3	5332921	图奥勒米县
5267787	3	5279468	波蒂奇縣
4739690	3	4736286	沃克縣
1799614	3	1808520	南阳市	南阳
3077928	3	3339541	Česká Lípa District
4736982	3	4736286	泰特斯縣
8129182	3	3632306	Municipio Santos Marquina
8129183	3	3636539	Municipio Simón Planas
8581936	3	4005267	巴耶德聖地亞哥
5517459	3	4736286	博登縣
1280390	3	1279685	林芝地区	林芝	Nyingchi Prefecture
1667900	3	7280291	桃園縣	T’ao-yüan Hsien
8581872	3	4011741	Ocampo Municipality
1611134	3	1608528	Chok Chai
1173463	3	1183606	Kohlu District	Kohlu
4302977	3	6254925	俄亥俄县
1796132	3	1808520	商丘市	Shang-ch’iu Chuan-ch’ü	Shang-ch’iu Ti-ch’ü	shangqiu shi	商丘
9162842	3	1213642	Samosir Regency
1608623	3	1606589	Samut Prakan	Muang Samut Prakan	Mueang Samut Prakan
1814761	3	1818058	滁州市
1179754	3	1168873	Upper Dīr District	Dīr District	Upper Dīr
1804429	3	1810676	兰州市	兰州
4927846	3	4921868	沃倫縣
4639514	3	4662168	馬里昂縣
1606231	3	1608530	Si Songkhram
6323974	3	3462372	Goiânia
1797262	3	1784764	衢州市	quzhou shi	衢州
4332258	3	4331987	麦迪逊堂区
5179454	3	6254927	比佛縣	Beaver County
352603	2	357994	Matruh	Matruh Governorate
1905569	3	1581882	Đức Linh District
1905568	3	1581882	Tánh Linh District
4158961	3	4155751	霍爾姆斯縣
4815072	3	4826850	明戈縣
159907	3	8469239	Geita District Council
6319219	3	3451133	本图贡萨尔维斯
2975926	3	2988289	Sarthe
1905264	3	1568839	Tuyên Hóa District
2759982	3	2755812	Achtkarspelen
1614468	3	1608530	Ban Phaeng
6321882	3	3457153	Tiradentes Municipality	蒂拉登蒂斯
7628379	2	458258	Beverīna
7628372	2	458258	Burtnieki
7628371	2	458258	Mazsalaca
7628374	2	458258	Kocēni
7628375	2	458258	Amatas
8010528	3	2738782	Aguiar da Beira Municipality	阿吉亞爾達貝拉
5598464	3	5596512	萊姆哈伊縣
2243939	2	2245662	Ziguinchor	Ziguinchor Region	济金绍尔区
3237497	2	3042142	Saint John	St John
3644541	2	3625428	Delta Amacuro	阿马库罗三角洲州
5611570	3	5596512	華盛頓縣
5078798	3	5073708	蘇厄德縣
5279387	3	5279468	溫納貝戈縣
2199295	2	2205218	Northern	北部大区
3588668	2	3595528	Suchitepeque	Suchitepequez Department
8624000	3	2448083	Arlit Department
8010526	3	2268337	Vila do Bispo Municipality
5050331	3	5037779	特拉弗斯縣
3617476	1	0	Nicaragua	尼加拉瓜	Republic of Nicaragua
7732191	3	323776	凱梅爾
3013767	3	11071623	Upper Garonne	Haute Garonne
