Title: Gale2013MORB-3

liquid_0 thermodynamic data and composition:
Pressure Temperature mass S H V Cp viscosity SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Mg#
5000.00 1573.15 100.143462 275.271107 -1185757.135791 36.463120 149.553390 2.041 50.4044 1.61705 15.684 1.42985 9.37892 0.15993 7.43245 11.0527 2.5425 0.141488 0.1566 58.6
5000.00 1568.15 100.143614 274.795352 -1186507.075054 36.450778 149.554169 2.061 50.4044 1.61704 15.684 1.43137 9.37755 0.15993 7.43244 11.0527 2.5425 0.141487 0.156599 58.6
5000.00 1563.15 100.143771 274.318083 -1187257.100112 36.438441 149.554977 2.081 50.4043 1.61704 15.684 1.43293 9.37612 0.15993 7.43243 11.0527 2.54249 0.141487 0.156599 58.6
5000.00 1558.15 100.143934 273.839292 -1188007.212532 36.426107 149.555813 2.101 50.4042 1.61704 15.684 1.43455 9.37465 0.159929 7.43242 11.0527 2.54249 0.141487 0.156599 58.6
5000.00 1553.15 100.144103 273.358966 -1188757.413913 36.413778 149.556677 2.122 50.4041 1.61704 15.6839 1.43623 9.37312 0.159929 7.4324 11.0527 2.54248 0.141487 0.156599 58.6
5000.00 1548.15 100.144277 272.877097 -1189507.705888 36.401452 149.557571 2.142 50.404 1.61703 15.6839 1.43796 9.37154 0.159929 7.43239 11.0527 2.54248 0.141486 0.156598 58.6
5000.00 1543.15 100.144457 272.393674 -1190258.090126 36.389130 149.558494 2.163 50.4039 1.61703 15.6839 1.43976 9.36991 0.159928 7.43238 11.0526 2.54247 0.141486 0.156598 58.6
5000.00 1538.15 100.144643 271.908688 -1191008.568327 36.376813 149.559448 2.184 50.4038 1.61703 15.6838 1.44161 9.36822 0.159928 7.43236 11.0526 2.54247 0.141486 0.156598 58.6
5000.00 1533.15 100.144835 271.422127 -1191759.142232 36.364499 149.560432 2.205 50.4037 1.61702 15.6838 1.44352 9.36649 0.159928 7.43235 11.0526 2.54246 0.141486 0.156597 58.6
5000.00 1528.15 99.765321 269.900267 -1187920.535577 36.217653 148.942138 2.231 50.3885 1.62282 15.7325 1.44665 9.36073 0.160536 7.35199 11.0851 2.55199 0.142024 0.157193 58.3
5000.00 1523.15 94.952007 256.468333 -1130709.488908 34.494244 141.358654 2.298 50.3496 1.68912 16.2666 1.44737 9.43765 0.168674 6.817 10.8411 2.66849 0.149223 0.165162 56.3
5000.00 1518.15 92.281575 248.838110 -1099281.484809 33.534231 137.166353 2.348 50.3451 1.72583 16.5678 1.4477 9.48581 0.173555 6.52693 10.6666 2.73722 0.153542 0.169941 55.1
5000.00 1513.15 85.319763 229.621037 -1012879.850476 30.961950 126.460262 2.374 50.3085 1.85009 16.4832 1.49128 9.83634 0.187717 6.25439 10.4222 2.81765 0.164924 0.183808 53.1
5000.00 1508.15 76.661815 205.865158 -904845.875394 27.748004 113.222855 2.382 50.2092 2.0387 16.1454 1.56247 10.3538 0.208917 5.97558 10.2308 2.88945 0.181173 0.204566 50.7
5000.00 1503.15 69.139374 185.240276 -811367.244201 24.955135 101.768377 2.386 50.0724 2.23681 15.8118 1.63167 10.8646 0.231647 5.72116 10.063 2.94222 0.19787 0.226823 48.4
5000.00 1498.15 62.516405 167.098935 -729422.891374 22.496331 91.725107 2.384 49.8967 2.44607 15.4818 1.69913 11.3708 0.256188 5.48894 9.91823 2.9762 0.215043 0.250853 46.3
5000.00 1493.15 56.619865 150.966377 -656800.009647 20.307853 82.820605 2.377 49.6802 2.66837 15.1548 1.76503 11.8742 0.282868 5.27714 9.79636 2.99139 0.232708 0.276978 44.2
5000.00 1488.15 51.319827 136.486039 -591838.365133 18.341878 74.850370 2.365 49.4207 2.90586 14.8297 1.82953 12.3761 0.312081 5.0843 9.69761 2.98762 0.250869 0.305582 42.3
5000.00 1483.15 46.516785 123.384748 -533267.030265 16.561802 67.657809 2.347 49.1154 3.16111 14.5056 1.89275 12.8777 0.344305 4.90927 9.62268 2.9645 0.269513 0.337135 40.5
5000.00 1478.15 42.133145 111.451235 -480092.254375 14.939089 59.639256 2.323 48.7604 3.43721 14.1811 1.95483 13.3803 0.380127 4.75118 9.57273 2.92133 0.288604 0.372211 38.8
5000.00 1473.15 38.106274 100.514007 -431513.292824 13.450695 53.820711 2.292 48.3505 3.73812 13.8542 2.01595 13.8852 0.420297 4.6094 9.54961 2.85706 0.30808 0.411545 37.2
5000.00 1468.15 34.388010 90.437124 -386918.574094 12.078910 48.472346 2.254 47.8793 4.06869 13.5226 2.07627 14.3938 0.465742 4.48356 9.55582 2.77033 0.327823 0.456044 35.7
5000.00 1463.15 30.941040 81.117766 -345828.127719 10.810025 43.536101 2.208 47.3387 4.43497 13.1833 2.136 14.9073 0.517628 4.3735 9.59462 2.65947 0.347638 0.506849 34.3
5000.00 1458.15 27.737046 72.477609 -307874.698580 9.633646 38.967469 2.152 46.7188 4.84459 12.8329 2.19533 15.4265 0.577421 4.27918 9.67006 2.52265 0.367227 0.565397 33.1
5000.00 1453.15 24.756498 64.462155 -272800.300601 8.542644 34.734934 2.086 46.0083 5.30695 12.4673 2.25444 15.951 0.646939 4.20044 9.78676 2.35828 0.386141 0.633467 31.9
5000.00 1448.15 21.989698 57.043432 -240468.558288 7.533581 30.821189 2.008 45.1969 5.83274 12.0828 2.31334 16.4773 0.728339 4.13661 9.94906 2.16594 0.403759 0.713172 30.9
5000.00 1443.15 19.438935 50.225658 -210890.986383 6.607570 27.225912 1.919 44.281 6.43171 11.6785 2.3715 16.9946 0.823911 4.08556 10.1589 1.94827 0.419333 0.806754 30.0
5000.00 1438.15 17.119626 44.048052 -184240.082852 5.770715 23.967139 1.819 43.2746 7.10704 11.2603 2.42735 17.4787 0.935531 4.04252 10.4121 1.71363 0.432226 0.91605 29.2
5000.00 1433.15 15.054229 38.568142 -160771.463119 5.031696 21.072721 1.715 42.2203 7.84766 10.8444 2.4779 17.8891 1.06388 3.99971 10.6957 1.47715 0.442375 1.04173 28.5
5000.00 1428.15 13.255060 33.815433 -140608.381646 4.395026 18.556632 1.614 41.1823 8.62658 10.4545 2.51945 18.1793 1.20829 3.94848 10.9911 1.25629 0.450623 1.18313 27.9
5000.00 1423.15 11.651176 29.608018 -122931.643812 3.836192 16.305413 1.534 40.3025 9.4318 10.1441 2.54378 18.3441 1.37462 3.87216 11.2012 1.06692 0.459824 1.25902 27.3
5000.00 1418.15 10.273144 26.012342 -107995.713574 3.363074 14.372724 1.471 39.5528 10.2183 9.89558 2.55336 18.345 1.55901 3.77885 11.3858 0.908242 0.470097 1.33292 26.9
5000.00 1413.15 9.083603 22.924666 -95305.010266 2.960534 12.705756 1.423 38.9416 10.9675 9.70596 2.54855 18.1864 1.76317 3.67082 11.5485 0.777314 0.482116 1.40811 26.5
5000.00 1408.15 8.049284 20.253293 -84422.918479 2.615188 11.257197 1.391 38.4691 11.6663 9.56973 2.53 17.8829 1.98974 3.5511 11.6909 0.669762 0.496115 1.48444 26.1
5000.00 1403.15 7.146482 17.932354 -75033.482119 2.317327 9.993357 1.374 38.1312 12.3033 9.48026 2.49854 17.4529 2.24109 3.42321 11.8142 0.581519 0.511971 1.56181 25.9
5000.00 1398.15 5.055477 12.675003 -53560.375442 1.650735 7.058801 1.477 39.0421 11.8611 9.81753 2.37441 16.3442 2.93304 3.22033 11.6785 0.562532 0.565081 1.60115 26.0
5000.00 1393.15 3.931562 9.842574 -41910.954954 1.288831 5.484615 1.535 39.5379 11.7057 10.0191 2.27627 15.4642 3.53235 3.07223 11.6018 0.531143 0.599568 1.65974 26.2
5000.00 1388.15 3.103377 7.756434 -33255.008100 1.020615 4.325863 1.579 39.947 11.5462 10.193 2.1835 14.6582 4.15101 2.94636 11.5211 0.501398 0.626804 1.72544 26.4
5000.00 1383.15 2.470262 6.162577 -26576.604191 0.814237 3.440996 1.606 40.238 11.4002 10.3296 2.09927 13.9431 4.78709 2.83992 11.4456 0.470876 0.646005 1.80027 26.6
5000.00 1378.15 1.970660 4.905894 -21256.984731 0.650288 2.743548 1.612 40.382 11.2833 10.4226 2.02567 13.3264 5.44364 2.75112 11.3836 0.438013 0.656375 1.88733 26.9
5000.00 1373.15 1.566018 3.889328 -16910.514005 0.516671 2.179364 1.595 40.3517 11.2079 10.4668 1.96414 12.8108 6.12772 2.67885 11.3421 0.402 0.65715 1.99088 27.2
5000.00 1368.15 1.230044 3.046902 -13275.577051 0.405199 1.711324 1.554 40.1435 11.1777 10.4658 1.91457 12.3953 6.85187 2.62116 11.3138 0.363457 0.648159 2.10478 27.4
5000.00 1363.15 0.832592 2.059608 -9062.543051 0.276065 1.157016 1.660 41.0481 10.8205 10.7121 1.79836 11.4971 7.29023 2.49643 11.1627 0.362247 0.684212 2.12801 27.9
5000.00 1358.15 0.342100 0.849170 -3886.816731 0.118021 0.472325 2.432 46.8459 8.82649 11.898 1.42569 8.90683 6.51754 2.10427 10.2186 0.562285 0.940299 1.75408 29.6
5000.00 1353.15 0.043118 0.107086 -503.131927 0.015260 0.059215 2.999 50.8285 7.55258 12.456 1.18948 7.32054 5.94811 1.83476 9.49034 0.70523 1.13014 1.5444 30.9
5000.00 1148.15 0.362031 0.679700 -4464.441902 0.124216 0.663366 -2.544 1.7964 0.246416 0.00804264 0.013181 0.00790536 2.15415 1.08731 51.3622 6.04969e-006 0.00643079 43.318 99.6
5000.00 1143.15 0.361683 0.676010 -4464.569112 0.124118 0.662895 -2.546 1.76982 0.233418 0.0078136 0.0127595 0.00757464 2.11311 1.07922 51.4104 5.53985e-006 0.00627942 43.3596 99.6
5000.00 1138.15 0.361347 0.672337 -4464.794436 0.124022 0.662440 -2.548 1.74396 0.221091 0.00759356 0.0123588 0.00726157 2.07302 1.07136 51.4573 5.07106e-006 0.00613245 43.3999 99.6
5000.00 1133.15 0.361021 0.668678 -4465.113701 0.123930 0.661998 -2.550 1.71878 0.209399 0.00738199 0.0119775 0.00696502 2.03383 1.06371 51.5028 4.64012e-006 0.0059897 43.4391 99.6
5000.00 1128.15 0.360705 0.665032 -4465.523023 0.123840 0.661570 -2.552 1.69426 0.198307 0.00717837 0.0116148 0.00668396 1.99552 1.05627 51.5471 4.24401e-006 0.00585094 43.4772 99.6
5000.00 1123.15 0.360398 0.661398 -4466.018779 0.123753 0.661155 -2.554 1.67038 0.187783 0.00698226 0.0112694 0.00641743 1.95805 1.04905 51.5901 3.88003e-006 0.00571601 43.5142 99.7
5000.00 1118.15 0.360100 0.657775 -4466.597591 0.123669 0.660752 -2.556 1.64712 0.177796 0.00679323 0.0109406 0.00616454 1.92138 1.04205 51.632 3.5457e-006 0.00558473 43.5502 99.7
5000.00 1113.15 0.359811 0.654163 -4467.256299 0.123587 0.660361 -2.558 1.62446 0.168319 0.00661089 0.0106273 0.00592448 1.8855 1.03525 51.6727 3.23855e-006 0.00545694 43.5852 99.7
5000.00 1108.15 0.359530 0.650559 -4467.991954 0.123508 0.659982 -2.559 1.60237 0.159325 0.00643488 0.0103289 0.0056965 1.85038 1.02865 51.7123 2.95659e-006 0.0053325 43.6192 99.7
5000.00 1103.15 0.359258 0.646963 -4468.801792 0.123431 0.659615 -2.561 1.58085 0.150788 0.00626485 0.0100446 0.00547987 1.81598 1.02227 51.7508 2.69781e-006 0.00521125 43.6523 99.7
5000.00 1098.15 0.358993 0.643374 -4469.683227 0.123356 0.659258 -2.563 1.55988 0.142686 0.00610051 0.00977357 0.00527396 1.78229 1.01608 51.7883 2.46037e-006 0.00509308 43.6845 99.7
5000.00 1093.15 0.358736 0.639791 -4470.633836 0.123283 0.658911 -2.564 1.53943 0.134995 0.00594157 0.00951527 0.00507816 1.74929 1.0101 51.8248 2.24261e-006 0.00497786 43.7158 99.7
5000.00 1088.15 0.358486 0.636213 -4471.651348 0.123212 0.658575 -2.566 1.51951 0.127696 0.00578774 0.00926906 0.00489189 1.71694 1.00432 51.8604 2.04296e-006 0.00486547 43.7463 99.7
5000.00 1083.15 0.358243 0.632640 -4472.733632 0.123143 0.658248 -2.567 1.50008 0.120767 0.00563878 0.00903436 0.00471464 1.68524 0.998735 51.895 1.86001e-006 0.00475581 43.776 99.7
5000.00 1078.15 0.358006 0.629071 -4473.878690 0.123077 0.657931 -2.569 1.48115 0.114192 0.00549446 0.00881065 0.0045459 1.65416 0.993351 51.9288 1.69242e-006 0.00464878 43.8049 99.7
5000.00 1073.15 0.357777 0.625506 -4475.084649 0.123012 0.657622 -2.570 1.46269 0.107951 0.00535456 0.00859744 0.00438522 1.62369 0.988165 51.9616 1.53898e-006 0.00454427 43.833 99.8
5000.00 1068.15 0.357553 0.621942 -4476.349750 0.122949 0.657323 -2.571 1.4447 0.102028 0.00521887 0.00839426 0.00423217 1.5938 0.983176 51.9936 1.39857e-006 0.00444219 43.8604 99.8
5000.00 1063.15 0.357336 0.618380 -4477.672343 0.122887 0.657033 -2.573 1.42716 0.096408 0.0050872 0.00820067 0.00408635 1.56448 0.978385 52.0248 1.27013e-006 0.00434247 43.8871 99.8
5000.00 1058.15 0.357125 0.614820 -4479.050880 0.122828 0.656750 -2.574 1.41008 0.0910754 0.00495938 0.00801627 0.00394738 1.53571 0.97379 52.0551 1.15271e-006 0.00424502 43.9131 99.8
5000.00 1053.15 0.356919 0.611260 -4480.483911 0.122770 0.656476 -2.575 1.39342 0.0860162 0.00483523 0.00784068 0.0038149 1.50749 0.969393 52.0847 1.04542e-006 0.00414977 43.9383 99.8
5000.00 1048.15 0.356719 0.607700 -4481.970077 0.122713 0.656210 -2.576 1.3772 0.0812169 0.00471459 0.00767355 0.0036886 1.47979 0.965192 52.1135 9.47449e-007 0.00405664 43.963 99.8
5000.00 1043.15 0.356525 0.604139 -4483.508104 0.122659 0.655952 -2.577 1.3614 0.0766647 0.00459732 0.00751455 0.00356815 1.45259 0.961189 52.1416 8.58028e-007 0.00396556 43.987 99.8
5000.00 1038.15 0.356335 0.600577 -4485.096800 0.122605 0.655701 -2.578 1.34601 0.0723476 0.00448329 0.00736337 0.00345326 1.4259 0.957383 52.1689 7.76464e-007 0.00387647 44.0103 99.8
5000.00 1033.15 0.356151 0.597014 -4486.735054 0.122554 0.655458 -2.579 1.33102 0.0682541 0.00437235 0.00721972 0.00334367 1.39969 0.953776 52.1955 7.0211e-007 0.00378931 44.033 99.8
5000.00 1028.15 0.355973 0.593448 -4488.421825 0.122503 0.655222 -2.580 1.31643 0.0643733 0.00426438 0.00708334 0.0032391 1.37395 0.950368 52.2214 6.34373e-007 0.00370401 44.0552 99.8
5000.00 1023.15 0.355799 0.589880 -4490.156146 0.122454 0.654993 -2.581 1.30224 0.0606947 0.00415927 0.00695396 0.00313934 1.34867 0.94716 52.2467 5.72702e-007 0.00362053 44.0767 99.8
5000.00 1018.15 0.355629 0.586308 -4491.937117 0.122407 0.654770 -2.582 1.28843 0.0572086 0.0040569 0.00683137 0.00304413 1.32384 0.944154 52.2712 5.16592e-007 0.00353881 44.0977 99.8

feldspar_0 thermodynamic data and composition:
Pressure Temperature mass S H V Cp formula SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
5000.00 1513.15 3.259178 8.121415 -44193.934607 1.222644 4.031636 K0.00Na0.30Ca0.69Al1.69Si2.31O8 50.6824 0 31.5982 0 0 0 0 14.2428 3.44664 0.0300109 0
5000.00 1508.15 8.073762 20.107828 -109498.324619 3.031839 9.985148 K0.00Na0.32Ca0.68Al1.68Si2.32O8 51.0691 0 31.3367 0 0 0 0 13.9368 3.62276 0.0346846 0
5000.00 1503.15 12.268950 30.537539 -166425.776286 4.611619 15.170026 K0.00Na0.33Ca0.66Al1.66Si2.34O8 51.4391 0 31.0863 0 0 0 0 13.6439 3.79092 0.0398112 0
5000.00 1498.15 15.966237 39.713625 -216621.611768 6.006796 19.736806 K0.00Na0.35Ca0.65Al1.65Si2.35O8 51.7929 0 30.8467 0 0 0 0 13.3637 3.95127 0.0454288 0
5000.00 1493.15 19.254801 47.858647 -261293.356274 7.250243 23.795983 K0.00Na0.36Ca0.64Al1.64Si2.36O8 52.1308 0 30.6177 0 0 0 0 13.0959 4.10397 0.0515786 0
5000.00 1488.15 22.201821 55.140362 -301350.515936 8.366715 27.430799 K0.00Na0.37Ca0.62Al1.62Si2.38O8 52.4533 0 30.399 0 0 0 0 12.8402 4.24918 0.0583051 0
5000.00 1483.15 24.859051 61.688093 -337493.585539 9.375275 30.705382 K0.00Na0.39Ca0.61Al1.61Si2.39O8 52.7606 0 30.1903 0 0 0 0 12.5964 4.38702 0.0656569 0
5000.00 1478.15 27.267240 67.603744 -370273.984894 10.290926 33.670225 K0.00Na0.40Ca0.60Al1.60Si2.40O8 53.0531 0 29.9915 0 0 0 0 12.3641 4.5176 0.0736874 0
5000.00 1473.15 29.459990 72.971408 -400146.331609 11.126047 36.366961 K0.00Na0.41Ca0.59Al1.59Si2.41O8 53.3311 0 29.8023 0 0 0 0 12.1431 4.64104 0.0824601 0
5000.00 1468.15 31.463336 77.856268 -427462.764526 11.890206 38.827844 K0.01Na0.42Ca0.58Al1.58Si2.42O8 53.5946 0 29.6227 0 0 0 0 11.9334 4.75727 0.09204 0
5000.00 1463.15 33.297756 82.309589 -452500.202848 12.590900 41.078233 K0.01Na0.43Ca0.57Al1.57Si2.43O8 53.8431 0 29.4529 0 0 0 0 11.7354 4.86607 0.102492 0
5000.00 1458.15 34.979058 86.370924 -475472.466169 13.233875 43.137702 K0.01Na0.43Ca0.56Al1.56Si2.44O8 54.0758 0 29.2937 0 0 0 0 11.5497 4.96698 0.113876 0
5000.00 1453.15 36.518103 90.067382 -496526.473530 13.823001 45.019685 K0.01Na0.44Ca0.55Al1.55Si2.45O8 54.291 0 29.1459 0 0 0 0 11.3776 5.05929 0.126227 0
5000.00 1448.15 37.919448 93.410278 -515723.975915 14.359739 46.729821 K0.01Na0.45Ca0.54Al1.54Si2.46O8 54.4865 0 29.0112 0 0 0 0 11.2209 5.14188 0.13952 0
5000.00 1443.15 39.178884 96.389094 -533008.158114 14.842189 48.262935 K0.01Na0.46Ca0.54Al1.54Si2.46O8 54.6587 0 28.892 0 0 0 0 11.0824 5.21326 0.153595 0
5000.00 1438.15 40.281664 98.967375 -548179.422438 15.264433 49.600918 K0.01Na0.46Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8037 0 28.7911 0 0 0 0 10.9653 5.27181 0.168054 0
5000.00 1433.15 41.207185 101.094818 -560958.421442 15.618386 50.723951 K0.01Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9188 0 28.7104 0 0 0 0 10.8718 5.31668 0.182236 0
5000.00 1428.15 41.944093 102.745365 -571189.828593 15.899653 51.608330 K0.01Na0.47Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.005 0 28.6494 0 0 0 0 10.8014 5.34877 0.195403 0
5000.00 1423.15 42.498558 103.937589 -578953.623585 16.110787 52.266876 K0.01Na0.47Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.0689 0 28.6037 0 0 0 0 10.7487 5.37133 0.207338 0
5000.00 1418.15 42.902866 104.753598 -584686.242471 16.264210 52.739774 K0.01Na0.47Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.1159 0 28.5697 0 0 0 0 10.7098 5.38692 0.217694 0
5000.00 1413.15 43.194275 105.287401 -588891.070801 16.374285 53.073202 K0.01Na0.47Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.1513 0 28.5439 0 0 0 0 10.6802 5.39803 0.226643 0
5000.00 1408.15 43.404661 105.618926 -591999.211764 16.453267 53.306582 K0.01Na0.47Ca0.51Al1.51Si2.49O8 55.179 0 28.5235 0 0 0 0 10.6569 5.40624 0.234438 0
5000.00 1403.15 43.558269 105.808681 -594338.849886 16.510458 53.469853 K0.01Na0.47Ca0.51Al1.51Si2.49O8 55.2013 0 28.5069 0 0 0 0 10.638 5.41252 0.241292 0
5000.00 1398.15 44.285622 107.354354 -604544.198813 16.779313 54.331073 K0.01Na0.47Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.1007 0 28.5714 0 0 0 0 10.7147 5.35766 0.25544 0
5000.00 1393.15 44.695535 108.137752 -610415.099013 16.930064 54.804587 K0.02Na0.47Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.0498 0 28.6037 0 0 0 0 10.7533 5.32891 0.264273 0
5000.00 1388.15 45.031169 108.739432 -615276.465572 17.052972 55.186937 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 55.0067 0 28.6311 0 0 0 0 10.7859 5.30475 0.271453 0
5000.00 1383.15 45.314561 109.213053 -619427.906701 17.156317 55.505116 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9695 0 28.6549 0 0 0 0 10.8142 5.28398 0.277466 0
5000.00 1378.15 45.559081 109.591154 -623051.176010 17.245117 55.775495 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9368 0 28.6758 0 0 0 0 10.8391 5.2658 0.282612 0
5000.00 1373.15 45.772676 109.893120 -626254.250091 17.322351 56.007811 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9077 0 28.6944 0 0 0 0 10.8612 5.24971 0.28707 0
5000.00 1368.15 45.960102 110.130607 -629101.672262 17.389797 56.207896 K0.02Na0.46Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8816 0 28.7111 0 0 0 0 10.8811 5.23536 0.290943 0
5000.00 1363.15 46.210082 110.511787 -632813.977229 17.480274 56.483631 K0.02Na0.46Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8433 0 28.7361 0 0 0 0 10.9106 5.21567 0.294295 0
5000.00 1358.15 46.577553 111.164410 -638148.108556 17.614123 56.901623 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7845 0 28.775 0 0 0 0 10.9565 5.18671 0.297297 0
5000.00 1353.15 46.868578 111.636223 -642429.047800 17.719952 57.226214 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7445 0 28.801 0 0 0 0 10.9873 5.16587 0.301275 0
5000.00 1348.15 46.903037 111.504989 -643187.728579 17.730489 57.239097 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7398 0 28.804 0 0 0 0 10.9908 5.16322 0.302092 0
5000.00 1343.15 46.888229 111.257685 -643269.848681 17.722709 57.192041 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7414 0 28.8029 0 0 0 0 10.9896 5.16389 0.302188 0
5000.00 1338.15 46.873301 111.009547 -643349.975501 17.714889 57.144681 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.743 0 28.8019 0 0 0 0 10.9883 5.16456 0.302284 0
5000.00 1333.15 46.858248 110.760568 -643428.062204 17.707027 57.097010 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7446 0 28.8008 0 0 0 0 10.987 5.16524 0.302381 0
5000.00 1328.15 46.843068 110.510737 -643504.059511 17.699123 57.049024 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7462 0 28.7997 0 0 0 0 10.9857 5.16593 0.302479 0
5000.00 1323.15 46.827758 110.260045 -643577.915497 17.691174 57.000717 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7478 0 28.7985 0 0 0 0 10.9844 5.16662 0.302578 0
5000.00 1318.15 46.812312 110.008480 -643649.575373 17.683180 56.952083 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7495 0 28.7974 0 0 0 0 10.9831 5.16733 0.302678 0
5000.00 1313.15 46.796728 109.756031 -643718.981238 17.675140 56.903115 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7511 0 28.7963 0 0 0 0 10.9818 5.16804 0.302779 0
5000.00 1308.15 46.781001 109.502593 -643786.197328 17.667047 57.177813 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7528 0 28.7951 0 0 0 0 10.9804 5.16876 0.30288 0
5000.00 1303.15 46.765128 109.247104 -643852.552646 17.658860 57.129398 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7545 0 28.7939 0 0 0 0 10.9791 5.16949 0.302983 0
5000.00 1298.15 46.749106 108.990695 -643916.503402 17.650623 57.080678 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7563 0 28.7927 0 0 0 0 10.9777 5.17023 0.303087 0
5000.00 1293.15 46.732930 108.733352 -643977.976976 17.642334 57.031652 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.758 0 28.7915 0 0 0 0 10.9763 5.17099 0.303192 0
5000.00 1288.15 46.716595 108.475060 -644036.895845 17.633990 56.982316 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7598 0 28.7903 0 0 0 0 10.9748 5.17176 0.303298 0
5000.00 1283.15 46.700095 108.215805 -644093.177063 17.625590 56.932669 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7617 0 28.789 0 0 0 0 10.9734 5.17254 0.303405 0
5000.00 1278.15 46.683424 107.955571 -644146.731670 17.617132 56.882706 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7635 0 28.7878 0 0 0 0 10.9719 5.17334 0.303514 0
5000.00 1273.15 46.666575 107.694342 -644197.464018 17.608613 56.832427 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7654 0 28.7864 0 0 0 0 10.9703 5.17416 0.303623 0
5000.00 1268.15 46.649541 107.432100 -644245.270990 17.600031 56.781827 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7674 0 28.7851 0 0 0 0 10.9688 5.17499 0.303734 0
5000.00 1263.15 46.616216 107.133684 -644064.775168 17.585626 56.711781 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7758 0 28.7794 0 0 0 0 10.9621 5.17877 0.303951 0
5000.00 1258.15 46.560821 106.786748 -643574.772833 17.563337 56.615482 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.7932 0 28.7676 0 0 0 0 10.9483 5.18658 0.304313 0
5000.00 1253.15 46.505911 106.440630 -643090.722421 17.541230 56.519744 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8104 0 28.7559 0 0 0 0 10.9346 5.19435 0.304672 0
5000.00 1248.15 46.451508 106.095370 -642612.954278 17.519315 56.424602 K0.02Na0.45Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8276 0 28.7443 0 0 0 0 10.9211 5.20207 0.305029 0
5000.00 1243.15 46.397636 105.751008 -642141.789904 17.497597 56.330089 K0.02Na0.46Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8446 0 28.7327 0 0 0 0 10.9075 5.20975 0.305383 0
5000.00 1238.15 46.344315 105.407580 -641677.541520 17.476087 56.236239 K0.02Na0.46Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8615 0 28.7212 0 0 0 0 10.8941 5.21736 0.305734 0
5000.00 1233.15 46.291566 105.065122 -641220.511655 17.454790 56.143085 K0.02Na0.46Ca0.53Al1.53Si2.47O8 54.8783 0 28.7099 0 0 0 0 10.8808 5.22493 0.306083 0
5000.00 1228.15 46.239410 104.723665 -640770.992767 17.433716 56.050663 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.895 0 28.6986 0 0 0 0 10.8676 5.23243 0.306428 0
5000.00 1223.15 46.187867 104.383240 -640329.266890 17.412869 55.959004 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9115 0 28.6873 0 0 0 0 10.8545 5.23988 0.30677 0
5000.00 1218.15 46.136954 104.043875 -639895.605303 17.392258 55.868143 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9279 0 28.6762 0 0 0 0 10.8415 5.24726 0.307109 0
5000.00 1213.15 46.086690 103.705596 -639470.268238 17.371888 55.778113 K0.02Na0.46Ca0.52Al1.52Si2.48O8 54.9441 0 28.6652 0 0 0 0 10.8286 5.25458 0.307443 0
