Title: Gale2013MORB-5

System Thermodynamic Data:
Pressure Temperature mass F phi S H V dVdP*10^6 dVdT*10^6 Cp logfO2(absolute) logfO2-QFM rhol rhos viscosity aH2O chisqr
5000.00 1573.15 100.139008 1.0000000000000000 1.000000 275.819084 -1191998.764891 36.624416 -183.109666 2484.499338 149.994061 -7.247 0.000 2.734214 0.000000 2.046 0 0.000
5000.00 1568.15 100.139154 1.0000000000000000 1.000000 275.341910 -1192750.818227 36.612114 -183.185259 2484.559622 149.994810 -7.296 0.000 2.735137 0.000000 2.066 0 0.000
5000.00 1563.15 100.139306 1.0000000000000000 1.000000 274.863217 -1193502.953822 36.599817 -183.261001 2484.622068 149.995587 -7.346 0.000 2.736060 0.000000 2.086 0 0.000
5000.00 1558.15 100.139462 1.0000000000000000 1.000000 274.382996 -1194255.173177 36.587523 -183.336897 2484.686706 149.996391 -7.396 0.000 2.736984 0.000000 2.107 0 0.000
5000.00 1553.15 100.139625 1.0000000000000000 1.000000 273.901236 -1195007.477823 36.575232 -183.412951 2484.753569 149.997222 -7.447 0.000 2.737908 0.000000 2.127 0 0.000
5000.00 1548.15 100.139792 1.0000000000000000 1.000000 273.417928 -1195759.869323 36.562946 -183.489170 2484.822689 149.998082 -7.498 0.000 2.738833 0.000000 2.148 0 0.000
5000.00 1543.15 100.139965 1.0000000000000000 1.000000 272.933061 -1196512.349273 36.550663 -183.565557 2484.894102 149.998970 -7.549 0.000 2.739758 0.000000 2.169 0 0.000
5000.00 1538.15 100.139774 0.9769011879540490 0.980288 271.788058 -1198272.425899 36.427703 -181.167499 2461.378826 149.128711 -7.600 0.000 2.739504 3.221278 2.210 0 0.000
5000.00 1533.15 100.139641 0.9472520681046333 0.954852 270.456338 -1200314.984894 36.273413 -178.071131 2430.754669 148.012565 -7.652 0.000 2.738718 3.225386 2.259 0 0.000
5000.00 1528.15 100.139696 0.9189143420338163 0.930403 269.163635 -1202294.594026 36.125561 -175.115583 2400.956526 146.947521 -7.704 0.000 2.737762 3.229561 2.309 0 0.000
5000.00 1523.15 100.139926 0.8917924747704166 0.906879 267.907949 -1204214.410585 35.983742 -172.288198 2371.875947 145.930123 -7.757 0.000 2.736625 3.233794 2.360 0 0.000
5000.00 1518.15 100.140317 0.8657958458640180 0.884221 266.687025 -1206077.998730 35.847551 -169.577665 2343.422320 144.956994 -7.810 0.000 2.735294 3.238076 2.412 0 0.000
5000.00 1513.15 100.140000 0.8104430385440529 0.831384 264.813608 -1208910.982803 35.661860 -162.111830 2273.698104 143.163233 -7.863 0.000 2.737312 3.156787 2.445 0 0.000
5000.00 1508.15 100.138962 0.7381119366599382 0.760236 262.595844 -1212242.507659 35.453300 -151.683115 2179.655375 140.927507 -7.917 0.000 2.742335 3.085157 2.460 0 0.000
5000.00 1503.15 100.137808 0.6706761986884127 0.693052 260.525262 -1215339.264884 35.261506 -141.776559 2091.576525 138.871662 -7.970 0.000 2.748174 3.046883 2.469 0 0.000
5000.00 1498.15 100.136635 0.6085783183619554 0.630490 258.601963 -1218204.346549 35.086119 -132.507568 2010.280752 137.001008 -8.025 0.000 2.754838 3.023263 2.473 0 0.000
5000.00 1493.15 100.135510 0.5518438411239849 0.572769 256.818636 -1220851.355160 34.925981 -123.924174 1935.947110 135.309015 -8.079 0.000 2.762335 3.007502 2.470 0 0.000
5000.00 1488.15 100.134519 0.4995791875001356 0.519135 255.146563 -1223326.021245 34.778861 -115.914662 1867.229044 133.763997 -8.134 0.000 2.770721 2.996266 2.462 0 0.000
5000.00 1483.15 100.133677 0.4518090383248173 0.469756 253.582293 -1225634.886314 34.643461 -108.522795 1804.310732 132.360793 -8.190 0.000 2.779977 2.988239 2.447 0 0.000
5000.00 1478.15 100.132956 0.4081556771086576 0.424350 252.118543 -1227789.274736 34.518205 -101.713959 1746.760022 129.574311 -8.245 0.000 2.790171 2.982480 2.426 0 0.000
5000.00 1473.15 100.132345 0.3679873601166255 0.382338 250.740199 -1229812.295921 34.401510 -95.402946 1693.683446 128.570972 -8.302 0.000 2.801445 2.978324 2.397 0 0.000
5000.00 1468.15 100.131832 0.3308080844528339 0.343266 249.431413 -1231727.894799 34.292156 -89.522870 1644.377395 127.647897 -8.358 0.000 2.813992 2.975353 2.361 0 0.000
5000.00 1463.15 100.131400 0.2962174344876701 0.306761 248.182271 -1233551.002144 34.189193 -84.019303 1598.276467 126.793399 -8.415 0.000 2.828082 2.973287 2.314 0 0.000
5000.00 1458.15 100.131025 0.2638842785920713 0.272511 246.984576 -1235293.758786 34.091886 -78.846323 1554.922682 125.998017 -8.472 0.000 2.844119 2.971919 2.257 0 0.000
5000.00 1453.15 100.130672 0.2335302466426874 0.240246 245.831443 -1236966.058322 33.999683 -73.963928 1513.950422 125.254101 -8.530 0.000 2.862721 2.971080 2.184 0 0.000
5000.00 1448.15 100.130287 0.2049166495875223 0.209729 244.716954 -1238575.959661 33.912197 -69.335930 1475.079196 124.555506 -8.588 0.000 2.884879 2.970615 2.091 0 0.000
5000.00 1443.15 100.129791 0.1778469364488832 0.180758 243.636088 -1240129.719819 33.829221 -64.931255 1438.123802 123.897480 -8.646 0.000 2.912188 2.970380 1.971 0 0.000
5000.00 1438.15 100.129051 0.1513130570879252 0.152358 242.568587 -1241654.465780 33.747112 -60.666271 1401.914233 123.232792 -8.705 0.000 2.946690 2.970698 1.825 0 0.000
5000.00 1433.15 100.128186 0.1270413309066825 0.126408 241.548269 -1243103.968211 33.670988 -56.789386 1368.447529 122.621931 -8.765 0.000 2.988613 2.971568 1.645 0 0.000
5000.00 1428.15 100.127519 0.1066023398147190 0.104792 240.610369 -1244433.989937 33.603582 -53.618013 1338.914164 122.078831 -8.824 0.000 3.031149 2.973642 1.465 0 0.000
5000.00 1423.15 100.127212 0.0903432689182755 0.087946 239.765747 -1245632.760994 33.545266 -51.225574 1313.598772 121.611785 -8.885 0.000 3.066196 2.976994 1.322 0 0.000
5000.00 1418.15 100.127063 0.0772487295749522 0.074663 238.993520 -1246727.255721 33.494438 -49.400464 1291.526733 121.205724 -8.945 0.000 3.092894 2.981010 1.215 0 0.000
5000.00 1413.15 100.126835 0.0664254302086316 0.063867 238.273960 -1247741.920783 33.449800 -47.955302 1271.957578 120.848083 -9.006 0.000 3.113235 2.985167 1.134 0 0.000
5000.00 1408.15 100.126385 0.0573738302982870 0.054950 237.595887 -1248690.527790 33.410657 -46.783324 1254.564721 120.532325 -9.067 0.000 3.129018 2.989154 1.069 0 0.000
5000.00 1403.15 100.125660 0.0498006300952966 0.047555 236.952804 -1249581.682382 33.376526 -45.822856 1239.195659 120.254515 -9.129 0.000 3.141564 2.992809 1.015 0 0.000
5000.00 1398.15 100.125264 0.0369037035729303 0.035172 236.172737 -1250667.532350 33.343500 -44.224796 1209.740054 119.799962 -9.192 0.000 3.150700 2.997452 0.958 0 0.000
5000.00 1393.15 100.124639 0.0292430681375205 0.027798 235.530973 -1251552.198895 33.319862 -43.271025 1191.886525 119.510455 -9.254 0.000 3.161182 3.000487 0.893 0 0.000
5000.00 1388.15 100.124003 0.0236318774552979 0.022400 234.943626 -1252357.782048 33.300932 -42.571760 1178.326670 119.284178 -9.318 0.000 3.172010 3.002854 0.824 0 0.000
5000.00 1383.15 100.117169 0.0085568728814837 0.008157 234.086182 -1253425.226310 33.286083 -40.913343 1144.244528 118.740787 -9.381 0.000 3.155212 3.006566 0.882 0 0.000
5000.00 1378.15 100.111851 0.0000000000000000 0.000000 233.406478 -1254269.984288 33.277624 -39.941080 1123.997445 118.410413 -9.445 0.000 0.000000 3.008383 0.899 0 0.000
5000.00 1373.15 100.110942 0.0000000000000000 0.000000 232.964448 -1254862.020575 33.270346 -39.936696 1122.307072 118.354824 -9.510 0.000 0.000000 3.009014 0.899 0 0.000
5000.00 1368.15 100.110028 0.0000000000000000 0.000000 232.508330 -1255471.136494 33.263059 -39.932288 1120.616512 118.434894 -9.575 0.000 0.000000 3.009646 0.899 0 0.000
5000.00 1363.15 100.109111 0.0000000000000000 0.000000 232.062977 -1256063.194236 33.255762 -39.927854 1118.925764 118.377299 -9.640 0.000 0.000000 3.010279 0.899 0 0.000
5000.00 1358.15 100.108191 0.0000000000000000 0.000000 231.616198 -1256654.915727 33.248455 -39.923395 1117.234830 118.319405 -9.706 0.000 0.000000 3.010913 0.899 0 0.000
5000.00 1353.15 100.107267 0.0000000000000000 0.000000 231.167983 -1257246.299762 33.241138 -39.918912 1115.543711 118.261211 -9.773 0.000 0.000000 3.011548 0.899 0 0.000
5000.00 1348.15 100.106339 0.0000000000000000 0.000000 230.718321 -1257837.345120 33.233809 -39.914403 1113.852409 118.202714 -9.840 0.000 0.000000 3.012184 0.899 0 0.000
5000.00 1343.15 100.105407 0.0000000000000000 0.000000 230.267202 -1258428.050563 33.226469 -39.909869 1112.160926 118.143911 -9.907 0.000 0.000000 3.012821 0.899 0 0.000
5000.00 1338.15 100.104472 0.0000000000000000 0.000000 229.814614 -1259018.414833 33.219115 -39.905309 1110.469266 118.084798 -9.975 0.000 0.000000 3.013460 0.899 0 0.000
5000.00 1333.15 100.103532 0.0000000000000000 0.000000 229.360547 -1259608.436653 33.211748 -39.900725 1108.777432 118.025374 -10.044 0.000 0.000000 3.014100 0.899 0 0.000
5000.00 1328.15 100.102588 0.0000000000000000 0.000000 228.904987 -1260198.114718 33.204367 -39.896116 1107.085430 117.965635 -10.113 0.000 0.000000 3.014742 0.899 0 0.000
5000.00 1323.15 100.101641 0.0000000000000000 0.000000 228.447924 -1260787.447699 33.196970 -39.891482 1105.393264 117.905579 -10.183 0.000 0.000000 3.015385 0.899 0 0.000
5000.00 1318.15 100.100688 0.0000000000000000 0.000000 227.989345 -1261376.434236 33.189558 -39.886823 1103.700943 117.845201 -10.253 0.000 0.000000 3.016030 0.899 0 0.000
5000.00 1313.15 100.099731 0.0000000000000000 0.000000 227.529238 -1261965.072934 33.182127 -39.882140 1102.008474 117.784499 -10.323 0.000 0.000000 3.016676 0.899 0 0.000
5000.00 1308.15 100.098770 0.0000000000000000 0.000000 227.067485 -1262553.498161 33.174674 -39.917730 1110.710813 118.074308 -10.394 0.000 0.000000 3.017325 0.899 0 0.000
5000.00 1303.15 100.097803 0.0000000000000000 0.000000 226.602935 -1263143.194155 33.167154 -39.913098 1109.058548 118.014279 -10.466 0.000 0.000000 3.017980 0.899 0 0.000
5000.00 1298.15 100.096772 0.0000000000000000 0.000000 226.135944 -1263732.636101 33.159440 -39.908447 1107.413350 117.953937 -10.538 0.000 0.000000 3.018651 0.899 0 0.000
5000.00 1293.15 100.094620 0.0000000000000000 0.000000 225.650974 -1264323.563522 33.148449 -39.903703 1105.877990 117.892793 -10.611 0.000 0.000000 3.019587 0.899 0 0.000
5000.00 1288.15 100.092483 0.0000000000000000 0.000000 225.164490 -1264914.307334 33.137486 -39.898986 1104.344239 117.831391 -10.684 0.000 0.000000 3.020521 0.899 0 0.000
5000.00 1283.15 100.090362 0.0000000000000000 0.000000 224.676489 -1265504.869519 33.126553 -39.894300 1102.812209 117.769733 -10.758 0.000 0.000000 3.021454 0.899 0 0.000
5000.00 1278.15 100.088257 0.0000000000000000 0.000000 224.186965 -1266095.251962 33.115651 -39.889651 1101.282025 117.707822 -10.833 0.000 0.000000 3.022385 0.899 0 0.000
5000.00 1273.15 100.086168 0.0000000000000000 0.000000 223.695915 -1266685.456453 33.104784 -39.885043 1099.753823 117.645663 -10.908 0.000 0.000000 3.023314 0.899 0 0.000
5000.00 1268.15 100.084098 0.0000000000000000 0.000000 223.203334 -1267275.484675 33.093953 -39.880480 1098.227756 117.583258 -10.984 0.000 0.000000 3.024241 0.899 0 0.000
5000.00 1263.15 100.082045 0.0000000000000000 0.000000 222.709219 -1267865.338201 33.083161 -39.875968 1096.703992 117.520613 -11.060 0.000 0.000000 3.025166 0.899 0 0.000
5000.00 1258.15 100.080011 0.0000000000000000 0.000000 222.213565 -1268455.018493 33.072410 -39.871510 1095.182715 117.457730 -11.137 0.000 0.000000 3.026088 0.899 0 0.000
5000.00 1253.15 100.077997 0.0000000000000000 0.000000 221.716367 -1269044.526891 33.061703 -39.867113 1093.664131 117.394617 -11.214 0.000 0.000000 3.027007 0.899 0 0.000
5000.00 1248.15 100.076003 0.0000000000000000 0.000000 221.217621 -1269633.864617 33.051042 -39.862781 1092.148465 117.331277 -11.293 0.000 0.000000 3.027923 0.899 0 0.000
5000.00 1243.15 100.074030 0.0000000000000000 0.000000 220.717322 -1270223.032766 33.040428 -39.858518 1090.635967 117.267718 -11.371 0.000 0.000000 3.028836 0.899 0 0.000
5000.00 1238.15 100.072079 0.0000000000000000 0.000000 220.215465 -1270812.032310 33.029865 -39.854330 1089.126910 117.203946 -11.451 0.000 0.000000 3.029745 0.899 0 0.000
5000.00 1233.15 100.070150 0.0000000000000000 0.000000 219.712044 -1271400.864095 33.019353 -39.850221 1087.621597 117.139969 -11.531 0.000 0.000000 3.030651 0.899 0 0.000
5000.00 1228.15 100.068243 0.0000000000000000 0.000000 219.207054 -1271989.528840 33.008896 -39.846196 1086.120362 117.075795 -11.611 0.000 0.000000 3.031554 0.899 0 0.000
5000.00 1223.15 100.066360 0.0000000000000000 0.000000 218.700490 -1272578.027139 32.998495 -39.842260 1084.623573 117.011435 -11.693 0.000 0.000000 3.032452 0.899 0 0.000
5000.00 1218.15 100.064501 0.0000000000000000 0.000000 218.192346 -1273166.359463 32.988153 -39.838419 1083.131634 116.946898 -11.775 0.000 0.000000 3.033347 0.899 0 0.000
5000.00 1213.15 100.062666 0.0000000000000000 0.000000 217.682615 -1273754.526165 32.977870 -39.834676 1081.644992 116.882197 -11.857 0.000 0.000000 3.034237 0.899 0 0.000
5000.00 1208.15 100.060856 0.0000000000000000 0.000000 217.171291 -1274342.527479 32.967650 -39.831037 1080.164141 116.817344 -11.941 0.000 0.000000 3.035123 0.899 0 0.000
5000.00 1203.15 100.059629 0.0000000000000000 0.000000 216.666724 -1274929.843070 32.959194 -39.826779 1078.647688 116.752801 -12.025 0.000 0.000000 3.035864 0.899 0 0.000
5000.00 1198.15 100.058846 0.0000000000000000 0.000000 216.166975 -1275516.455733 32.952090 -39.821988 1077.105834 116.688460 -12.110 0.000 0.000000 3.036495 0.899 0 0.000
5000.00 1193.15 100.058065 0.0000000000000000 0.000000 215.665462 -1276102.735811 32.944995 -39.817212 1075.572202 116.623986 -12.195 0.000 0.000000 3.037125 0.899 0 0.000
5000.00 1188.15 100.057287 0.0000000000000000 0.000000 215.162171 -1276688.683374 32.937907 -39.812454 1074.047552 116.559398 -12.281 0.000 0.000000 3.037755 0.899 0 0.000
5000.00 1183.15 100.056512 0.0000000000000000 0.000000 214.657089 -1277274.298614 32.930828 -39.807715 1072.532721 116.494719 -12.368 0.000 0.000000 3.038384 0.899 0 0.000
5000.00 1178.15 100.055740 0.0000000000000000 0.000000 214.150200 -1277859.581860 32.923757 -39.802998 1071.028626 116.429976 -12.456 0.000 0.000000 3.039013 0.899 0 0.000
5000.00 1173.15 100.054971 0.0000000000000000 0.000000 213.641490 -1278444.533593 32.916693 -39.798304 1069.536279 116.365197 -12.544 0.000 0.000000 3.039642 0.899 0 0.000
5000.00 1168.15 100.054205 0.0000000000000000 0.000000 213.130944 -1279029.154461 32.909637 -39.793636 1068.056795 116.300414 -12.634 0.000 0.000000 3.040271 0.899 0 0.000
5000.00 1163.15 100.053696 0.0038948675429596 0.004068 212.549519 -1279708.733295 32.913719 -39.792193 1067.027099 116.461326 -12.724 0.000 2.910244 3.040408 -2.543 0 0.000
5000.00 1158.15 100.052927 0.0038914619743432 0.004066 212.034104 -1280293.866219 32.906687 -39.787381 1065.568874 116.397774 -12.814 0.000 2.909831 3.041038 -2.545 0 0.000
5000.00 1153.15 100.052161 0.0038881654808781 0.004064 211.516802 -1280878.674481 32.899663 -39.782614 1064.127944 116.334336 -12.906 0.000 2.909431 3.041668 -2.546 0 0.000
5000.00 1148.15 100.051399 0.0038849734592818 0.004062 210.997598 -1281463.159721 32.892645 -39.777898 1062.705981 116.271065 -12.998 0.000 2.909043 3.042297 -2.548 0 0.000
5000.00 1143.15 100.050641 0.0038818816030917 0.004060 210.476472 -1282047.323850 32.885634 -39.773235 1061.304850 116.208017 -13.091 0.000 2.908667 3.042927 -2.550 0 0.000
5000.00 1138.15 100.049886 0.0038788858772655 0.004059 209.953407 -1282631.169089 32.878629 -39.768632 1059.926643 116.145258 -13.185 0.000 2.908303 3.043556 -2.552 0 0.000
5000.00 1133.15 100.049135 0.0038759824979062 0.004057 209.428384 -1283214.698009 32.871630 -39.764094 1058.573703 116.082861 -13.280 0.000 2.907950 3.044184 -2.553 0 0.000
5000.00 1128.15 100.048389 0.0038731679119070 0.004055 208.901384 -1283797.913570 32.864638 -39.759628 1057.248668 116.020908 -13.375 0.000 2.907608 3.044813 -2.555 0 0.000
5000.00 1123.15 100.047646 0.0038704387787045 0.004054 208.372387 -1284380.819182 32.857651 -39.755242 1055.954508 115.959493 -13.472 0.000 2.907276 3.045441 -2.556 0 0.000
5000.00 1118.15 100.046907 0.0038677919552835 0.004052 207.841373 -1284963.418756 32.850670 -39.750943 1054.694587 115.898725 -13.569 0.000 2.906954 3.046070 -2.558 0 0.000
5000.00 1113.15 100.046172 0.0038652244806074 0.004051 207.308320 -1285545.716781 32.843694 -39.746743 1053.472715 115.838725 -13.667 0.000 2.906642 3.046698 -2.559 0 0.000
5000.00 1108.15 100.045442 0.0038627335636641 0.004049 206.773206 -1286127.718400 32.836722 -39.742652 1052.293225 115.779633 -13.766 0.000 2.906339 3.047326 -2.561 0 0.000
5000.00 1103.15 100.044715 0.0038603165685822 0.004048 206.236008 -1286709.429506 32.829755 -39.738685 1051.161061 115.721609 -13.866 0.000 2.906045 3.047954 -2.562 0 0.000
5000.00 1098.15 100.043993 0.0038579710086190 0.004047 205.696701 -1287290.856851 32.822792 -39.734857 1050.081882 115.664838 -13.967 0.000 2.905759 3.048582 -2.563 0 0.000
5000.00 1093.15 100.043275 0.0038556945306862 0.004046 205.155260 -1287872.008178 32.815832 -39.731186 1049.062188 115.609532 -14.069 0.000 2.905482 3.049210 -2.564 0 0.000
5000.00 1088.15 100.042562 0.0038534849099225 0.004045 204.611657 -1288452.892369 32.808876 -39.727692 1048.109467 115.555937 -14.172 0.000 2.905213 3.049838 -2.566 0 0.000
5000.00 1083.15 100.041853 0.0038513400406298 0.004043 204.065865 -1289033.519630 32.801922 -39.724400 1047.232387 115.504338 -14.276 0.000 2.904951 3.050466 -2.567 0 0.000
5000.00 1078.15 100.041148 0.0038492579268642 0.004042 203.517852 -1289613.901704 32.794971 -39.721339 1046.441011 115.455069 -14.380 0.000 2.904698 3.051095 -2.568 0 0.000
5000.00 1073.15 100.040448 0.0038472366790577 0.004042 202.967587 -1290194.052127 32.788021 -39.718541 1045.747075 115.408519 -14.486 0.000 2.904451 3.051723 -2.569 0 0.000
5000.00 1068.15 100.039752 0.0038452745024570 0.004041 202.415035 -1290773.986537 32.781072 -39.716045 1045.164316 115.365144 -14.592 0.000 2.904212 3.052352 -2.570 0 0.000
5000.00 1063.15 100.039061 0.0038433696972632 0.004040 201.860157 -1291353.723041 32.774124 -39.713897 1044.708886 115.325482 -14.700 0.000 2.903979 3.052981 -2.571 0 0.000
5000.00 1058.15 100.038375 0.0038415206472528 0.004039 201.302913 -1291933.282662 32.767175 -39.712152 1044.399851 115.290171 -14.809 0.000 2.903754 3.053611 -2.572 0 0.000
5000.00 1053.15 100.037693 0.0038397258198422 0.004038 200.743257 -1292512.689882 32.760224 -39.710873 1044.259810 115.259967 -14.918 0.000 2.903534 3.054241 -2.573 0 0.000
5000.00 1048.15 100.037017 0.0038379837572622 0.004038 200.181141 -1293091.973294 32.753272 -39.710138 1044.315655 115.235772 -15.029 0.000 2.903321 3.054872 -2.573 0 0.000
5000.00 1043.15 100.036345 0.0038362930767197 0.004037 199.616510 -1293671.166401 32.746316 -39.710036 1044.599491 115.218662 -15.141 0.000 2.903115 3.055504 -2.574 0 0.000
5000.00 1038.15 100.035678 0.0038346524626726 0.004036 199.049302 -1294250.308588 32.739355 -39.710679 1045.149768 115.209932 -15.254 0.000 2.902914 3.056136 -2.575 0 0.000
5000.00 1033.15 100.035016 0.0038330606653628 0.004036 198.479448 -1294829.446299 32.732389 -39.712195 1046.012602 115.211133 -15.368 0.000 2.902718 3.056769 -2.576 0 0.000
5000.00 1028.15 100.034359 0.0038315164969192 0.004035 197.906870 -1295408.634457 32.725415 -39.714741 1047.243320 115.224129 -15.483 0.000 2.902529 3.057404 -2.576 0 0.000
5000.00 1023.15 100.033707 0.0038300188286739 0.004035 197.331480 -1295987.938158 32.718432 -39.718504 1048.908118 115.251154 -15.599 0.000 2.902345 3.058040 -2.577 0 0.000
5000.00 1018.15 100.033060 0.0038285665884057 0.004034 196.753174 -1296567.434644 32.711436 -39.723705 1051.085658 115.294864 -15.716 0.000 2.902166 3.058677 -2.577 0 0.000
5000.00 1013.15 100.032418 0.0038271587578748 0.004034 196.171834 -1297147.215511 32.704427 -39.730599 1053.868123 115.358372 -15.835 0.000 2.901992 3.059316 -2.578 0 0.000
