ENSCAFG00000003613	ENSCAFT00000005815	19	-1	12619	125457	GAB1	protein_coding
ENSCAFG00000003622	ENSCAFT00000005820	19	-1	210603	238443	USP38	protein_coding
ENSCAFG00000003624	ENSCAFT00000005827	19	1	826676	1185112	INPP4B	protein_coding
ENSCAFG00000003626	ENSCAFT00000005832	19	-1	1339358	1364760	IL15	protein_coding
ENSCAFG00000003628	ENSCAFT00000005837	19	1	1566518	1566798	protein_coding
ENSCAFG00000003630	ENSCAFT00000005844	19	-1	1728268	1750032	ZNF330	protein_coding
ENSCAFG00000031913	ENSCAFT00000045602	19	-1	1746426	1922160	protein_coding
ENSCAFG00000028804	ENSCAFT00000044982	19	1	1817202	2051331	RNF150	protein_coding
ENSCAFG00000028804	ENSCAFT00000043654	19	1	1817207	2028212	RNF150	protein_coding
ENSCAFG00000003662	ENSCAFT00000047686	19	1	2142989	2258810	TBC1D9	protein_coding
ENSCAFG00000003662	ENSCAFT00000048876	19	1	2193963	2255669	TBC1D9	protein_coding
ENSCAFG00000003662	ENSCAFT00000005903	19	1	2195220	2255669	TBC1D9	protein_coding
ENSCAFG00000003684	ENSCAFT00000005925	19	1	2282556	2292419	UCP1	protein_coding
ENSCAFG00000029846	ENSCAFT00000043586	19	-1	2294360	2325440	ELMOD2	protein_coding
ENSCAFG00000031714	ENSCAFT00000047921	19	1	2339808	2382513	MGAT4D	protein_coding
ENSCAFG00000031714	ENSCAFT00000047337	19	1	2352282	2381231	MGAT4D	protein_coding
ENSCAFG00000003696	ENSCAFT00000037651	19	1	2396690	2448954	CLGN	protein_coding
ENSCAFG00000003699	ENSCAFT00000005948	19	-1	2453140	2456553	SCOC	protein_coding
ENSCAFG00000028984	ENSCAFT00000043842	19	1	2582800	2584569	protein_coding
ENSCAFG00000031075	ENSCAFT00000047220	19	1	2657903	2658829	protein_coding
ENSCAFG00000003700	ENSCAFT00000005950	19	1	2848164	3059740	MAML3	protein_coding
ENSCAFG00000003702	ENSCAFT00000005952	19	-1	3067163	3070563	MGST2	protein_coding
ENSCAFG00000003703	ENSCAFT00000005956	19	1	3186907	3223902	SETD7	protein_coding
ENSCAFG00000003706	ENSCAFT00000005959	19	-1	3259128	3273186	RAB33B	protein_coding
ENSCAFG00000003716	ENSCAFT00000049310	19	-1	3306649	3359843	NAA15	protein_coding
ENSCAFG00000003716	ENSCAFT00000005993	19	-1	3310512	3359843	NAA15	protein_coding
ENSCAFG00000003727	ENSCAFT00000005999	19	1	3411643	3423589	MGARP	protein_coding
ENSCAFG00000003733	ENSCAFT00000006013	19	1	3512242	3579126	ELF2	protein_coding
ENSCAFG00000003725	ENSCAFT00000005996	19	-1	3589720	3607191	NOCT	protein_coding
ENSCAFG00000003743	ENSCAFT00000006023	19	-1	3752791	3753790	protein_coding
ENSCAFG00000003749	ENSCAFT00000006034	19	1	4289915	4371635	SLC7A11	protein_coding
ENSCAFG00000003758	ENSCAFT00000006044	19	1	4967933	4983273	PCDH18	protein_coding
ENSCAFG00000003758	ENSCAFT00000050034	19	1	4967935	4970139	PCDH18	protein_coding
ENSCAFG00000030512	ENSCAFT00000045518	19	1	6203568	6284042	protein_coding
ENSCAFG00000028734	ENSCAFT00000049998	19	-1	7488761	7490889	protein_coding
ENSCAFG00000003774	ENSCAFT00000006075	19	1	7908922	7909782	protein_coding
ENSCAFG00000003785	ENSCAFT00000047667	19	-1	8712651	8719213	PCDH10	protein_coding
ENSCAFG00000003785	ENSCAFT00000006093	19	-1	8718084	8731888	PCDH10	protein_coding
ENSCAFG00000003796	ENSCAFT00000006097	19	1	9678823	9680767	protein_coding
ENSCAFG00000003799	ENSCAFT00000006105	19	-1	11969864	12001210	C19H4orf33	protein_coding
ENSCAFG00000003801	ENSCAFT00000047193	19	1	12001293	12178960	SCLT1	protein_coding
ENSCAFG00000003801	ENSCAFT00000006114	19	1	12013163	12178494	SCLT1	protein_coding
ENSCAFG00000003808	ENSCAFT00000006136	19	-1	12189394	12250368	JADE1	protein_coding
ENSCAFG00000003822	ENSCAFT00000038671	19	1	12715532	12733598	PGRMC2	protein_coding
ENSCAFG00000003831	ENSCAFT00000045950	19	-1	12771878	12894494	LARP1B	protein_coding
ENSCAFG00000003831	ENSCAFT00000006170	19	-1	12776166	12894476	LARP1B	protein_coding
ENSCAFG00000003831	ENSCAFT00000006179	19	-1	12776271	12894966	LARP1B	protein_coding
ENSCAFG00000003860	ENSCAFT00000039398	19	1	12905286	13030813	MFSD8	protein_coding
ENSCAFG00000003848	ENSCAFT00000046949	19	-1	12933275	12982241	ABHD18	protein_coding
ENSCAFG00000003848	ENSCAFT00000006193	19	-1	12938258	12970656	ABHD18	protein_coding
ENSCAFG00000003860	ENSCAFT00000006212	19	1	12982406	13019843	MFSD8	protein_coding
ENSCAFG00000003875	ENSCAFT00000047264	19	-1	13040991	13060312	PLK4	protein_coding
ENSCAFG00000003875	ENSCAFT00000006243	19	-1	13041796	13060072	PLK4	protein_coding
ENSCAFG00000003896	ENSCAFT00000006283	19	-1	13104679	13156863	HSPA4L	protein_coding
ENSCAFG00000003924	ENSCAFT00000006316	19	-1	13164523	13190196	SLC25A31	protein_coding
ENSCAFG00000003934	ENSCAFT00000050064	19	-1	13192854	13248768	INTU	protein_coding
ENSCAFG00000003934	ENSCAFT00000006329	19	-1	13196153	13276496	INTU	protein_coding
ENSCAFG00000005164	ENSCAFT00000024319	19	-1	13625490	13627715	protein_coding
ENSCAFG00000003946	ENSCAFT00000006345	19	-1	14203459	14204058	protein_coding
ENSCAFG00000003951	ENSCAFT00000006347	19	-1	14472810	14473556	protein_coding
ENSCAFG00000031413	ENSCAFT00000049665	19	1	14566270	14566745	protein_coding
ENSCAFG00000030539	ENSCAFT00000044027	19	1	15093447	15273489	protein_coding
ENSCAFG00000003962	ENSCAFT00000006363	19	-1	15155137	15332045	FAT4	protein_coding
ENSCAFG00000003966	ENSCAFT00000006368	19	1	15876550	15908431	ANKRD50	protein_coding
ENSCAFG00000003969	ENSCAFT00000006372	19	1	16731195	16731749	protein_coding
ENSCAFG00000029663	ENSCAFT00000046948	19	1	16813608	16813847	protein_coding
ENSCAFG00000003979	ENSCAFT00000006378	19	-1	16970914	16972089	SPRY1	protein_coding
ENSCAFG00000003988	ENSCAFT00000006393	19	-1	17053625	17371523	SPATA5	protein_coding
ENSCAFG00000003994	ENSCAFT00000006396	19	1	17371535	17402911	NUDT6	protein_coding
ENSCAFG00000003996	ENSCAFT00000006398	19	-1	17403382	17463125	FGF2	protein_coding
ENSCAFG00000003998	ENSCAFT00000006401	19	-1	17538346	17540487	BBS12	protein_coding
ENSCAFG00000032088	ENSCAFT00000049725	19	1	17550019	17555753	protein_coding
ENSCAFG00000004004	ENSCAFT00000006415	19	1	17641833	17651289	IL21	protein_coding
ENSCAFG00000004008	ENSCAFT00000006417	19	1	17750780	17756394	IL2	protein_coding
ENSCAFG00000004013	ENSCAFT00000006424	19	-1	17785201	17825708	ADAD1	protein_coding
ENSCAFG00000004013	ENSCAFT00000044062	19	-1	17794852	17826750	ADAD1	protein_coding
ENSCAFG00000004022	ENSCAFT00000036772	19	-1	17841265	18044276	KIAA1109	protein_coding
ENSCAFG00000004022	ENSCAFT00000006460	19	-1	17841970	18029661	KIAA1109	protein_coding
ENSCAFG00000004110	ENSCAFT00000050091	19	1	18207440	18273628	TRPC3	protein_coding
ENSCAFG00000004110	ENSCAFT00000046975	19	1	18218293	18273628	TRPC3	protein_coding
ENSCAFG00000004110	ENSCAFT00000006597	19	1	18225412	18272361	TRPC3	protein_coding
ENSCAFG00000004128	ENSCAFT00000006616	19	1	18280490	18315632	BBS7	protein_coding
ENSCAFG00000004133	ENSCAFT00000006621	19	1	18318004	18323422	CCNA2	protein_coding
ENSCAFG00000004139	ENSCAFT00000006635	19	-1	18322742	18336970	EXOSC9	protein_coding
ENSCAFG00000004139	ENSCAFT00000006636	19	-1	18324177	18336518	EXOSC9	protein_coding
ENSCAFG00000004151	ENSCAFT00000006664	19	1	18419429	18451344	ANXA5	protein_coding
ENSCAFG00000004156	ENSCAFT00000006671	19	1	18717339	18767001	QRFPR	protein_coding
ENSCAFG00000004156	ENSCAFT00000045091	19	1	18738773	18767001	QRFPR	protein_coding
ENSCAFG00000004160	ENSCAFT00000006675	19	1	18857744	18965111	TNIP3	protein_coding
ENSCAFG00000004165	ENSCAFT00000006679	19	1	19009405	19049937	NDNF	protein_coding
ENSCAFG00000004167	ENSCAFT00000006685	19	-1	19114448	19114921	protein_coding
ENSCAFG00000004179	ENSCAFT00000048175	19	1	19150610	19195088	PRDM5	protein_coding
ENSCAFG00000029691	ENSCAFT00000048889	19	1	19159100	19159689	protein_coding
ENSCAFG00000004179	ENSCAFT00000043900	19	1	19194203	19261544	PRDM5	protein_coding
ENSCAFG00000004179	ENSCAFT00000006708	19	1	19194203	19325590	PRDM5	protein_coding
ENSCAFG00000004189	ENSCAFT00000006725	19	-1	19677452	19678279	protein_coding
ENSCAFG00000025619	ENSCAFT00000039893	19	1	19855072	19867779	protein_coding
ENSCAFG00000025619	ENSCAFT00000045325	19	1	19855939	19866778	protein_coding
ENSCAFG00000024224	ENSCAFT00000037439	19	1	19926303	19928972	protein_coding
ENSCAFG00000024065	ENSCAFT00000037258	19	1	20348758	20378052	protein_coding
ENSCAFG00000024065	ENSCAFT00000047838	19	1	20348758	20384369	protein_coding
ENSCAFG00000004206	ENSCAFT00000006747	19	1	20450384	20452993	AMER3	protein_coding
ENSCAFG00000004213	ENSCAFT00000006766	19	1	20634115	20732443	ARHGEF4	protein_coding
ENSCAFG00000004222	ENSCAFT00000006770	19	-1	20739107	20775792	FAM168B	protein_coding
ENSCAFG00000004224	ENSCAFT00000006772	19	1	20809765	20847873	PLEKHB2	protein_coding
ENSCAFG00000004229	ENSCAFT00000006776	19	-1	21387335	21389006	protein_coding
ENSCAFG00000004232	ENSCAFT00000006781	19	1	22368942	22369649	HS6ST1	protein_coding
ENSCAFG00000004253	ENSCAFT00000006844	19	-1	22419831	22533441	UGGT1	protein_coding
ENSCAFG00000004290	ENSCAFT00000006901	19	1	22590034	22672761	SAP130	protein_coding
ENSCAFG00000004290	ENSCAFT00000047734	19	1	22590966	22672761	SAP130	protein_coding
ENSCAFG00000032362	ENSCAFT00000049457	19	-1	22725384	22726301	protein_coding
ENSCAFG00000004306	ENSCAFT00000006910	19	1	22727161	22747990	AMMECR1L	protein_coding
ENSCAFG00000004311	ENSCAFT00000006918	19	1	22754108	22769552	POLR2D	protein_coding
ENSCAFG00000004326	ENSCAFT00000006945	19	1	22835850	22907503	WDR33	protein_coding
ENSCAFG00000004355	ENSCAFT00000006997	19	1	22949982	22977354	LIMS2	protein_coding
ENSCAFG00000004355	ENSCAFT00000006994	19	1	22951229	22977351	LIMS2	protein_coding
ENSCAFG00000004362	ENSCAFT00000007000	19	-1	22963363	22964382	GPR17	protein_coding
ENSCAFG00000004404	ENSCAFT00000007148	19	-1	22979381	23044911	MYO7B	protein_coding
ENSCAFG00000004404	ENSCAFT00000049275	19	-1	22979381	23050834	MYO7B	protein_coding
ENSCAFG00000004475	ENSCAFT00000047291	19	1	23081833	23125302	IWS1	protein_coding
ENSCAFG00000004475	ENSCAFT00000007213	19	1	23082375	23122371	IWS1	protein_coding
ENSCAFG00000004493	ENSCAFT00000045613	19	-1	23173626	23183563	PROC	protein_coding
ENSCAFG00000004493	ENSCAFT00000007235	19	-1	23173626	23183563	PROC	protein_coding
ENSCAFG00000032720	ENSCAFT00000046039	19	-1	23206756	23207763	protein_coding
ENSCAFG00000030572	ENSCAFT00000049464	19	1	23210069	23240962	protein_coding
ENSCAFG00000004528	ENSCAFT00000007306	19	1	23210069	23294586	MAP3K2	protein_coding
ENSCAFG00000004497	ENSCAFT00000007273	19	1	23311034	23337560	ERCC3	protein_coding
ENSCAFG00000004542	ENSCAFT00000007320	19	1	23375348	23399773	CYP27C1	protein_coding
ENSCAFG00000004606	ENSCAFT00000007444	19	1	23503647	23533936	BIN1	protein_coding
ENSCAFG00000004606	ENSCAFT00000007439	19	1	23509459	23533880	BIN1	protein_coding
ENSCAFG00000032263	ENSCAFT00000048780	19	-1	23672263	23858422	protein_coding
ENSCAFG00000030972	ENSCAFT00000047030	19	-1	23943566	23985867	GYPC	protein_coding
ENSCAFG00000030972	ENSCAFT00000043778	19	-1	23946494	23988413	GYPC	protein_coding
ENSCAFG00000028785	ENSCAFT00000050090	19	-1	24015109	24016450	protein_coding
ENSCAFG00000004632	ENSCAFT00000007460	19	-1	24467574	24468556	protein_coding
ENSCAFG00000004640	ENSCAFT00000007474	19	1	25422742	25424131	protein_coding
ENSCAFG00000004650	ENSCAFT00000007477	19	1	25563874	25565174	protein_coding
ENSCAFG00000004689	ENSCAFT00000007551	19	-1	25610573	26397947	CNTNAP5	protein_coding
ENSCAFG00000004700	ENSCAFT00000007575	19	-1	28469474	28476358	TSN	protein_coding
ENSCAFG00000004710	ENSCAFT00000007586	19	1	28486116	28498130	NIFK	protein_coding
ENSCAFG00000004710	ENSCAFT00000044914	19	1	28486116	28500059	NIFK	protein_coding
ENSCAFG00000004759	ENSCAFT00000047299	19	1	28595040	28830557	CLASP1	protein_coding
ENSCAFG00000004759	ENSCAFT00000007674	19	1	28595325	28827446	CLASP1	protein_coding
ENSCAFG00000004788	ENSCAFT00000007736	19	1	28869451	28922006	TFCP2L1	protein_coding
ENSCAFG00000004821	ENSCAFT00000007784	19	-1	29130227	29383616	GLI2	protein_coding
ENSCAFG00000004840	ENSCAFT00000007793	19	-1	29767685	29768479	INHBB	protein_coding
ENSCAFG00000004844	ENSCAFT00000007808	19	-1	29819830	29841112	RALB	protein_coding
ENSCAFG00000004850	ENSCAFT00000007812	19	1	29892735	29894526	TMEM185B	protein_coding
ENSCAFG00000004855	ENSCAFT00000007825	19	-1	29921636	30063216	EPB41L5	protein_coding
ENSCAFG00000004855	ENSCAFT00000049397	19	-1	29985792	30063216	EPB41L5	protein_coding
ENSCAFG00000004855	ENSCAFT00000046341	19	-1	29990064	30063216	EPB41L5	protein_coding
ENSCAFG00000004872	ENSCAFT00000007849	19	-1	30086832	30241064	PTPN4	protein_coding
ENSCAFG00000004879	ENSCAFT00000007855	19	-1	30374998	30375933	TMEM177	protein_coding
ENSCAFG00000004880	ENSCAFT00000007857	19	-1	30393847	30492775	CFAP221	protein_coding
ENSCAFG00000004880	ENSCAFT00000048846	19	-1	30407817	30495128	CFAP221	protein_coding
ENSCAFG00000004889	ENSCAFT00000008486	19	1	30525509	30577075	SCTR	protein_coding
ENSCAFG00000004893	ENSCAFT00000007870	19	-1	30579491	30580084	TMEM37	protein_coding
ENSCAFG00000004895	ENSCAFT00000007872	19	-1	30640429	30645068	DBI	protein_coding
ENSCAFG00000004895	ENSCAFT00000049728	19	-1	30640429	30645423	DBI	protein_coding
ENSCAFG00000004895	ENSCAFT00000007873	19	-1	30640429	30645704	DBI	protein_coding
ENSCAFG00000004896	ENSCAFT00000007875	19	1	30670930	30700810	C19H2orf76	protein_coding
ENSCAFG00000004901	ENSCAFT00000007886	19	-1	30748435	30795313	STEAP3	protein_coding
ENSCAFG00000004910	ENSCAFT00000007890	19	1	30862296	30865802	C1QL2	protein_coding
ENSCAFG00000004913	ENSCAFT00000007904	19	-1	30996186	31034536	MARCO	protein_coding
ENSCAFG00000004913	ENSCAFT00000007902	19	-1	30996355	31034421	MARCO	protein_coding
ENSCAFG00000032481	ENSCAFT00000048402	19	1	31125017	31129553	EN1	protein_coding
ENSCAFG00000004919	ENSCAFT00000007911	19	-1	31374528	31374878	protein_coding
ENSCAFG00000030843	ENSCAFT00000042864	19	-1	31798758	31810778	INSIG2	protein_coding
ENSCAFG00000004927	ENSCAFT00000007941	19	1	31878928	31970181	CCDC93	protein_coding
ENSCAFG00000004950	ENSCAFT00000007958	19	-1	32016256	32031133	DDX18	protein_coding
ENSCAFG00000029279	ENSCAFT00000044139	19	1	33424018	33424818	protein_coding
ENSCAFG00000004970	ENSCAFT00000008003	19	-1	33430697	33883552	DPP10	protein_coding
ENSCAFG00000004985	ENSCAFT00000008010	19	-1	35099043	35134443	ACTR3	protein_coding
ENSCAFG00000004985	ENSCAFT00000046558	19	-1	35099104	35133770	ACTR3	protein_coding
ENSCAFG00000028661	ENSCAFT00000049312	19	1	35196199	35196426	protein_coding
ENSCAFG00000004990	ENSCAFT00000008023	19	1	35265778	35308217	SLC35F5	protein_coding
ENSCAFG00000004996	ENSCAFT00000008024	19	1	35310059	35310436	protein_coding
ENSCAFG00000004998	ENSCAFT00000008026	19	1	35385836	35588254	GPR39	protein_coding
ENSCAFG00000005000	ENSCAFT00000008032	19	-1	35586283	35630160	LYPD1	protein_coding
ENSCAFG00000005003	ENSCAFT00000008040	19	-1	35633416	36498816	NCKAP5	protein_coding
ENSCAFG00000005008	ENSCAFT00000008054	19	1	37041266	37331489	MGAT5	protein_coding
ENSCAFG00000005012	ENSCAFT00000008057	19	-1	37334918	37561913	TMEM163	protein_coding
ENSCAFG00000005020	ENSCAFT00000046902	19	1	37658530	37725155	ACMSD	protein_coding
ENSCAFG00000005020	ENSCAFT00000008072	19	1	37659226	37725155	ACMSD	protein_coding
ENSCAFG00000005031	ENSCAFT00000008092	19	1	37743235	37783030	CCNT2	protein_coding
ENSCAFG00000005031	ENSCAFT00000008096	19	1	37743488	37783130	CCNT2	protein_coding
ENSCAFG00000005038	ENSCAFT00000008098	19	-1	37791369	37802797	MAP3K19	protein_coding
ENSCAFG00000005042	ENSCAFT00000008124	19	1	37861985	37957004	RAB3GAP1	protein_coding
ENSCAFG00000005042	ENSCAFT00000043032	19	1	37891690	37957007	RAB3GAP1	protein_coding
ENSCAFG00000005054	ENSCAFT00000008142	19	-1	38002194	38302593	ZRANB3	protein_coding
ENSCAFG00000005064	ENSCAFT00000008144	19	1	38277042	38278759	protein_coding
ENSCAFG00000005075	ENSCAFT00000008201	19	1	38302725	38501738	R3HDM1	protein_coding
ENSCAFG00000005113	ENSCAFT00000008219	19	1	38519927	38568223	UBXN4	protein_coding
ENSCAFG00000005126	ENSCAFT00000008258	19	-1	38572651	38596671	LCT	protein_coding
ENSCAFG00000005143	ENSCAFT00000008300	19	-1	38627063	38661148	MCM6	protein_coding
ENSCAFG00000005161	ENSCAFT00000008318	19	-1	38688505	38751229	DARS	protein_coding
ENSCAFG00000005109	ENSCAFT00000008205	19	-1	38873992	38877889	CXCR4	protein_coding
ENSCAFG00000019013	ENSCAFT00000030198	19	1	40408823	40410762	protein_coding
ENSCAFG00000005178	ENSCAFT00000008347	19	1	40655555	40702136	HNMT	protein_coding
ENSCAFG00000005188	ENSCAFT00000043359	19	1	41215831	41240803	SPOPL	protein_coding
ENSCAFG00000005188	ENSCAFT00000008380	19	1	41215926	41236547	SPOPL	protein_coding
ENSCAFG00000005201	ENSCAFT00000008390	19	-1	41318149	41318904	NXPH2	protein_coding
ENSCAFG00000005403	ENSCAFT00000008738	19	-1	42483134	43782305	LRP1B	protein_coding
ENSCAFG00000005403	ENSCAFT00000008728	19	-1	42609684	43585560	LRP1B	protein_coding
ENSCAFG00000005446	ENSCAFT00000008758	19	1	42982979	42983440	protein_coding
ENSCAFG00000024630	ENSCAFT00000037983	19	-1	44090537	44090656	protein_coding
ENSCAFG00000030677	ENSCAFT00000043960	19	1	44447021	44447316	protein_coding
ENSCAFG00000005466	ENSCAFT00000008804	19	1	45037354	45152226	KYNU	protein_coding
ENSCAFG00000005473	ENSCAFT00000008823	19	1	45208457	45816710	ARHGAP15	protein_coding
ENSCAFG00000025502	ENSCAFT00000008830	19	-1	45978877	46267536	GTDC1	protein_coding
ENSCAFG00000025502	ENSCAFT00000008832	19	-1	45978880	46241457	GTDC1	protein_coding
ENSCAFG00000028794	ENSCAFT00000043316	19	1	45982441	45982809	protein_coding
ENSCAFG00000005497	ENSCAFT00000008867	19	-1	46424771	46466691	ZEB2	protein_coding
ENSCAFG00000005507	ENSCAFT00000008888	19	1	49642632	49723160	ACVR2A	protein_coding
ENSCAFG00000005522	ENSCAFT00000008905	19	-1	49729703	49780680	ORC4	protein_coding
ENSCAFG00000005529	ENSCAFT00000008908	19	-1	50085327	50086082	protein_coding
ENSCAFG00000005534	ENSCAFT00000008917	19	1	50186925	50251420	MBD5	protein_coding
ENSCAFG00000005565	ENSCAFT00000008974	19	1	50356502	50485223	EPC2	protein_coding
ENSCAFG00000005610	ENSCAFT00000009048	19	1	50535364	50684487	KIF5C	protein_coding
ENSCAFG00000032201	ENSCAFT00000045428	19	1	50846379	50854361	LYPD6B	protein_coding
ENSCAFG00000029093	ENSCAFT00000048139	19	1	51041222	51069137	LYPD6	protein_coding
ENSCAFG00000005637	ENSCAFT00000009067	19	-1	51154555	51177962	protein_coding
ENSCAFG00000024737	ENSCAFT00000023283	19	-1	51477554	51479320	protein_coding
ENSCAFG00000029252	ENSCAFT00000043676	19	-1	51887486	51909239	RND3	protein_coding
ENSCAFG00000031551	ENSCAFT00000043479	19	1	51907049	51908616	protein_coding
ENSCAFG00000005653	ENSCAFT00000009095	19	1	52203387	52205246	protein_coding
ENSCAFG00000028563	ENSCAFT00000042919	19	-1	52531226	52531435	protein_coding
ENSCAFG00000005659	ENSCAFT00000009102	19	-1	52542016	52555105	NMI	protein_coding
ENSCAFG00000005717	ENSCAFT00000009252	19	-1	52569956	52807109	protein_coding
ENSCAFG00000005717	ENSCAFT00000049432	19	-1	52569956	52866206	protein_coding
ENSCAFG00000005717	ENSCAFT00000009249	19	-1	52569956	52878666	protein_coding
ENSCAFG00000005717	ENSCAFT00000049028	19	-1	52569956	52898204	protein_coding
ENSCAFG00000005660	ENSCAFT00000009109	19	1	52607713	52624317	TNFAIP6	protein_coding
ENSCAFG00000005670	ENSCAFT00000009138	19	1	52660493	52709427	RIF1	protein_coding
ENSCAFG00000032415	ENSCAFT00000046735	19	-1	52898783	52913264	protein_coding
ENSCAFG00000005761	ENSCAFT00000009295	19	-1	52960242	52973265	ARL5A	protein_coding
ENSCAFG00000005761	ENSCAFT00000009300	19	-1	52960515	52973421	ARL5A	protein_coding
ENSCAFG00000005773	ENSCAFT00000007225	19	-1	52993618	53023838	CACNB4	protein_coding
ENSCAFG00000005773	ENSCAFT00000009316	19	-1	52993618	53036278	CACNB4	protein_coding
ENSCAFG00000005790	ENSCAFT00000009335	19	-1	53212571	53256756	STAM2	protein_coding
ENSCAFG00000005811	ENSCAFT00000043228	19	1	53386299	53645892	FMNL2	protein_coding
ENSCAFG00000005811	ENSCAFT00000009376	19	1	53529972	53643959	FMNL2	protein_coding
ENSCAFG00000005827	ENSCAFT00000043383	19	-1	53647499	53710210	PRPF40A	protein_coding
ENSCAFG00000005827	ENSCAFT00000043147	19	-1	53652041	53709979	PRPF40A	protein_coding
ENSCAFG00000005827	ENSCAFT00000009412	19	-1	53652041	53710144	PRPF40A	protein_coding
ENSCAFG00000005840	ENSCAFT00000009413	19	1	53710926	53734669	ARL6IP6	protein_coding
