No. of tags:18
Tags:PR,VB,NN,Z,DT,NNP,CD,IN,MD,RB,UH,WH,RP,NND,JJ,NEG,CS,CC
Outgoing Count:
Q0:500
PR:221
VB:557
NN:937
DT:121
NNP:202
CD:41
IN:252
MD:81
RB:221
UH:32
WH:24
RP:17
Z:108
NND:9
JJ:157
NEG:42
CS:72
CC:75
Transition Probability:
Begin-PR:0.13127413
PR-VB:0.27196713
VB-NN:0.34608713
NN-Z:0.26492113
Begin-DT:0.15251013
DT-NN:0.40287813
NN-VB:0.12146613
PR-NN:0.11715513
Begin-NNP:0.05212413
NNP-NNP:0.25909113
NNP-NN:0.04090913
PR-CD:0.00836813
CD-Z:0.30508513
DT-NNP:0.32374113
NNP-IN:0.03181813
IN-NNP:0.11111113
NNP-Z:0.27272713
PR-MD:0.10041813
MD-VB:0.56565713
VB-Z:0.19478313
VB-IN:0.13913013
IN-NN:0.49259313
DT-MD:0.01438813
DT-PR:0.02877713
PR-RB:0.13389113
RB-VB:0.31799213
VB-VB:0.07304313
Begin-UH:0.03861013
UH-WH:0.04000013
WH-VB:0.19047613
VB-RB:0.06087013
RB-Z:0.20502113
Begin-VB:0.03861013
VB-RP:0.01565213
RP-RB:0.14285713
UH-RB:0.12000013
Begin-NN:0.36293413
NN-NNP:0.03246113
NNP-RB:0.03181813
NN-NN:0.21361313
NN-PR:0.05968613
Z-RB:0.06349213
RB-MD:0.02510513
VB-CD:0.00869613
CD-NND:0.05084713
NND-Z:0.18518513
PR-IN:0.02928913
IN-JJ:0.02963013
JJ-VB:0.13714313
IN-VB:0.10740713
NNP-VB:0.20000013
NN-IN:0.09214713
IN-IN:0.05185213
IN-RB:0.04444413
RB-RB:0.07113013
NNP-JJ:0.05454513
JJ-RB:0.14285713
NN-RB:0.04188513
NNP-NEG:0.02272713
NEG-RB:0.15000013
Z-CS:0.07142913
CS-NEG:0.04444413
NEG-IN:0.03333313
Begin-MD:0.03474913
IN-NND:0.00740713
VB-DT:0.01217413
MD-RB:0.06060613
Begin-NEG:0.02316613
RB-NNP:0.02092113
NN-MD:0.01884813
VB-NNP:0.01913013
NN-DT:0.01466013
Begin-IN:0.05405413
IN-WH:0.01111113
WH-PR:0.04761913
IN-Z:0.01481513
IN-PR:0.04814813
PR-Z:0.12970713
Begin-RB:0.02895813
RB-IN:0.04184113
Z-NN:0.19047613
NN-NND:0.00314113
IN-DT:0.01851913
DT-DT:0.01438813
Begin-WH:0.03088813
WH-NNP:0.04761913
Z-WH:0.02381013
WH-NN:0.19047613
NNP-PR:0.01363613
IN-MD:0.00740713
MD-NN:0.05050513
NN-JJ:0.04083813
JJ-Z:0.30285713
MD-PR:0.09090913
RB-JJ:0.06276213
PR-JJ:0.08368213
Z-VB:0.12698413
RB-PR:0.04602513
Z-IN:0.04761913
VB-PR:0.03130413
JJ-PR:0.05142913
RB-NN:0.10878713
NN-CC:0.02513113
CC-NN:0.26881713
JJ-CC:0.08571413
VB-CC:0.02956513
CC-DT:0.07526913
Begin-JJ:0.02895813
CC-JJ:0.11828013
CC-VB:0.19354813
PR-CC:0.02092113
CC-PR:0.13978513
Z-NND:0.01587313
NND-MD:0.07407413
Z-CC:0.10317513
Begin-NND:0.00386113
NND-VB:0.07407413
Z-DT:0.03968313
NN-CS:0.03769613
CS-PR:0.11111113
NEG-NN:0.06666713
RB-NEG:0.01255213
NEG-VB:0.35000013
PR-NEG:0.02928913
VB-JJ:0.02087013
NN-CD:0.01675413
RB-CS:0.02092113
CS-NN:0.16666713
PR-PR:0.02510513
VB-CS:0.02087013
CS-VB:0.22222213
PR-CS:0.00836813
IN-CS:0.01481513
JJ-CS:0.04000013
NEG-MD:0.06666713
CS-DT:0.02222213
DT-JJ:0.04316513
JJ-IN:0.05142913
JJ-JJ:0.01142913
CS-CS:0.02222213
CS-JJ:0.12222213
PR-DT:0.00836813
NNP-CC:0.01818213
CC-NEG:0.02150513
CS-RB:0.14444413
VB-MD:0.01043513
CC-CD:0.02150513
CD-IN:0.05084713
RP-VB:0.11428613
CS-MD:0.02222213
NN-NEG:0.00942413
MD-MD:0.02020213
VB-WH:0.00695713
DT-RB:0.01438813
MD-JJ:0.07070713
CS-RP:0.02222213
RP-NN:0.11428613
JJ-NN:0.10285713
JJ-MD:0.01142913
MD-IN:0.02020213
IN-NEG:0.01111113
MD-CD:0.02020213
CD-PR:0.03389813
NNP-MD:0.01363613
NEG-RP:0.05000013
RP-MD:0.05714313
Z-UH:0.03968313
UH-VB:0.10000013
VB-UH:0.00347813
UH-Z:0.16000013
Z-Z:0.03968313
UH-NN:0.14000013
WH-IN:0.11904813
NEG-JJ:0.08333313
JJ-UH:0.01142913
PR-UH:0.00836813
UH-NNP:0.04000013
UH-PR:0.06000013
Z-PR:0.06349213
NN-UH:0.00314113
UH-MD:0.04000013
UH-RP:0.04000013
RP-JJ:0.05714313
Z-NEG:0.03174613
UH-UH:0.08000013
WH-NEG:0.04761913
NEG-UH:0.03333313
RB-DT:0.02092113
IN-CD:0.01851913
Z-MD:0.01587313
RB-CD:0.01673613
Z-CD:0.03968313
CD-RB:0.05084713
UH-DT:0.04000013
WH-CS:0.04761913
RP-Z:0.08571413
CD-NN:0.22033913
NN-RP:0.00314113
RP-NNP:0.05714313
JJ-NNP:0.01142913
PR-NNP:0.00836813
RP-PR:0.05714313
Begin-CD:0.00772213
WH-WH:0.04761913
RB-CC:0.01255213
NNP-DT:0.00909113
DT-NEG:0.01438813
CC-IN:0.03225813
CC-RB:0.03225813
Begin-RP:0.00386113
PR-RP:0.00836813
RP-IN:0.05714313
DT-VB:0.07194213
Begin-CC:0.00386113
Z-JJ:0.06349213
DT-CS:0.01438813
NND-NN:0.11111113
VB-NND:0.00521713
CD-CD:0.08474613
CS-IN:0.02222213
JJ-DT:0.01142913
CD-VB:0.03389813
NND-CD:0.07407413
Z-NNP:0.01587313
NNP-CS:0.00909113
WH-RP:0.04761913



Emission Probability:
P(Tiang|PR):->0.03167413
P(meli|VB):->0.01073313
P(baas|NN):->0.00315813
P(.|Z):->0.71986413
P(I|DT):->0.60330613
P(bapa|NN):->0.01684213
P(nyilih|VB):->0.00357813
P(sepeda|NN):->0.00105313
P(meme|NN):->0.01789513
P(nglablab|VB):->0.00178913
P(jukut|NN):->0.00105313
P(Memenne|PR):->0.01357513
P(bidan|NN):->0.00105313
P(Adnyana|NNP):->0.00487813
P(tukang|NNP):->0.00487813
P(gambar|NN):->0.00421113
P(Kurenanne|PR):->0.00452513
P(dadua|CD):->0.04878013
P(Ni|DT):->0.10743813
P(Nyoman|NNP):->0.05365913
P(Sumarni|NNP):->0.00487813
P(uli|IN):->0.02777813
P(Gianyar|NNP):->0.00487813
P(Adinne|PR):->0.03619913
P(lakar|MD):->0.16049413
P(kija|VB):->0.00178913
P(nulis|VB):->0.00894513
P(surat|NN):->0.00631613
P(luas|VB):->0.01788913
P(ka|IN):->0.14285713
P(peken|NN):->0.00736813
P(Ia|PR):->0.08597313
P(ngamah|VB):->0.00357813
P(Ipun|DT):->0.06611613
P(pacang|MD):->0.09876513
P(nunas|VB):->0.00357813
P(Dane|PR):->0.01357513
P(jagi|MD):->0.03703713
P(ngajeng|VB):->0.00178913
P(Ida|PR):->0.00452513
P(ngrayunang|VB):->0.00178913
P(Anak|DT):->0.00826413
P(ia|PR):->0.13574713
P(tusing|RB):->0.04977413
P(maan|VB):->0.00178913
P(morahan|VB):->0.00178913
P(Men|UH):->0.03125013
P(nyen|WH):->0.04166713
P(nawang|VB):->0.00178913
P(ditu|RB):->0.04524913
P(?|Z):->0.03904913
P(Mai|VB):->0.00178913
P(teh|RP):->0.17647113
P(malu|RB):->0.00452513
P(!|Z):->0.05772513
P(Nget|UH):->0.03125013
P(suba|RB):->0.12217213
P(majalan|VB):->0.00894513
P(Carikne|NN):->0.00105313
P(bapa|NNP):->0.00975613
P(Dibia|NNP):->0.00487813
P(garapa|VB):->0.00178913
P(teken|IN):->0.01984113
P(Putu|NNP):->0.07804913
P(Windia|NNP):->0.00487813
P(Dibi|NN):->0.00315813
P(sande|NN):->0.00210513
P(ipun|PR):->0.11764713
P(maboros|VB):->0.00178913
P(,|Z):->0.25976213
P(kocap|RB):->0.01357513
P(sampun|MD):->0.02469113
P(polih|VB):->0.00178913
P(kidang|NN):->0.00105313
P(nyantos|VB):->0.00715613
P(telung|CD):->0.02439013
P(ukud|NND):->0.11111113
P(Ituni|NN):->0.00105313
P(adinne|PR):->0.01357513
P(bes|IN):->0.00793713
P(itep|JJ):->0.01898713
P(maplalian|VB):->0.00178913
P(nganti|IN):->0.01190513
P(engsap|VB):->0.00178913
P(masuk|VB):->0.00894513
P(Sari|NNP):->0.04390213
P(tigtiga|VB):->0.00357813
P(ngeling|VB):->0.01073313
P(Pamelin|NN):->0.00105313
P(bajunne|NN):->0.00105313
P(ento|IN):->0.01984113
P(kayang|IN):->0.01587313
P(jani|RB):->0.06334813
P(tonden|RB):->0.01357513
P(bayaha|VB):->0.00178913
P(jaja|NN):->0.00210513
P(sig|IN):->0.01190513
P(warungne|NN):->0.00105313
P(Made|NNP):->0.03902413
P(Nadri|NNP):->0.00487813
P(Ajin|NN):->0.00105313
P(dane|PR):->0.01357513
P(nenten|RB):->0.00452513
P(nyidayang|VB):->0.00178913
P(numbas|VB):->0.00536713
P(napi|NN):->0.00210513
P(mangkin|RB):->0.02262413
P(Bapanne|PR):->0.00905013
P(Surabaya|NNP):->0.00975613
P(Pageh|NNP):->0.00487813
P(gati|RB):->0.04977413
P(magae|VB):->0.00536713
P(di|IN):->0.13492113
P(uma|NN):->0.00421113
P(Mirah|NNP):->0.00487813
P(mlaib|VB):->0.00178913
P(pasareane|NN):->0.00105313
P(lantas|RB):->0.00452513
P(ngakebin|VB):->0.00178913
P(galeng|NN):->0.00105313
P(mrasa|VB):->0.00357813
P(tuara|VB):->0.00178913
P(luung|VB):->0.00178913
P(omongne|NN):->0.00105313
P(matadah|VB):->0.00178913
P(jail|RB):->0.00452513
P(Beli|DT):->0.00826413
P(Gede|NNP):->0.01951213
P(sing|NEG):->0.26190513
P(taen|RB):->0.00452513
P(jumah|RB):->0.01357513
P(yen|CS):->0.04166713
P(dagang|NN):->0.00105313
P(tuake|NN):->0.00105313
P(plaliane|NN):->0.00105313
P(Buku|NN):->0.00105313
P(Malancaran|VB):->0.00178913
P(Sasak|NNP):->0.00487813
P(punika|IN):->0.08333313
P(kakawi|VB):->0.00178913
P(olih|IN):->0.01984113
P(I|NNP):->0.00487813
P(Srawana|NNP):->0.00487813
P(Dumadak|MD):->0.03703713
P(rahajeng|VB):->0.00178913
P(sareng|IN):->0.00793713
P(sami|NND):->0.22222213
P(Ngandika|VB):->0.00178913
P(sang|DT):->0.04132213
P(Nakula|NNP):->0.00487813
P(saha|IN):->0.00396813
P(sembah|VB):->0.00178913
P(madagang|VB):->0.00894513
P(Titiang|PR):->0.02262413
P(sue|RB):->0.00905013
P(pisan|RB):->0.05882413
P(ring|IN):->0.14682513
P(sekolahan|NN):->0.00947413
P(Da|NEG):->0.02381013
P(nyen|RB):->0.00452513
P(ngejang|VB):->0.00178913
P(blakas|NN):->0.00210513
P(ba|IN):->0.00396813
P(duur|NN):->0.00105313
P(Buin|NN):->0.00210513
P(mani|NN):->0.00526313
P(memenne|NN):->0.00421113
P(ka|VB):->0.00357813
P(Jakarta|NNP):->0.01463413
P(Kemu|VB):->0.00178913
P(jemak|VB):->0.00178913
P(titipane|NN):->0.00105313
P(umah|NN):->0.00631613
P(Mirahe|NNP):->0.00487813
P(Punika|IN):->0.01190513
P(napi|WH):->0.08333313
P(sampun|RB):->0.10859713
P(mlinggih|VB):->0.00178913
P(ajeng|IN):->0.00396813
P(baton|IN):->0.00396813
P(punyan|NN):->0.00105313
P(gadunge|NN):->0.00105313
P(jaba|NN):->0.00105313
P(adin|NN):->0.00421113
P(ipune|PR):->0.04072413
P(Li|IN):->0.00396813
P(kawana|IN):->0.00396813
P(siape|NN):->0.00105313
P(medem|VB):->0.00178913
P(ngoyong|NN):->0.00105313
P(si|IN):->0.00396813
P(kangin|IN):->0.00396813
P(pungkur|IN):->0.00396813
P(sekolahane|NN):->0.00105313
P(sepega|VB):->0.00178913
P(aji|IN):->0.01190513
P(pedang|NN):->0.00105313
P(Sajaan|RB):->0.00452513
P(dugase|IN):->0.00793713
P(totonan|NN):->0.00105313
P(idupe|NN):->0.00105313
P(buka|IN):->0.01587313
P(magantung|VB):->0.00178913
P(baan|IN):->0.01984113
P(bok|NN):->0.00105313
P(akatih|NND):->0.11111113
P(Panjake|NN):->0.00105313
P(sane|IN):->0.02777813
P(iwang|VB):->0.00178913
P(patut|VB):->0.00178913
P(kasisipang|VB):->0.00357813
P(Ida|DT):->0.06611613
P(Sang|DT):->0.02479313
P(Prabu|NN):->0.00105313
P(Ipun|PR):->0.00452513
P(ri|IN):->0.00396813
P(antuk|IN):->0.01984113
P(Batara|NN):->0.00105313
P(balan|NN):->0.00105313
P(Rencananne|NN):->0.00105313
P(karauhang|VB):->0.00178913
P(titiang|PR):->0.06334813
P(Kenken|WH):->0.04166713
P(apa|WH):->0.16666713
P(rencananne|NN):->0.00105313
P(totonan|PR):->0.01810013
P(tekedanga|VB):->0.00178913
P(cai|PR):->0.03619913
P(Icang|PR):->0.01357513
P(mara|IN):->0.00396813
P(teka|VB):->0.01788913
P(Pura|NNP):->0.00975613
P(Besakih|NNP):->0.00975613
P(wau|IN):->0.00396813
P(rauh|VB):->0.01967813
P(saking|IN):->0.03174613
P(Aget|NN):->0.00105313
P(masih|NN):->0.00105313
P(Bapa|NN):->0.00526313
P(nyidaang|MD):->0.06172813
P(luput|NN):->0.00210513
P(bencanane|NN):->0.00105313
P(gede|JJ):->0.02531613
P(prasida|VB):->0.00178913
P(bencana|NN):->0.00105313
P(Ri|IN):->0.00396813
P(tatkala|IN):->0.00396813
P(sabehe|NN):->0.00105313
P(banget|RB):->0.00905013
P(Daweg|IN):->0.00396813
P(kantun|RB):->0.00452513
P(sungkan|JJ):->0.00632913
P(Sampun|RB):->0.00452513
P(rihin|IN):->0.00396813
P(ical|JJ):->0.01898713
P(Mungpung|IN):->0.00396813
P(mapluangan|JJ):->0.00632913
P(ngiring|VB):->0.00894513
P(kawitin|VB):->0.00178913
P(minehang|VB):->0.00178913
P(rencanane|NN):->0.00105313
P(punika|RB):->0.03167413
P(Kayang|IN):->0.00396813
P(menekang|VB):->0.00178913
P(utangne|NN):->0.00210513
P(Sekat|IN):->0.00396813
P(ada|VB):->0.01610013
P(undake|NN):->0.00105313
P(bani|JJ):->0.02531613
P(mai|VB):->0.00357813
P(Yen|IN):->0.00396813
P(keto|NN):->0.00315813
P(bikas|VB):->0.00178913
P(caine|PR):->0.00452513
P(adanne|NN):->0.00210513
P(langgia|JJ):->0.00632913
P(anak|NN):->0.02210513
P(tua|NN):->0.00210513
P(Togog|NN):->0.00105313
P(papindan|NN):->0.00105313
P(nagane|NN):->0.00105313
P(gaena|VB):->0.00357813
P(paras|NN):->0.00105313
P(Arca|NN):->0.00105313
P(Jatyu|NN):->0.00105313
P(puniki|IN):->0.01984113
P(kawangun|VB):->0.00178913
P(taru|NN):->0.00105313
P(cenana|NN):->0.00105313
P(Wayange|NN):->0.00105313
P(kulit|NN):->0.00315813
P(belinne|PR):->0.01810013
P(Benjang|NN):->0.00105313
P(rakan|NN):->0.00105313
P(pacang|VB):->0.00178913
P(lunga|VB):->0.00357813
P(Jembrana|NNP):->0.00487813
P(Dening|IN):->0.00793713
P(tengai|NN):->0.00210513
P(mamargi|VB):->0.00536713
P(Duaning|IN):->0.00396813
P(Olege|NN):->0.00105313
P(masolah|VB):->0.00357813
P(puri|NN):->0.00105313
P(dibi|NN):->0.00105313
P(ayu|JJ):->0.00632913
P(sakadi|IN):->0.01587313
P(dedari|NN):->0.00315813
P(Belinne|PR):->0.00452513
P(mokoh|JJ):->0.00632913
P(cara|IN):->0.00396813
P(gajah|NN):->0.00105313
P(Mastika|NNP):->0.00487813
P(dueg|JJ):->0.03797513
P(patuh|NN):->0.00105313
P(gapgapina|VB):->0.00357813
P(baju|NN):->0.00421113
P(muah|CC):->0.06666713
P(jaler|NN):->0.00315813
P(pelung|JJ):->0.00632913
P(gadang|JJ):->0.01265813
P(Di|IN):->0.01587313
P(pekene|NN):->0.00105313
P(tongos|NN):->0.00105313
P(madepan|VB):->0.00178913
P(tur|CC):->0.09333313
P(mablanja|VB):->0.00715613
P(kaki|NN):->0.00105313
P(teken|CC):->0.06666713
P(i|DT):->0.09917413
P(dadong|NN):->0.00105313
P(Sugih|JJ):->0.00632913
P(nanging|CC):->0.12000013
P(belog|JJ):->0.01265813
P(Bagus|JJ):->0.00632913
P(bin|CC):->0.01333313
P(Jegeg|JJ):->0.00632913
P(kiul|JJ):->0.01265813
P(Gede|JJ):->0.00632913
P(Kewala|CC):->0.01333313
P(bawak|JJ):->0.00632913
P(Makutu|VB):->0.00178913
P(sambilanga|CC):->0.01333313
P(nyatua|VB):->0.00178913
P(Mlajah|VB):->0.00178913
P(magending|VB):->0.00178913
P(mlajah|VB):->0.00894513
P(ngigel|VB):->0.00178913
P(maang|VB):->0.00357813
P(pipis|NN):->0.00842113
P(ane|CC):->0.04000013
P(Meja|NN):->0.00105313
P(korsi|NN):->0.00105313
P(utawi|CC):->0.12000013
P(padem|VB):->0.00178913
P(Embok|NN):->0.00210513
P(kalih|CC):->0.02666713
P(sareng|VB):->0.00715613
P(Belin|NN):->0.00210513
P(taler|CC):->0.04000013
P(newek|NN):->0.00105313
P(Pulaki|NNP):->0.00487813
P(Sami|NND):->0.11111113
P(tangkil|VB):->0.00536713
P(kadi|NN):->0.00105313
P(saha|CC):->0.01333313
P(pianak-pianak|NN):->0.00105313
P(patut|JJ):->0.01265813
P(kenten|NN):->0.00105313
P(maliha|CS):->0.01388913
P(dados|VB):->0.01610013
P(guru|NN):->0.00105313
P(Kocap|NN):->0.00315813
P(benjang|NN):->0.00105313
P(yening|CS):->0.04166713
P(nenten|NEG):->0.07142913
P(katiban|NN):->0.00105313
P(sengkala|NN):->0.00105313
P(Tekain|NN):->0.00105313
P(dogen|RB):->0.01810013
P(anake|NN):->0.00421113
P(jeta|CS):->0.01388913
P(jani|NN):->0.00842113
P(tusing|NEG):->0.14285713
P(madunungan|VB):->0.00178913
P(Cai|PR):->0.00905013
P(dadi|VB):->0.01431113
P(buina|CS):->0.01388913
P(kaden|NN):->0.00105313
P(murid|NN):->0.00105313
P(kelas|NN):->0.00631613
P(telu|CD):->0.07317113
P(Arin|NN):->0.00105313
P(seleh|JJ):->0.01265813
P(sakadi|CS):->0.01388913
P(Nyaman|PR):->0.00452513
P(tan|NEG):->0.07142913
P(wenten|VB):->0.01252213
P(sane|CS):->0.29166713
P(rungu|VB):->0.00178913
P(sumasat|CS):->0.01388913
P(ubuh|NN):->0.00105313
P(Melahan|NN):->0.00105313
P(milu|VB):->0.00357813
P(kemu|VB):->0.00178913
P(nutug|VB):->0.00178913
P(tinimbang|CS):->0.01388913
P(nongos|VB):->0.00178913
P(dini|RB):->0.01357513
P(mati|NN):->0.00421113
P(krananne|CS):->0.01388913
P(suud|RB):->0.00452513
P(masekolah|VB):->0.00357813
P(Eda|NEG):->0.09523813
P(pedih|JJ):->0.00632913
P(saupamanne|CS):->0.01388913
P(icang|PR):->0.03167413
P(mai|NN):->0.00315813
P(Sampunang|NEG):->0.09523813
P(ratu|NN):->0.00105313
P(bendu|JJ):->0.00632913
P(saupaminipun|CS):->0.01388913
P(kaulan|NN):->0.00105313
P(druene|PR):->0.00452513
P(prasida|MD):->0.01234613
P(meriki|RB):->0.00452513
P(jemet|JJ):->0.06329113
P(pisan|VB):->0.00178913
P(samaliha|CS):->0.01388913
P(ipun|DT):->0.00826413
P(Bapan|NN):->0.00105313
P(icange|PR):->0.02262413
P(kal|RB):->0.00452513
P(Jagate|NN):->0.00105313
P(makamiwah|CS):->0.01388913
P(dagingnyane|NN):->0.00105313
P(kreta|JJ):->0.00632913
P(raharja|JJ):->0.00632913
P(tur|CS):->0.01388913
P(malih|CS):->0.01388913
P(ane|IN):->0.01587313
P(ngelah|VB):->0.01431113
P(pipise|NN):->0.00105313
P(mlanjaang|VB):->0.00178913
P(geria|NN):->0.00105313
P(bin|CS):->0.02777813
P(Pianak|NN):->0.00105313
P(waluya|CS):->0.01388913
P(Supraba|NNP):->0.00487813
P(toko|NN):->0.00210513
P(Bahtera|NNP):->0.00487813
P(Mendra|NNP):->0.00487813
P(Kasda|NNP):->0.00487813
P(lan|CC):->0.05333313
P(Tabanan|NNP):->0.01951213
P(iwang|JJ):->0.00632913
P(Arjuna|NNP):->0.00487813
P(kacritayang|NN):->0.00105313
P(seda|VB):->0.00178913
P(lina|VB):->0.00178913
P(payudan|VB):->0.00178913
P(rahajeng|JJ):->0.00632913
P(kapialangan|VB):->0.00178913
P(marga|NN):->0.00105313
P(mangda|CS):->0.04166713
P(prasida|RB):->0.00452513
P(mriki|NN):->0.00315813
P(Sasampune|RB):->0.00452513
P(kaicen|VB):->0.00178913
P(jinah|NN):->0.00105313
P(biang|NN):->0.00210513
P(raris|CS):->0.01388913
P(gageson|RB):->0.00452513
P(Sesubane|RB):->0.00452513
P(nrima|RB):->0.00452513
P(laut|CS):->0.01388913
P(ngenggalang|RB):->0.00452513
P(jlema|NN):->0.00105313
P(degag|JJ):->0.00632913
P(buin|CS):->0.01388913
P(demen|JJ):->0.01265813
P(memaling|VB):->0.00178913
P(nulungin|VB):->0.00357813
P(masih|CC):->0.01333313
P(suud-suud|RB):->0.00452513
P(nyemak|VB):->0.00715613
P(gae|NN):->0.00210513
P(Panakne|PR):->0.00905013
P(jegeg|JJ):->0.00632913
P(arang|JJ):->0.00632913
P(nonton|VB):->0.00178913
P(ilen-ilen|NN):->0.00105313
P(kalih|CS):->0.01388913
P(ja|NN):->0.00210513
P(anggena|VB):->0.00178913
P(kercis|NN):->0.00105313
P(Warsa|NN):->0.00105313
P(kota|NN):->0.00421113
P(Singaraja|NNP):->0.00487813
P(katiban|VB):->0.00178913
P(banjir|NN):->0.00105313
P(maliha|CC):->0.01333313
P(makeh|CD):->0.02439013
P(kena|VB):->0.00178913
P(pinakit|NN):->0.00105313
P(Bin|NN):->0.00210513
P(mabalih|VB):->0.00715613
P(pelem|NN):->0.00210513
P(lamun|CS):->0.02777813
P(ngiringang|VB):->0.00178913
P(jantos|VB):->0.00178913
P(plabuan|NN):->0.00105313
P(pianak|NN):->0.00105313
P(santep|JJ):->0.00632913
P(prasida|NN):->0.00105313
P(munggah|NN):->0.00105313
P(lima|CD):->0.02439013
P(Jemetang|VB):->0.00178913
P(pang|CS):->0.01388913
P(lulus|NN):->0.00105313
P(ujiane|NN):->0.00105313
P(Yakti|NN):->0.00105313
P(tiwas|JJ):->0.00632913
P(wicaksana|JJ):->0.00632913
P(Saja|NN):->0.00105313
P(kuala|CC):->0.01333313
P(sigug|NN):->0.00105313
P(sigsigan|NN):->0.00210513
P(wireb|CS):->0.01388913
P(menek|NN):->0.00315813
P(krana|CS):->0.04166713
P(ngugu|NN):->0.00105313
P(Beli|NN):->0.00526313
P(reh|CS):->0.01388913
P(kereng|RB):->0.00452513
P(mobab|VB):->0.00178913
P(pitike|NN):->0.00105313
P(kelangan|VB):->0.00178913
P(pangina|NN):->0.00105313
P(Parmargin|NN):->0.00105313
P(dabdab|NN):->0.00105313
P(kadi|CS):->0.01388913
P(deenge|NN):->0.00105313
P(Ento|IN):->0.00396813
P(baana|MD):->0.01234613
P(Tuti|NNP):->0.00487813
P(labuh|VB):->0.00357813
P(dugase|MD):->0.01234613
P(kayeh|VB):->0.00357813
P(pepesan|MD):->0.01234613
P(ngelong|VB):->0.00178913
P(janji|NN):->0.00105313
P(mustinne|MD):->0.01234613
P(madaar|VB):->0.00178913
P(Suud|MD):->0.01234613
P(mlali|VB):->0.00178913
P(mula|MD):->0.01234613
P(ngwasaang|VB):->0.00178913
P(gelah|NN):->0.00105313
P(reramanne|NN):->0.00105313
P(i|RP):->0.23529413
P(tuni|RB):->0.03167413
P(madolan|VB):->0.00178913
P(Seken|MD):->0.01234613
P(bukun|NN):->0.00210513
P(Janten|MD):->0.01234613
P(ngambil|VB):->0.00357813
P(titiange|PR):->0.00905013
P(suba|MD):->0.06172813
P(Suba|MD):->0.03703713
P(seken|MD):->0.01234613
P(bajun|NN):->0.00210513
P(Jani|RB):->0.00905013
P(bisa|MD):->0.01234613
P(Lakar|MD):->0.01234613
P(anggon|VB):->0.00536713
P(nyiih|VB):->0.00178913
P(tiuk|NN):->0.00210513
P(Facang|MD):->0.01234613
P(anggen|VB):->0.00536713
P(nyelang|VB):->0.00178913
P(nandes|MD):->0.02469113
P(anyudang|VB):->0.00178913
P(belabar|NN):->0.00105313
P(Manusa|NN):->0.00105313
P(idup|VB):->0.00178913
P(perlu|MD):->0.02469113
P(daar|NN):->0.00105313
P(panganggo|NN):->0.00105313
P(Tusing|NEG):->0.04761913
P(jejeh|JJ):->0.00632913
P(raga|NN):->0.00105313
P(beneh|JJ):->0.00632913
P(Musti|MD):->0.01234613
P(uliang|VB):->0.00178913
P(beline|PR):->0.00452513
P(Wireh|JJ):->0.00632913
P(ujane|NN):->0.00105313
P(bales|JJ):->0.00632913
P(terpaksa|MD):->0.01234613
P(kasep|NN):->0.00105313
P(masepan-sepan|RB):->0.00452513
P(magarapan|VB):->0.00178913
P(mageson-rnagesonan|RB):->0.00452513
P(makarya|VB):->0.00178913
P(Kayang|NN):->0.00210513
P(kali|NN):->0.00315813
P(Santri|NNP):->0.01463413
P(konden|NEG):->0.07142913
P(Jantos|NN):->0.00210513
P(mangkin|NN):->0.00210513
P(dereng|NEG):->0.04761913
P(durung|NEG):->0.02381013
P(Dugas|NN):->0.00315813
P(kema|VB):->0.00357813
P(ngenah|VB):->0.00178913
P(Daweg|NN):->0.00105313
P(mrika|VB):->0.00178913
P(makanten|VB):->0.00178913
P(drika|RB):->0.00452513
P(Denpasar|NNP):->0.00487813
P(Bapak|DT):->0.00826413
P(Perbekel|NN):->0.00105313
P(Badung|NNP):->0.01951213
P(Pedanda|NN):->0.00105313
P(ngweda|VB):->0.00178913
P(Senjatane|NN):->0.00105313
P(bakal|MD):->0.01234613
P(mintulin|VB):->0.00178913
P(Bakal|MD):->0.01234613
P(ngalih|VB):->0.00536713
P(penyalin|NN):->0.00105313
P(Ibi|NN):->0.00315813
P(sanja|NN):->0.00736813
P(cegut|VB):->0.00178913
P(kuluk|NN):->0.00105313
P(enu|MD):->0.02469113
P(bank|NN):->0.00105313
P(ngrengkeng|VB):->0.00178913
P(wireh|CS):->0.01388913
P(motorne|NN):->0.00105313
P(pasilihanga|VB):->0.00178913
P(Sedeng|MD):->0.01234613
P(mengkela|JJ):->0.00632913
P(sasukatne|NN):->0.00105313
P(bendaharawan|NN):->0.00105313
P(proyek|NN):->0.00105313
P(mabayah|VB):->0.00178913
P(Uli|NN):->0.00105313
P(pidan|NN):->0.00105313
P(suud|MD):->0.01234613
P(kantor|NN):->0.00315813
P(I|MD):->0.01234613
P(telun|CD):->0.02439013
P(Ane|NN):->0.00105313
P(ningehang|VB):->0.00178913
P(satuanne|NN):->0.00105313
P(Tuung|NNP):->0.00487813
P(Kuning|NNP):->0.00487813
P(pada|MD):->0.01234613
P(raga|PR):->0.00452513
