ENSCAFG00000028597	ENSCAFT00000047020	3	1	10118	26681	protein_coding
ENSCAFG00000031549	ENSCAFT00000047116	3	-1	239651	245078	SRP19	protein_coding
ENSCAFG00000029754	ENSCAFT00000048180	3	1	244252	247647	protein_coding
ENSCAFG00000007343	ENSCAFT00000011749	3	-1	253081	266437	protein_coding
ENSCAFG00000030887	ENSCAFT00000046430	3	-1	309663	323142	protein_coding
ENSCAFG00000007361	ENSCAFT00000011799	3	1	507032	686397	EPB41L4A	protein_coding
ENSCAFG00000029713	ENSCAFT00000044936	3	1	688372	689361	protein_coding
ENSCAFG00000031575	ENSCAFT00000043231	3	-1	688423	689864	protein_coding
ENSCAFG00000029015	ENSCAFT00000044180	3	1	1019306	1023584	NREP	protein_coding
ENSCAFG00000031165	ENSCAFT00000047624	3	-1	1082216	1123939	protein_coding
ENSCAFG00000030762	ENSCAFT00000045510	3	1	1154359	1172960	STARD4	protein_coding
ENSCAFG00000007379	ENSCAFT00000011821	3	-1	1181401	1369578	CAMK4	protein_coding
ENSCAFG00000031833	ENSCAFT00000048519	3	1	1445211	1445933	protein_coding
ENSCAFG00000007387	ENSCAFT00000011832	3	-1	1449915	1494438	WDR36	protein_coding
ENSCAFG00000031005	ENSCAFT00000047306	3	-1	1503203	1507699	TSLP	protein_coding
ENSCAFG00000007396	ENSCAFT00000043136	3	-1	1700172	1715724	SLC25A46	protein_coding
ENSCAFG00000007396	ENSCAFT00000011848	3	-1	1703614	1719781	SLC25A46	protein_coding
ENSCAFG00000007400	ENSCAFT00000011853	3	1	1745119	1941837	TMEM232	protein_coding
ENSCAFG00000007417	ENSCAFT00000047226	3	-1	2340341	2477447	MAN2A1	protein_coding
ENSCAFG00000007417	ENSCAFT00000011885	3	-1	2343114	2477518	MAN2A1	protein_coding
ENSCAFG00000007425	ENSCAFT00000011901	3	1	2689238	2798951	PJA2	protein_coding
ENSCAFG00000007425	ENSCAFT00000011902	3	1	2752444	2793965	PJA2	protein_coding
ENSCAFG00000007431	ENSCAFT00000011913	3	-1	2867726	3295999	FER	protein_coding
ENSCAFG00000032321	ENSCAFT00000044253	3	-1	3091572	3233531	protein_coding
ENSCAFG00000007436	ENSCAFT00000011918	3	1	3548418	4083366	FBXL17	protein_coding
ENSCAFG00000007448	ENSCAFT00000011937	3	1	4497938	4542046	EFNA5	protein_coding
ENSCAFG00000007469	ENSCAFT00000011955	3	-1	7669478	7670573	protein_coding
ENSCAFG00000007473	ENSCAFT00000047431	3	1	7696510	7708961	NUDT12	protein_coding
ENSCAFG00000007473	ENSCAFT00000011968	3	1	7697460	7706782	NUDT12	protein_coding
ENSCAFG00000007481	ENSCAFT00000011976	3	1	7726863	7826171	protein_coding
ENSCAFG00000007481	ENSCAFT00000036116	3	1	7752603	7815480	protein_coding
ENSCAFG00000023333	ENSCAFT00000035827	3	-1	7959013	7959630	C3H5orf30	protein_coding
ENSCAFG00000007519	ENSCAFT00000012054	3	-1	8013737	8084674	PPIP5K2	protein_coding
ENSCAFG00000007519	ENSCAFT00000046421	3	-1	8013737	8084674	PPIP5K2	protein_coding
ENSCAFG00000007546	ENSCAFT00000046800	3	1	8088455	8117911	GIN1	protein_coding
ENSCAFG00000007546	ENSCAFT00000012082	3	1	8098774	8116050	GIN1	protein_coding
ENSCAFG00000007593	ENSCAFT00000012156	3	-1	8139392	8208273	PAM	protein_coding
ENSCAFG00000007593	ENSCAFT00000012155	3	-1	8142358	8290552	PAM	protein_coding
ENSCAFG00000007611	ENSCAFT00000012171	3	1	8632397	8725973	SLCO6A1	protein_coding
ENSCAFG00000024995	ENSCAFT00000046054	3	1	8754851	8828020	SLCO4C1	protein_coding
ENSCAFG00000024995	ENSCAFT00000012169	3	1	8754896	8825682	SLCO4C1	protein_coding
ENSCAFG00000007617	ENSCAFT00000012184	3	1	9708161	9797395	ST8SIA4	protein_coding
ENSCAFG00000024608	ENSCAFT00000046299	3	-1	9973282	9987500	FAM174A	protein_coding
ENSCAFG00000024608	ENSCAFT00000037952	3	-1	9986933	10008958	FAM174A	protein_coding
ENSCAFG00000007672	ENSCAFT00000012332	3	1	11288582	11361729	CHD1	protein_coding
ENSCAFG00000007672	ENSCAFT00000043995	3	1	11312980	11358756	CHD1	protein_coding
ENSCAFG00000031674	ENSCAFT00000046285	3	1	11391197	11492634	protein_coding
ENSCAFG00000031933	ENSCAFT00000048976	3	-1	11407369	11430311	protein_coding
ENSCAFG00000031933	ENSCAFT00000049358	3	-1	11420815	11427152	protein_coding
ENSCAFG00000031155	ENSCAFT00000046089	3	1	12026239	12026744	protein_coding
ENSCAFG00000007745	ENSCAFT00000012382	3	1	12548947	12573270	RIOK2	protein_coding
ENSCAFG00000007759	ENSCAFT00000012394	3	1	12581677	12630650	LIX1	protein_coding
ENSCAFG00000032035	ENSCAFT00000044268	3	-1	12638733	12659893	protein_coding
ENSCAFG00000032125	ENSCAFT00000045526	3	1	12678177	12678581	protein_coding
ENSCAFG00000007770	ENSCAFT00000049141	3	-1	12681688	12733375	LNPEP	protein_coding
ENSCAFG00000007770	ENSCAFT00000012430	3	-1	12681688	12766748	LNPEP	protein_coding
ENSCAFG00000024646	ENSCAFT00000046378	3	-1	12781641	12816750	ERAP2	protein_coding
ENSCAFG00000024646	ENSCAFT00000012446	3	-1	12781849	12816888	ERAP2	protein_coding
ENSCAFG00000024646	ENSCAFT00000046074	3	-1	12784377	12819891	ERAP2	protein_coding
ENSCAFG00000007810	ENSCAFT00000012490	3	1	12879500	12919295	ERAP1	protein_coding
ENSCAFG00000007854	ENSCAFT00000012562	3	-1	12923506	12975059	CAST	protein_coding
ENSCAFG00000007854	ENSCAFT00000012569	3	-1	12923506	13032422	CAST	protein_coding
ENSCAFG00000007882	ENSCAFT00000012596	3	1	13232651	13276935	PCSK1	protein_coding
ENSCAFG00000007900	ENSCAFT00000012614	3	1	13673547	13742810	ELL2	protein_coding
ENSCAFG00000007905	ENSCAFT00000012616	3	1	13795867	13801916	GLRX	protein_coding
ENSCAFG00000007909	ENSCAFT00000012618	3	-1	13821939	13871514	RHOBTB3	protein_coding
ENSCAFG00000007911	ENSCAFT00000012624	3	1	13921077	13946270	SPATA9	protein_coding
ENSCAFG00000007911	ENSCAFT00000037661	3	1	13929644	13931044	SPATA9	protein_coding
ENSCAFG00000007913	ENSCAFT00000012630	3	-1	13949145	13951503	RFESD	protein_coding
ENSCAFG00000030999	ENSCAFT00000047095	3	1	13959975	13960925	protein_coding
ENSCAFG00000029712	ENSCAFT00000047902	3	-1	13982507	13982992	protein_coding
ENSCAFG00000007914	ENSCAFT00000012646	3	-1	13993008	14027647	ARSK	protein_coding
ENSCAFG00000007927	ENSCAFT00000012687	3	1	14038457	14108257	TTC37	protein_coding
ENSCAFG00000007943	ENSCAFT00000012696	3	-1	14115558	14171464	FAM81B	protein_coding
ENSCAFG00000007983	ENSCAFT00000012787	3	1	14434327	14783216	MCTP1	protein_coding
ENSCAFG00000007983	ENSCAFT00000012776	3	1	14538838	14628329	MCTP1	protein_coding
ENSCAFG00000008034	ENSCAFT00000012825	3	-1	14792498	14857054	SLF1	protein_coding
ENSCAFG00000015445	ENSCAFT00000024495	3	-1	14889887	14890519	protein_coding
ENSCAFG00000008051	ENSCAFT00000012845	3	1	14893203	15252948	KIAA0825	protein_coding
ENSCAFG00000008064	ENSCAFT00000038000	3	1	15281154	15673955	FAM172A	protein_coding
ENSCAFG00000008118	ENSCAFT00000012945	3	1	17691961	17706304	ARRDC3	protein_coding
ENSCAFG00000008218	ENSCAFT00000013109	3	-1	17866406	18351535	ADGRV1	protein_coding
ENSCAFG00000008275	ENSCAFT00000013127	3	1	18415684	18422454	LYSMD3	protein_coding
ENSCAFG00000008281	ENSCAFT00000044465	3	-1	18428457	18459479	POLR3G	protein_coding
ENSCAFG00000008281	ENSCAFT00000013134	3	-1	18428457	18459512	POLR3G	protein_coding
ENSCAFG00000030454	ENSCAFT00000047882	3	1	18468216	18485847	MBLAC2	protein_coding
ENSCAFG00000008286	ENSCAFT00000013148	3	1	18529319	18557804	CETN3	protein_coding
ENSCAFG00000008286	ENSCAFT00000044533	3	1	18531591	18546824	CETN3	protein_coding
ENSCAFG00000008302	ENSCAFT00000013212	3	1	19778971	19948202	MEF2C	protein_coding
ENSCAFG00000008302	ENSCAFT00000013201	3	1	19851617	19943744	MEF2C	protein_coding
ENSCAFG00000008302	ENSCAFT00000044684	3	1	19870441	19943747	MEF2C	protein_coding
ENSCAFG00000008333	ENSCAFT00000013258	3	1	20336450	20403500	TMEM161B	protein_coding
ENSCAFG00000008374	ENSCAFT00000036048	3	1	21046367	21065836	CCNH	protein_coding
ENSCAFG00000008374	ENSCAFT00000013308	3	1	21046611	21065836	CCNH	protein_coding
ENSCAFG00000008410	ENSCAFT00000013368	3	-1	21069193	21177493	RASA1	protein_coding
ENSCAFG00000008467	ENSCAFT00000013454	3	1	23417821	23808380	EDIL3	protein_coding
ENSCAFG00000029131	ENSCAFT00000048591	3	1	23999219	24078497	HAPLN1	protein_coding
ENSCAFG00000008582	ENSCAFT00000044643	3	-1	24127134	24239146	VCAN	protein_coding
ENSCAFG00000008582	ENSCAFT00000013618	3	-1	24129207	24226507	VCAN	protein_coding
ENSCAFG00000008636	ENSCAFT00000035638	3	-1	24330507	24533455	XRCC4	protein_coding
ENSCAFG00000008636	ENSCAFT00000013692	3	-1	24389010	24547464	XRCC4	protein_coding
ENSCAFG00000029436	ENSCAFT00000050003	3	1	24547493	24566383	TMEM167A	protein_coding
ENSCAFG00000025008	ENSCAFT00000038718	3	-1	25169058	25181939	ATP6AP1L	protein_coding
ENSCAFG00000025008	ENSCAFT00000044778	3	-1	25169061	25181939	ATP6AP1L	protein_coding
ENSCAFG00000030896	ENSCAFT00000043903	3	1	25208658	25212356	RPS23	protein_coding
ENSCAFG00000008646	ENSCAFT00000013712	3	-1	25223639	25436140	ATG10	protein_coding
ENSCAFG00000032713	ENSCAFT00000050175	3	1	25410842	25411680	protein_coding
ENSCAFG00000008677	ENSCAFT00000013778	3	1	25616660	25904619	SSBP2	protein_coding
ENSCAFG00000008698	ENSCAFT00000013808	3	1	25928394	25971372	ACOT12	protein_coding
ENSCAFG00000008703	ENSCAFT00000013818	3	-1	25974533	25981559	ZCCHC9	protein_coding
ENSCAFG00000008744	ENSCAFT00000045891	3	-1	25985315	26286819	RASGRF2	protein_coding
ENSCAFG00000008707	ENSCAFT00000013846	3	-1	26011263	26026991	CKMT2	protein_coding
ENSCAFG00000008707	ENSCAFT00000048423	3	-1	26018774	26042767	CKMT2	protein_coding
ENSCAFG00000008744	ENSCAFT00000046252	3	-1	26045981	26286819	RASGRF2	protein_coding
ENSCAFG00000008744	ENSCAFT00000013919	3	-1	26055170	26286819	RASGRF2	protein_coding
ENSCAFG00000008744	ENSCAFT00000044935	3	-1	26055173	26286819	RASGRF2	protein_coding
ENSCAFG00000008788	ENSCAFT00000013983	3	-1	26336313	26518659	MSH3	protein_coding
ENSCAFG00000032036	ENSCAFT00000044749	3	1	26538141	26548829	protein_coding
ENSCAFG00000008821	ENSCAFT00000014011	3	1	26601088	26602632	ANKRD34B	protein_coding
ENSCAFG00000008823	ENSCAFT00000014018	3	-1	26614269	26647061	FAM151B	protein_coding
ENSCAFG00000008834	ENSCAFT00000014049	3	-1	26664341	26699083	ZFYVE16	protein_coding
ENSCAFG00000008854	ENSCAFT00000014050	3	-1	26750004	26751107	SPZ1	protein_coding
ENSCAFG00000008891	ENSCAFT00000014130	3	1	26788360	26895005	SERINC5	protein_coding
ENSCAFG00000008975	ENSCAFT00000014307	3	-1	26944260	26982181	THBS4	protein_coding
ENSCAFG00000009012	ENSCAFT00000042896	3	1	27025349	27033606	MTX3	protein_coding
ENSCAFG00000009012	ENSCAFT00000014326	3	1	27025370	27033709	MTX3	protein_coding
ENSCAFG00000009012	ENSCAFT00000046297	3	1	27025377	27033709	MTX3	protein_coding
ENSCAFG00000009031	ENSCAFT00000014358	3	-1	27179076	27271101	CMYA5	protein_coding
ENSCAFG00000009047	ENSCAFT00000014375	3	-1	27273131	27329034	TENT2	protein_coding
ENSCAFG00000009074	ENSCAFT00000014430	3	1	27400576	27523077	HOMER1	protein_coding
ENSCAFG00000009055	ENSCAFT00000014395	3	-1	27543607	27646223	JMY	protein_coding
ENSCAFG00000009138	ENSCAFT00000014548	3	1	27596632	27856191	DMGDH	protein_coding
ENSCAFG00000009093	ENSCAFT00000014467	3	-1	27731288	27752574	BHMT	protein_coding
ENSCAFG00000009102	ENSCAFT00000014475	3	-1	27775673	27790126	BHMT2	protein_coding
ENSCAFG00000009138	ENSCAFT00000014573	3	1	27791393	27857514	DMGDH	protein_coding
ENSCAFG00000009168	ENSCAFT00000014585	3	1	27870151	28039083	ARSB	protein_coding
ENSCAFG00000032175	ENSCAFT00000045487	3	1	28255422	28275666	LHFPL2	protein_coding
ENSCAFG00000032395	ENSCAFT00000047985	3	-1	28295771	28417516	SCAMP1	protein_coding
ENSCAFG00000009207	ENSCAFT00000014640	3	1	28481927	28751011	AP3B1	protein_coding
ENSCAFG00000028682	ENSCAFT00000014642	3	1	29004559	29025095	TBCA	protein_coding
ENSCAFG00000028682	ENSCAFT00000043844	3	1	29005096	29028478	TBCA	protein_coding
ENSCAFG00000009215	ENSCAFT00000014646	3	1	29063591	29071506	OTP	protein_coding
ENSCAFG00000009215	ENSCAFT00000046395	3	1	29063591	29071509	OTP	protein_coding
ENSCAFG00000009227	ENSCAFT00000048571	3	1	29073170	29286566	WDR41	protein_coding
ENSCAFG00000009227	ENSCAFT00000014678	3	1	29244362	29286566	WDR41	protein_coding
ENSCAFG00000009253	ENSCAFT00000014705	3	-1	29291549	29418316	PDE8B	protein_coding
ENSCAFG00000009253	ENSCAFT00000014709	3	-1	29291552	29432554	PDE8B	protein_coding
ENSCAFG00000009268	ENSCAFT00000014724	3	-1	29637472	29682250	AGGF1	protein_coding
ENSCAFG00000009274	ENSCAFT00000014739	3	-1	29726312	29738001	CRHBP	protein_coding
ENSCAFG00000023143	ENSCAFT00000035410	3	-1	29773116	29889483	S100Z	protein_coding
ENSCAFG00000009281	ENSCAFT00000014742	3	-1	29799435	29810139	F2RL1	protein_coding
ENSCAFG00000009284	ENSCAFT00000014750	3	-1	29872155	29873583	F2R	protein_coding
ENSCAFG00000009293	ENSCAFT00000014783	3	-1	29894078	30134568	IQGAP2	protein_coding
ENSCAFG00000009306	ENSCAFT00000014792	3	1	29967214	29975589	F2RL2	protein_coding
ENSCAFG00000009330	ENSCAFT00000014862	3	-1	30233009	30440097	SV2C	protein_coding
ENSCAFG00000009352	ENSCAFT00000014892	3	1	30711778	30757262	POC5	protein_coding
ENSCAFG00000009352	ENSCAFT00000035934	3	1	30711790	30745323	POC5	protein_coding
ENSCAFG00000030948	ENSCAFT00000045081	3	-1	30776403	30786758	protein_coding
ENSCAFG00000009384	ENSCAFT00000046862	3	-1	30791780	30837415	POLK	protein_coding
ENSCAFG00000009384	ENSCAFT00000014935	3	-1	30796382	30837881	POLK	protein_coding
ENSCAFG00000009478	ENSCAFT00000015080	3	1	30859569	30966757	COL4A3BP	protein_coding
ENSCAFG00000009517	ENSCAFT00000015129	3	-1	30966309	30988966	HMGCR	protein_coding
ENSCAFG00000009528	ENSCAFT00000015135	3	1	31112830	31118936	protein_coding
ENSCAFG00000009530	ENSCAFT00000015142	3	1	31127132	31186599	ANKRD31	protein_coding
ENSCAFG00000009530	ENSCAFT00000047460	3	1	31127132	31186904	ANKRD31	protein_coding
ENSCAFG00000009534	ENSCAFT00000015147	3	1	31217562	31218926	GCNT4	protein_coding
ENSCAFG00000028828	ENSCAFT00000021619	3	1	31306813	31307487	protein_coding
ENSCAFG00000014669	ENSCAFT00000023301	3	1	31338938	31339918	OR6C76	protein_coding
ENSCAFG00000028911	ENSCAFT00000021341	3	1	31362550	31363485	protein_coding
ENSCAFG00000032021	ENSCAFT00000048853	3	1	31382762	31383700	protein_coding
ENSCAFG00000024039	ENSCAFT00000037232	3	1	31407197	31408132	protein_coding
ENSCAFG00000030837	ENSCAFT00000023777	3	-1	31483867	31484805	protein_coding
ENSCAFG00000029244	ENSCAFT00000048036	3	-1	31504066	31505001	protein_coding
ENSCAFG00000023611	ENSCAFT00000036409	3	1	31546074	31547012	COR6C40	protein_coding
ENSCAFG00000031362	ENSCAFT00000036021	3	1	31570097	31571035	protein_coding
ENSCAFG00000009863	ENSCAFT00000015697	3	-1	31723022	31966293	HERC2	protein_coding
ENSCAFG00000009769	ENSCAFT00000015516	3	1	31976562	31977957	protein_coding
ENSCAFG00000009750	ENSCAFT00000015489	3	1	32003457	32051681	NIPA1	protein_coding
ENSCAFG00000009743	ENSCAFT00000015476	3	1	32062570	32097303	NIPA2	protein_coding
ENSCAFG00000009720	ENSCAFT00000015450	3	-1	32097137	32216269	CYFIP1	protein_coding
ENSCAFG00000009579	ENSCAFT00000015218	3	-1	32276879	32339303	TUBGCP5	protein_coding
ENSCAFG00000009908	ENSCAFT00000015763	3	1	32362167	32713591	OCA2	protein_coding
ENSCAFG00000009921	ENSCAFT00000015775	3	-1	32964122	33042498	GABRG3	protein_coding
ENSCAFG00000010035	ENSCAFT00000015966	3	-1	33663413	33746139	GABRA5	protein_coding
ENSCAFG00000030626	ENSCAFT00000049328	3	1	33876823	34032851	protein_coding
ENSCAFG00000030702	ENSCAFT00000043201	3	1	33878868	34101985	GABRB3	protein_coding
ENSCAFG00000010065	ENSCAFT00000016013	3	1	34692176	34693150	protein_coding
ENSCAFG00000010085	ENSCAFT00000048167	3	1	34841073	35028782	ATP10A	protein_coding
ENSCAFG00000010085	ENSCAFT00000016031	3	1	34841179	35028054	ATP10A	protein_coding
ENSCAFG00000010110	ENSCAFT00000016065	3	1	35376364	35440245	UBE3A	protein_coding
ENSCAFG00000030210	ENSCAFT00000045775	3	-1	35446934	35447539	protein_coding
ENSCAFG00000029456	ENSCAFT00000044458	3	-1	35783104	35783520	protein_coding
ENSCAFG00000010127	ENSCAFT00000016088	3	-1	35837718	35853293	SNRPN	protein_coding
ENSCAFG00000010134	ENSCAFT00000016090	3	1	36314104	36315081	NDN	protein_coding
ENSCAFG00000010136	ENSCAFT00000016094	3	1	36362310	36365870	MAGEL2	protein_coding
ENSCAFG00000010141	ENSCAFT00000016105	3	-1	36416148	36417613	MKRN3	protein_coding
ENSCAFG00000010220	ENSCAFT00000016296	3	-1	36852543	36977309	protein_coding
ENSCAFG00000024419	ENSCAFT00000037712	3	1	37301744	37302190	protein_coding
ENSCAFG00000010286	ENSCAFT00000016317	3	1	37348109	37547196	OTUD7A	protein_coding
ENSCAFG00000024028	ENSCAFT00000037224	3	-1	37639037	37639327	protein_coding
ENSCAFG00000010306	ENSCAFT00000016410	3	1	37871913	37949108	TRPM1	protein_coding
ENSCAFG00000010306	ENSCAFT00000047898	3	1	37884149	37914821	TRPM1	protein_coding
ENSCAFG00000010336	ENSCAFT00000016430	3	1	37960189	38010423	MTMR10	protein_coding
ENSCAFG00000010347	ENSCAFT00000016444	3	-1	38013883	38052202	FAN1	protein_coding
ENSCAFG00000010357	ENSCAFT00000016467	3	-1	38057223	38080157	MPHOSPH10	protein_coding
ENSCAFG00000010361	ENSCAFT00000016473	3	1	38080611	38108131	MCEE	protein_coding
ENSCAFG00000024415	ENSCAFT00000037709	3	1	38149309	38149794	protein_coding
ENSCAFG00000010382	ENSCAFT00000016503	3	1	38243102	38431511	APBA2	protein_coding
ENSCAFG00000010391	ENSCAFT00000016507	3	-1	38431770	38457365	FAM189A1	protein_coding
ENSCAFG00000010391	ENSCAFT00000044501	3	-1	38432555	38888099	FAM189A1	protein_coding
ENSCAFG00000031423	ENSCAFT00000048652	3	-1	38543206	38581409	protein_coding
ENSCAFG00000010407	ENSCAFT00000046974	3	-1	38994466	39233349	TJP1	protein_coding
ENSCAFG00000010407	ENSCAFT00000016538	3	-1	38997127	39078127	TJP1	protein_coding
ENSCAFG00000010453	ENSCAFT00000016662	3	1	39346505	39420252	TARSL2	protein_coding
ENSCAFG00000010503	ENSCAFT00000016683	3	1	39421809	39433870	TM2D3	protein_coding
ENSCAFG00000010503	ENSCAFT00000036794	3	1	39421809	39434160	TM2D3	protein_coding
ENSCAFG00000010506	ENSCAFT00000016700	3	1	39503652	39504666	protein_coding
ENSCAFG00000010529	ENSCAFT00000016769	3	1	39582819	39767752	PCSK6	protein_coding
ENSCAFG00000010529	ENSCAFT00000016762	3	1	39592750	39767752	PCSK6	protein_coding
ENSCAFG00000010558	ENSCAFT00000016775	3	-1	39678398	39678769	protein_coding
ENSCAFG00000010564	ENSCAFT00000016796	3	1	39778045	39790849	SNRPA1	protein_coding
ENSCAFG00000010575	ENSCAFT00000046716	3	1	39796711	39805654	SELENOS	protein_coding
ENSCAFG00000010575	ENSCAFT00000016804	3	1	39796711	39961843	SELENOS	protein_coding
ENSCAFG00000010579	ENSCAFT00000016812	3	1	39844132	39915113	CHSY1	protein_coding
ENSCAFG00000010580	ENSCAFT00000016816	3	-1	39876682	39877107	protein_coding
ENSCAFG00000010594	ENSCAFT00000035359	3	-1	40003225	40122701	LRRK1	protein_coding
ENSCAFG00000010594	ENSCAFT00000016843	3	-1	40004557	40085717	LRRK1	protein_coding
ENSCAFG00000010617	ENSCAFT00000016965	3	-1	40130898	40168752	ALDH1A3	protein_coding
ENSCAFG00000010679	ENSCAFT00000016975	3	-1	40365355	40414671	ASB7	protein_coding
ENSCAFG00000010684	ENSCAFT00000016987	3	1	40416506	40438345	LINS1	protein_coding
ENSCAFG00000010691	ENSCAFT00000017007	3	1	40448108	40570828	CERS3	protein_coding
ENSCAFG00000010709	ENSCAFT00000017056	3	1	40613857	40939685	ADAMTS17	protein_coding
ENSCAFG00000010709	ENSCAFT00000017051	3	1	40613983	40936856	ADAMTS17	protein_coding
ENSCAFG00000028942	ENSCAFT00000049636	3	1	40983367	40989798	LYSMD4	protein_coding
ENSCAFG00000010775	ENSCAFT00000017166	3	-1	41015815	41108399	MEF2A	protein_coding
ENSCAFG00000010811	ENSCAFT00000017191	3	-1	41332829	41492580	LRRC28	protein_coding
ENSCAFG00000010827	ENSCAFT00000045745	3	1	41505755	41592737	TTC23	protein_coding
ENSCAFG00000010827	ENSCAFT00000017212	3	1	41517259	41592737	TTC23	protein_coding
ENSCAFG00000010852	ENSCAFT00000017267	3	-1	41597899	41623480	SYNM	protein_coding
ENSCAFG00000010881	ENSCAFT00000017295	3	1	41794629	42090208	IGF1R	protein_coding
ENSCAFG00000010891	ENSCAFT00000017303	3	-1	42101083	42146818	PGPEP1L	protein_coding
ENSCAFG00000010891	ENSCAFT00000037350	3	-1	42101116	42104027	PGPEP1L	protein_coding
ENSCAFG00000010895	ENSCAFT00000017307	3	1	42154880	42239983	protein_coding
ENSCAFG00000010896	ENSCAFT00000017333	3	-1	42650202	42664423	ARRDC4	protein_coding
ENSCAFG00000010911	ENSCAFT00000012887	3	-1	44084153	44142321	NR2F2	protein_coding
ENSCAFG00000010911	ENSCAFT00000017350	3	-1	44136623	44142321	NR2F2	protein_coding
ENSCAFG00000029940	ENSCAFT00000045324	3	1	45309826	45310404	protein_coding
ENSCAFG00000010940	ENSCAFT00000017438	3	-1	45845658	46036742	MCTP2	protein_coding
ENSCAFG00000010973	ENSCAFT00000043379	3	1	47044073	47088294	RGMA	protein_coding
ENSCAFG00000029873	ENSCAFT00000045222	3	-1	47044075	47044950	protein_coding
ENSCAFG00000010973	ENSCAFT00000017456	3	1	47061215	47088273	RGMA	protein_coding
ENSCAFG00000010998	ENSCAFT00000045903	3	-1	47101723	47216758	CHD2	protein_coding
ENSCAFG00000010998	ENSCAFT00000017614	3	-1	47105073	47198410	CHD2	protein_coding
ENSCAFG00000010998	ENSCAFT00000044612	3	-1	47109396	47198196	CHD2	protein_coding
ENSCAFG00000010998	ENSCAFT00000043290	3	-1	47127986	47220485	CHD2	protein_coding
ENSCAFG00000030272	ENSCAFT00000046080	3	-1	47300673	47301991	protein_coding
ENSCAFG00000005166	ENSCAFT00000008322	3	1	47320812	47321192	protein_coding
ENSCAFG00000030859	ENSCAFT00000044049	3	1	47412220	47440884	protein_coding
ENSCAFG00000011198	ENSCAFT00000017803	3	-1	47588804	47654788	ST8SIA2	protein_coding
ENSCAFG00000011198	ENSCAFT00000050197	3	-1	47588804	47654788	ST8SIA2	protein_coding
ENSCAFG00000011241	ENSCAFT00000017864	3	-1	47927108	48233666	SLCO3A1	protein_coding
ENSCAFG00000011274	ENSCAFT00000017951	3	-1	48698433	48767956	SV2B	protein_coding
ENSCAFG00000011376	ENSCAFT00000018095	3	1	49076642	49233684	AKAP13	protein_coding
ENSCAFG00000011376	ENSCAFT00000018087	3	1	49111129	49308165	AKAP13	protein_coding
ENSCAFG00000011376	ENSCAFT00000047501	3	1	49244160	49311844	AKAP13	protein_coding
ENSCAFG00000011394	ENSCAFT00000018101	3	-1	49349006	49350775	KLHL25	protein_coding
ENSCAFG00000011404	ENSCAFT00000018109	3	1	49696836	50331227	AGBL1	protein_coding
ENSCAFG00000028914	ENSCAFT00000047714	3	-1	49712040	49713716	protein_coding
ENSCAFG00000011457	ENSCAFT00000018182	3	-1	51185574	51436532	NTRK3	protein_coding
ENSCAFG00000011457	ENSCAFT00000046792	3	-1	51231438	51436704	NTRK3	protein_coding
ENSCAFG00000011492	ENSCAFT00000018235	3	-1	51695613	51705637	MRPL46	protein_coding
ENSCAFG00000011502	ENSCAFT00000018243	3	1	51705938	51715164	MRPS11	protein_coding
ENSCAFG00000011510	ENSCAFT00000018270	3	-1	51745415	51759351	DET1	protein_coding
ENSCAFG00000011521	ENSCAFT00000047692	3	1	51810239	51819584	AEN	protein_coding
ENSCAFG00000011521	ENSCAFT00000018286	3	1	51814598	51817617	AEN	protein_coding
ENSCAFG00000011525	ENSCAFT00000018291	3	1	51822475	51833514	ISG20	protein_coding
ENSCAFG00000011534	ENSCAFT00000018302	3	1	51995115	52031544	ACAN	protein_coding
ENSCAFG00000011534	ENSCAFT00000002034	3	1	52015706	52032255	ACAN	protein_coding
ENSCAFG00000011542	ENSCAFT00000018316	3	-1	52033940	52042064	HAPLN3	protein_coding
ENSCAFG00000011555	ENSCAFT00000018357	3	-1	52054885	52064689	MFGE8	protein_coding
ENSCAFG00000011583	ENSCAFT00000018377	3	1	52151135	52249292	ABHD2	protein_coding
ENSCAFG00000011594	ENSCAFT00000018394	3	-1	52260877	52278803	RLBP1	protein_coding
ENSCAFG00000011620	ENSCAFT00000018486	3	1	52282997	52357226	FANCI	protein_coding
ENSCAFG00000011681	ENSCAFT00000018527	3	-1	52302591	52303328	protein_coding
ENSCAFG00000011760	ENSCAFT00000018896	3	-1	52354649	52374403	POLG	protein_coding
ENSCAFG00000030012	ENSCAFT00000046592	3	1	52403688	52422055	protein_coding
ENSCAFG00000011927	ENSCAFT00000018959	3	-1	52501989	52526976	RHCG	protein_coding
ENSCAFG00000011961	ENSCAFT00000019004	3	1	52585005	52629055	TICRR	protein_coding
ENSCAFG00000011977	ENSCAFT00000019028	3	-1	52630494	52647361	KIF7	protein_coding
ENSCAFG00000011977	ENSCAFT00000047977	3	-1	52643129	52649231	KIF7	protein_coding
ENSCAFG00000011986	ENSCAFT00000019033	3	-1	52659490	52670353	PLIN1	protein_coding
ENSCAFG00000030217	ENSCAFT00000050066	3	-1	52673174	52684631	PEX11A	protein_coding
ENSCAFG00000012002	ENSCAFT00000019063	3	1	52686434	52734231	WDR93	protein_coding
ENSCAFG00000030023	ENSCAFT00000043787	3	-1	52738294	52739755	MESP1	protein_coding
ENSCAFG00000032472	ENSCAFT00000043744	3	1	52757549	52759981	MESP2	protein_coding
ENSCAFG00000012013	ENSCAFT00000019074	3	-1	52764347	52779746	ANPEP	protein_coding
