tab 	er_specimens
er_analyst_mail_names	er_citation_names	er_location_name	er_sample_name	er_site_name	er_specimen_name	magic_experiment_name	magic_instrument_codes	specimen_volume
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-1H-3_W_88	XXX-UTESTA-1H-3_W_88	XXX-UTESTA-1H-3_W_88	XXX-UTESTA-1H-3_W_88:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-1H-1_W_62	XXX-UTESTA-1H-1_W_62	XXX-UTESTA-1H-1_W_62	XXX-UTESTA-1H-1_W_62:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-1H-2_W_87	XXX-UTESTA-1H-2_W_87	XXX-UTESTA-1H-2_W_87	XXX-UTESTA-1H-2_W_87:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-2H-1_W_87	XXX-UTESTA-2H-1_W_87	XXX-UTESTA-2H-1_W_87	XXX-UTESTA-2H-1_W_87:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-2H-3_W_77	XXX-UTESTA-2H-3_W_77	XXX-UTESTA-2H-3_W_77	XXX-UTESTA-2H-3_W_77:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-2H-2_W_97	XXX-UTESTA-2H-2_W_97	XXX-UTESTA-2H-2_W_97	XXX-UTESTA-2H-2_W_97:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-2H-4_W_70	XXX-UTESTA-2H-4_W_70	XXX-UTESTA-2H-4_W_70	XXX-UTESTA-2H-4_W_70:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-3H-1_W_61	XXX-UTESTA-3H-1_W_61	XXX-UTESTA-3H-1_W_61	XXX-UTESTA-3H-1_W_61:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-3H-2_W_86	XXX-UTESTA-3H-2_W_86	XXX-UTESTA-3H-2_W_86	XXX-UTESTA-3H-2_W_86:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-3H-3_W_86	XXX-UTESTA-3H-3_W_86	XXX-UTESTA-3H-3_W_86	XXX-UTESTA-3H-3_W_86:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-3H-4_W_91	XXX-UTESTA-3H-4_W_91	XXX-UTESTA-3H-4_W_91	XXX-UTESTA-3H-4_W_91:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-3H-5_W_90	XXX-UTESTA-3H-5_W_90	XXX-UTESTA-3H-5_W_90	XXX-UTESTA-3H-5_W_90:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-1_W_72	XXX-UTESTA-4H-1_W_72	XXX-UTESTA-4H-1_W_72	XXX-UTESTA-4H-1_W_72:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-2_W_68	XXX-UTESTA-4H-2_W_68	XXX-UTESTA-4H-2_W_68	XXX-UTESTA-4H-2_W_68:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-3_W_72	XXX-UTESTA-4H-3_W_72	XXX-UTESTA-4H-3_W_72	XXX-UTESTA-4H-3_W_72:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-4_W_72	XXX-UTESTA-4H-4_W_72	XXX-UTESTA-4H-4_W_72	XXX-UTESTA-4H-4_W_72:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-5_W_72	XXX-UTESTA-4H-5_W_72	XXX-UTESTA-4H-5_W_72	XXX-UTESTA-4H-5_W_72:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-6H-4_W_58	XXX-UTESTA-6H-4_W_58	XXX-UTESTA-6H-4_W_58	XXX-UTESTA-6H-4_W_58:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-6H-6_W_50	XXX-UTESTA-6H-6_W_50	XXX-UTESTA-6H-6_W_50	XXX-UTESTA-6H-6_W_50:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-6_W_72	XXX-UTESTA-4H-6_W_72	XXX-UTESTA-4H-6_W_72	XXX-UTESTA-4H-6_W_72:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-4H-7_W_54	XXX-UTESTA-4H-7_W_54	XXX-UTESTA-4H-7_W_54	XXX-UTESTA-4H-7_W_54:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-5H-5_W_82	XXX-UTESTA-5H-5_W_82	XXX-UTESTA-5H-5_W_82	XXX-UTESTA-5H-5_W_82:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-5H-7_W_37	XXX-UTESTA-5H-7_W_37	XXX-UTESTA-5H-7_W_37	XXX-UTESTA-5H-7_W_37:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-5H-1_W_78	XXX-UTESTA-5H-1_W_78	XXX-UTESTA-5H-1_W_78	XXX-UTESTA-5H-1_W_78:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-5H-2_W_78	XXX-UTESTA-5H-2_W_78	XXX-UTESTA-5H-2_W_78	XXX-UTESTA-5H-2_W_78:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-6H-1_W_83	XXX-UTESTA-6H-1_W_83	XXX-UTESTA-6H-1_W_83	XXX-UTESTA-6H-1_W_83:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-4_W_56	XXX-UTESTA-7H-4_W_56	XXX-UTESTA-7H-4_W_56	XXX-UTESTA-7H-4_W_56:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-6H-3_W_62	XXX-UTESTA-6H-3_W_62	XXX-UTESTA-6H-3_W_62	XXX-UTESTA-6H-3_W_62:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-5H-3_W_50	XXX-UTESTA-5H-3_W_50	XXX-UTESTA-5H-3_W_50	XXX-UTESTA-5H-3_W_50:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-5_W_73	XXX-UTESTA-7H-5_W_73	XXX-UTESTA-7H-5_W_73	XXX-UTESTA-7H-5_W_73:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-5H-4_W_75	XXX-UTESTA-5H-4_W_75	XXX-UTESTA-5H-4_W_75	XXX-UTESTA-5H-4_W_75:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-7_W_39	XXX-UTESTA-7H-7_W_39	XXX-UTESTA-7H-7_W_39	XXX-UTESTA-7H-7_W_39:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-2_W_72	XXX-UTESTA-7H-2_W_72	XXX-UTESTA-7H-2_W_72	XXX-UTESTA-7H-2_W_72:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-3_W_86	XXX-UTESTA-7H-3_W_86	XXX-UTESTA-7H-3_W_86	XXX-UTESTA-7H-3_W_86:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-6_W_48	XXX-UTESTA-7H-6_W_48	XXX-UTESTA-7H-6_W_48	XXX-UTESTA-7H-6_W_48:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-7H-1_W_100	XXX-UTESTA-7H-1_W_100	XXX-UTESTA-7H-1_W_100	XXX-UTESTA-7H-1_W_100:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
	This study	UTESTA	XXX-UTESTA-6H-2_W_28	XXX-UTESTA-6H-2_W_28	XXX-UTESTA-6H-2_W_28	XXX-UTESTA-6H-2_W_28:LP-AN-MS	-ins IODP-KLY4S	7.000e-06
