lambda	n	k
        0.200 1.396 1.10E-7
        0.225 1.373 4.90E-8
        0.250 1.362 3.35E-8
        0.275 1.354 2.35E-8
        0.300 1.349 1.60E-8
        0.325 1.346 1.08E-8
        0.350 1.343 6.50E-9
        0.375 1.341 3.50E-9
        0.400 1.339 1.86E-9
        0.425 1.338 1.30E-9
        0.450 1.337 1.02E-9
        0.475 1.336 9.35E-10
        0.500 1.335 1.00E-9
        0.525 1.334 1.32E-9
        0.550 1.333 1.96E-9
        0.575 1.333 3.60E-9
        0.600 1.332 1.09E-8
        0.625 1.332 1.39E-8
        0.650 1.331 1.64E-8
        0.675 1.331 2.23E-8
        0.700 1.331 3.35E-8
        0.725 1.330 9.15E-8
        0.750 1.330 1.56E-7
        0.775 1.330 1.48E-7
        0.800 1.329 1.25E-7
        0.825 1.329 1.82E-7
        0.850 1.329 2.93E-7
        0.875 1.328 3.91E-7
        0.900 1.328 4.86E-7
        0.925 1.328 1.06E-6
        0.950 1.327 2.93E-6
        0.975 1.327 3.48E-6
        1.0 1.327 2.89E-6
